Il Ministero sul suo sito ha pubblicato i dati relativi alle domande gps presentante, che sono ben 753.750. Gli accessi al portale sono stati 8.659.102. Le regioni con più domande sono nell’ordine: Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia.
Pubblichiamo i dati regione per regione
| Abruzzo | 20.762 |
| Basilicata | 8.421 |
| Calabria | 33.778 |
| Campania | 84.857 |
| Emilia Romagna | 54.012 |
| Friuli Venezia Giulia | 10.145 |
| Lazio | 86.976 |
| Liguria | 14.461 |
| Lombardia | 104.781 |
| Marche | 21.577 |
| Molise | 4.642 |
| Piemonte | 48.725 |
| Puglia | 57.313 |
| Sardegna | 23.960 |
| Sicilia | 70.806 |
| Toscana | 48.503 |
| Umbria | 12.662 |
| Veneto | 47.369 |
Nessun commento:
Posta un commento