OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A012-DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NORMALE | 4 | 1 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A020-FISICA | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A021-GEOGRAFIA | NORMALE | 2 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A026-MATEMATICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A033-SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A034-SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | NORMALE | 0 | 1 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A037-COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A040-TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A041-SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A045-SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A047-SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | NORMALE | 2 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A048-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | NORMALE | 2 | 1 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A050-SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A051-SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A054-STORIA DELL'ARTE | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | A066-TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | AA24-LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 2 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | AB24-LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | HH-SOSTEGNO | NORMALE | 4 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | AD24-LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | B003-LABORATORI DI FISICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | B009-LAB SCIENZE E TECNOL AERONAUTICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | B014-LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | B016-LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | ORISTANO | B017-LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | A011-DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | A012-DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | A013-DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | A019-FILOSOFIA E STORIA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | A021-GEOGRAFIA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | A026-MATEMATICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | A027-MATEMATICA E FISICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | A031-SCIENZE DEGLI ALIMENTI | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | A045-SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | A047-SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | NORMALE | 2 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | A048-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | A050-SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | A051-SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | AA24-LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | AB24-LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | HH-SOSTEGNO | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | AD24-LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | B011-LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | B012-LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | B019-LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | B020-LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | BOSA | B021-LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | A012-DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | A015-DISCIPLINE SANITARIE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | A018-FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | A020-FISICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | A021-GEOGRAFIA | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | A026-MATEMATICA | NORMALE | 0 | 1 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | A031-SCIENZE DEGLI ALIMENTI | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | A034-SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | NORMALE | 2 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | A041-SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | NORMALE | 1 | 1 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | A045-SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | A048-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | A050-SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | A051-SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | A066-TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | AA24-LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | AB24-LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 1 | 1 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | AC24-LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | HH-SOSTEGNO | NORMALE | 8 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | AD24-LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | B003-LABORATORI DI FISICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | B006-LABORATORIO DI ODONTOTECNICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | B011-LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE | NORMALE | 4 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | B012-LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | B016-LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | B019-LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | B020-LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | B021-LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND | NORMALE | 2 | 0 |
OR | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | ORISTANO | B023-LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A003-DESIGN DELLA CERAMICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A008-DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC | NORMALE | 0 | 1 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A009-DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A010-DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE | NORMALE | 3 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A011-DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A012-DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A013-DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A014-DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST. | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A017-DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A019-FILOSOFIA E STORIA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A026-MATEMATICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A027-MATEMATICA E FISICA | NORMALE | 3 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A034-SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A037-COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A041-SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A045-SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A047-SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | NORMALE | 0 | 1 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A048-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A050-SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | A054-STORIA DELL'ARTE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | AA24-LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | AB24-LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | HH-SOSTEGNO | NORMALE | 7 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | B003-LABORATORI DI FISICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | ORISTANO | B022-LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME | NORMALE | 3 | 0 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | A011-DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | NORMALE | 2 | 0 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | A012-DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | A017-DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | A019-FILOSOFIA E STORIA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | A026-MATEMATICA | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | A027-MATEMATICA E FISICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | A040-TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | A042-SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | A048-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | NORMALE | 1 | 1 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | A050-SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | AA24-LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | AB24-LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | AC24-LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | HH-SOSTEGNO | NORMALE | 3 | 0 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | B015-LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC | NORMALE | 1 | 1 |
OR | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | ORISTANO | B017-LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE | NORMALE | 2 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | A011-DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | A012-DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | A017-DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | A018-FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | NORMALE | 1 | 1 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | A019-FILOSOFIA E STORIA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | A027-MATEMATICA E FISICA | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | A047-SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | A048-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | A050-SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | A054-STORIA DELL'ARTE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | AA24-LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | AB24-LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | AB55-CHITARRA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | AC24-LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | AC55-CLARINETTO | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | HH-SOSTEGNO | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | AD24-LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | AI55-PERCUSSIONI | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | AJ55-PIANOFORTE | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | AM55-VIOLINO | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | AO55-CANTO | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | AW55-FLAUTO TRAVERSO | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | BA02-CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | BB02-CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | ORISTANO | BC02-CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORSL01101E | LICEO ARTISTICO - ISTR. AD. PREV. E PENA | ORISTANO | A009-DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG | CARCERARIA | 0 | 0 |
OR | ORSL01101E | LICEO ARTISTICO - ISTR. AD. PREV. E PENA | ORISTANO | A012-DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | CARCERARIA | 0 | 0 |
OR | ORSL01101E | LICEO ARTISTICO - ISTR. AD. PREV. E PENA | ORISTANO | A027-MATEMATICA E FISICA | CARCERARIA | 0 | 1 |
OR | ORTD006023 | P. ISTR. ADULTI P. E P. | ORISTANO | A012-DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | CARCERARIA | 0 | 0 |
OR | ORTD006023 | P. ISTR. ADULTI P. E P. | ORISTANO | A045-SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | CARCERARIA | 0 | 0 |
OR | ORTD006023 | P. ISTR. ADULTI P. E P. | ORISTANO | A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | CARCERARIA | 0 | 0 |
OR | ORTD006023 | P. ISTR. ADULTI P. E P. | ORISTANO | A047-SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | CARCERARIA | 0 | 0 |
OR | ORTD006023 | P. ISTR. ADULTI P. E P. | ORISTANO | AA24-LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | CARCERARIA | 0 | 0 |
OR | ORTD006023 | P. ISTR. ADULTI P. E P. | ORISTANO | AB24-LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | CARCERARIA | 0 | 0 |
OR | ORTD00651B | I.T.C. "L.MOSSA" CORSO SERALE | ORISTANO | A012-DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | SERALE | 0 | 0 |
OR | ORTD00651B | I.T.C. "L.MOSSA" CORSO SERALE | ORISTANO | A045-SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | SERALE | 0 | 0 |
OR | ORTD00651B | I.T.C. "L.MOSSA" CORSO SERALE | ORISTANO | A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | SERALE | 0 | 1 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | A012-DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NORMALE | 3 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | A018-FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | A019-FILOSOFIA E STORIA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | A020-FISICA | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | A026-MATEMATICA | NORMALE | 1 | 1 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | A027-MATEMATICA E FISICA | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | A034-SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | NORMALE | 0 | 1 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | A037-COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | A040-TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | A041-SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | NORMALE | 2 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | A042-SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | A047-SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | A048-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | NORMALE | 0 | 1 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | A050-SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | AB24-LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 1 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | HH-SOSTEGNO | NORMALE | 4 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | B003-LABORATORI DI FISICA | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | B012-LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | B015-LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC | NORMALE | 2 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | B016-LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORTF02000D | I.T.I. "OTHOCA" | ORISTANO | B017-LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE | NORMALE | 0 | 0 |
OR | ORTF02050V | I.T.I. "OTHOCA" CORSO SERALE | ORISTANO | A012-DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | SERALE | 0 | 1 |
