CA | CACT70000D | CENTRO TERRITORIALE (DISTRETTO 016) | SAN GAVINO MONREALE | ZJ-CORSI DI ISTR. PER ADULTI | SERALE | 2 | |
CA | CACT701009 | CENTRO TERRITORIALE (DISTRETTO 017) | IGLESIAS | ZJ-CORSI DI ISTR. PER ADULTI | SERALE | 2 | |
CA | CACT702005 | CENTRO TERRITORIALE (DISTRETTO 018) | CARBONIA | ZJ-CORSI DI ISTR. PER ADULTI | SERALE | 1 | |
CA | CACT703001 | CENTRO TERRITORIALE (DISTRETTO 021) | SERRAMANNA | ZJ-CORSI DI ISTR. PER ADULTI | SERALE | 0 | |
CA | CACT70400R | CENTRO TERRITORIALE (DISTRETTO 022) | CAGLIARI | ZJ-CORSI DI ISTR. PER ADULTI | SERALE | 0 | |
CA | CACT70500L | CENTRO TERRITORIALE (DISTRETTO 023) | CAGLIARI | ZJ-CORSI DI ISTR. PER ADULTI | SERALE | 0 | |
CA | CACT70600C | CENTRO TERRITORIALE (DISTRETTO 024) | QUARTU SANT'ELENA | ZJ-CORSI DI ISTR. PER ADULTI | SERALE | 0 | |
CA | CACT707008 | CENTRO TERRITORIALE (DISTRETTO 019) | SENORBI' | ZJ-CORSI DI ISTR. PER ADULTI | SERALE | 0 | |
CA | CACT708004 | CENTRO TERRITORIALE ISILI | ISILI | ZJ-CORSI DI ISTR. PER ADULTI | SERALE | 0 | |
CA | CACT70900X | CENTRO TERRITORIALE MURAVERA | MURAVERA | ZJ-CORSI DI ISTR. PER ADULTI | SERALE | 0 | |
CA | CAEE016019 | CONVITTO NAZIONALE (CAGLIARI) | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE016019 | CONVITTO NAZIONALE (CAGLIARI) | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE016019 | CONVITTO NAZIONALE (CAGLIARI) | CAGLIARI | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE017015 | ITALO STAGNO (CAGLIARI) | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE017015 | ITALO STAGNO (CAGLIARI) | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE033013 | SESTU 1 | SESTU | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE033013 | SESTU 1 | SESTU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE033013 | SESTU 1 | SESTU | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE03701A | ANTONIO GRAMSCI | ASSEMINI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE03701A | ANTONIO GRAMSCI | ASSEMINI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE038038 | DIONIGI SCALAS | ASSEMINI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE038038 | DIONIGI SCALAS | ASSEMINI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE038038 | DIONIGI SCALAS | ASSEMINI | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE039012 | VIA LAMARMORA (CAPOTERRA) | CAPOTERRA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE039012 | VIA LAMARMORA (CAPOTERRA) | CAPOTERRA | CH-SOST. MINORATI DELLA VISTA | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE039012 | VIA LAMARMORA (CAPOTERRA) | CAPOTERRA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 2 | |
CA | CAEE039012 | VIA LAMARMORA (CAPOTERRA) | CAPOTERRA | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE046015 | SATTA (GUSPINI) | GUSPINI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE046015 | SATTA (GUSPINI) | GUSPINI | CH-SOST. MINORATI DELLA VISTA | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE046015 | SATTA (GUSPINI) | GUSPINI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE088017 | VIA CAPRERA (CAPOTERRA) | CAPOTERRA | AN-COMUNE | NORMALE | 1 | |
CA | CAEE088017 | VIA CAPRERA (CAPOTERRA) | CAPOTERRA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 2 | |
CA | CAEE088017 | VIA CAPRERA (CAPOTERRA) | CAPOTERRA | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE09301P | VIA CASTIGLIONE | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE09301P | VIA CASTIGLIONE | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE09801T | VIA GARAVETTI (CAGLIARI) | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE09801T | VIA GARAVETTI (CAGLIARI) | CAGLIARI | DH-SOST. MINORATI DELL'UDITO | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE09801T | VIA GARAVETTI (CAGLIARI) | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE80701D | VIA COLOMBO | MARACALAGONIS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE80701D | VIA COLOMBO | MARACALAGONIS | CH-SOST. MINORATI DELLA VISTA | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE80701D | VIA COLOMBO | MARACALAGONIS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE80701D | VIA COLOMBO | MARACALAGONIS | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE808019 | "G.LECIS" (GONNOSFANADIGA) | GONNOSFANADIGA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE808019 | "G.LECIS" (GONNOSFANADIGA) | GONNOSFANADIGA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE808019 | "G.LECIS" (GONNOSFANADIGA) | GONNOSFANADIGA | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE812022 | SCUOLA ELEMENTARE "RANDACCIO" | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE812022 | SCUOLA ELEMENTARE "RANDACCIO" | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE812022 | SCUOLA ELEMENTARE "RANDACCIO" | CAGLIARI | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE81301R | SCUOLA PRIMARIA | ARBUS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE81301R | SCUOLA PRIMARIA | ARBUS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE81301R | SCUOLA PRIMARIA | ARBUS | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE816029 | VIA CARDUCCI (SILIQUA) | SILIQUA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE816029 | VIA CARDUCCI (SILIQUA) | SILIQUA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 3 | |
CA | CAEE816029 | VIA CARDUCCI (SILIQUA) | SILIQUA | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE817014 | CIUSA (CARBONIA) | CARBONIA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE817014 | CIUSA (CARBONIA) | CARBONIA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE81801X | PORTOSCUSO | PORTOSCUSO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE81801X | PORTOSCUSO | PORTOSCUSO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE81801X | PORTOSCUSO | PORTOSCUSO | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE82001X | SCUOLA PRIMARIA CARLOFORTE | CARLOFORTE | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE82001X | SCUOLA PRIMARIA CARLOFORTE | CARLOFORTE | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE82001X | SCUOLA PRIMARIA CARLOFORTE | CARLOFORTE | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE82101Q | SCUOLA PRIMARIA TEULADA | TEULADA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE82101Q | SCUOLA PRIMARIA TEULADA | TEULADA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | |
CA | CAEE82101Q | SCUOLA PRIMARIA TEULADA | TEULADA | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE82301B | VIA GIARDINI (NARCAO) | NARCAO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE82301B | VIA GIARDINI (NARCAO) | NARCAO | CH-SOST. MINORATI DELLA VISTA | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE82301B | VIA GIARDINI (NARCAO) | NARCAO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE824017 | S.GIOVANNI SUERGIU | SAN GIOVANNI SUERGIU | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE824017 | S.GIOVANNI SUERGIU | SAN GIOVANNI SUERGIU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE824017 | S.GIOVANNI SUERGIU | SAN GIOVANNI SUERGIU | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE825013 | SANTADI | SANTADI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE825013 | SANTADI | SANTADI | DH-SOST. MINORATI DELL'UDITO | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE825013 | SANTADI | SANTADI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE82801E | SCUOLA ELEMENTARE ST. GUASILA | GUASILA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE82801E | SCUOLA ELEMENTARE ST. GUASILA | GUASILA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE82801E | SCUOLA ELEMENTARE ST. GUASILA | GUASILA | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE82901A | SCUOLA PRIMARIA MANDAS | MANDAS | AN-COMUNE | NORMALE | 2 | |
CA | CAEE82901A | SCUOLA PRIMARIA MANDAS | MANDAS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | |
CA | CAEE82901A | SCUOLA PRIMARIA MANDAS | MANDAS | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 1 | |
CA | CAEE83001E | SENORBI' | SENORBI' | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE83001E | SENORBI' | SENORBI' | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE83001E | SENORBI' | SENORBI' | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE833012 | VILLASIMIUS | VILLASIMIUS | AN-COMUNE | NORMALE | 5 | |
CA | CAEE833012 | VILLASIMIUS | VILLASIMIUS | DH-SOST. MINORATI DELL'UDITO | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE833012 | VILLASIMIUS | VILLASIMIUS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE83401T | MURAVERA | MURAVERA | AN-COMUNE | NORMALE | 4 | |
CA | CAEE83401T | MURAVERA | MURAVERA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE83401T | MURAVERA | MURAVERA | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE83501N | VILLAPUTZU | VILLAPUTZU | AN-COMUNE | NORMALE | 3 | |
CA | CAEE83501N | VILLAPUTZU | VILLAPUTZU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE83501N | VILLAPUTZU | VILLAPUTZU | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 1 | |
CA | CAEE839011 | SANLURI | SANLURI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE839011 | SANLURI | SANLURI | CH-SOST. MINORATI DELLA VISTA | NORMALE | 1 | |
CA | CAEE839011 | SANLURI | SANLURI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE839011 | SANLURI | SANLURI | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE840026 | VIA PORRINO (VILLASOR) | VILLASOR | AN-COMUNE | NORMALE | 1 | |
CA | CAEE840026 | VIA PORRINO (VILLASOR) | VILLASOR | DH-SOST. MINORATI DELL'UDITO | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE840026 | VIA PORRINO (VILLASOR) | VILLASOR | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE840026 | VIA PORRINO (VILLASOR) | VILLASOR | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE841011 | S. SPERATE | SAN SPERATE | AN-COMUNE | NORMALE | 2 | |
CA | CAEE841011 | S. SPERATE | SAN SPERATE | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE841011 | S. SPERATE | SAN SPERATE | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 1 | |
CA | CAEE84201R | "MARIA STAZZU" DECIMOPUTZU | DECIMOPUTZU | AN-COMUNE | NORMALE | 3 | |
CA | CAEE84201R | "MARIA STAZZU" DECIMOPUTZU | DECIMOPUTZU | CH-SOST. MINORATI DELLA VISTA | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE84201R | "MARIA STAZZU" DECIMOPUTZU | DECIMOPUTZU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE84301L | DECIMOMANNU | DECIMOMANNU | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE84301L | DECIMOMANNU | DECIMOMANNU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE84301L | DECIMOMANNU | DECIMOMANNU | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE84401C | VIA BUSCAGLIA (ELMAS) | ELMAS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE84401C | VIA BUSCAGLIA (ELMAS) | ELMAS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE84401C | VIA BUSCAGLIA (ELMAS) | ELMAS | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE845018 | PRIMARIA SANT'EFISIO | PULA | AN-COMUNE | NORMALE | 5 | |
CA | CAEE845018 | PRIMARIA SANT'EFISIO | PULA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE845018 | PRIMARIA SANT'EFISIO | PULA | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 1 | |
CA | CAEE846014 | VIA FERMI | SARROCH | AN-COMUNE | NORMALE | 4 | |
CA | CAEE846014 | VIA FERMI | SARROCH | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 2 | |
CA | CAEE84701X | VIA S. SALVATORE (SETTIMO S.P.) | SETTIMO SAN PIETRO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE84701X | VIA S. SALVATORE (SETTIMO S.P.) | SETTIMO SAN PIETRO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE84801Q | VILLAMAR | VILLAMAR | AN-COMUNE | NORMALE | 1 | |
CA | CAEE84801Q | VILLAMAR | VILLAMAR | DH-SOST. MINORATI DELL'UDITO | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE84801Q | VILLAMAR | VILLAMAR | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE84801Q | VILLAMAR | VILLAMAR | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE854024 | VIA DEL SOLE (CAGLIARI) | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE854024 | VIA DEL SOLE (CAGLIARI) | CAGLIARI | CH-SOST. MINORATI DELLA VISTA | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE854024 | VIA DEL SOLE (CAGLIARI) | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE862012 | SU PLANU (SELARGIUS) | SELARGIUS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE862012 | SU PLANU (SELARGIUS) | SELARGIUS | DH-SOST. MINORATI DELL'UDITO | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE862012 | SU PLANU (SELARGIUS) | SELARGIUS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE862012 | SU PLANU (SELARGIUS) | SELARGIUS | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE86301T | VIA PAGANINI SAN GAVINO M.LE | SAN GAVINO MONREALE | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE86301T | VIA PAGANINI SAN GAVINO M.LE | SAN GAVINO MONREALE | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE86301T | VIA PAGANINI SAN GAVINO M.LE | SAN GAVINO MONREALE | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE86402P | E.TOTI -PIRRI 2 | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE86402P | E.TOTI -PIRRI 2 | CAGLIARI | DH-SOST. MINORATI DELL'UDITO | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE86402P | E.TOTI -PIRRI 2 | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE86402P | E.TOTI -PIRRI 2 | CAGLIARI | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE866019 | VIA SICILIA (SERRAMANNA) | SERRAMANNA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE866019 | VIA SICILIA (SERRAMANNA) | SERRAMANNA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE866019 | VIA SICILIA (SERRAMANNA) | SERRAMANNA | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE867026 | SATTA | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE867026 | SATTA | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE867026 | SATTA | CAGLIARI | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE868011 | VIA STOCCOLMA (CAGLIARI) | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE868011 | VIA STOCCOLMA (CAGLIARI) | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE868011 | VIA STOCCOLMA (CAGLIARI) | CAGLIARI | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE870011 | " SERGIO ATZENI " | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE870011 | " SERGIO ATZENI " | CAGLIARI | CH-SOST. MINORATI DELLA VISTA | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE870011 | " SERGIO ATZENI " | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE870011 | " SERGIO ATZENI " | CAGLIARI | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE870033 | SCUOLA ELEM.OSPEDALE "BROTZU"CA | CAGLIARI | AN-COMUNE | OSPEDALIERA | 0 | |
CA | CAEE870044 | OSPEDALE MICROCITEMICO | CAGLIARI | AN-COMUNE | OSPEDALIERA | 0 | |
CA | CAEE87103V | VIA MAZZINI (CARBONIA) | CARBONIA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87103V | VIA MAZZINI (CARBONIA) | CARBONIA | CH-SOST. MINORATI DELLA VISTA | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87103V | VIA MAZZINI (CARBONIA) | CARBONIA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87201L | PRIMARIA - MONASTIR | MONASTIR | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87201L | PRIMARIA - MONASTIR | MONASTIR | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87201L | PRIMARIA - MONASTIR | MONASTIR | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87301C | VIA GUSPINI | QUARTUCCIU | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87301C | VIA GUSPINI | QUARTUCCIU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE874018 | G. GARIBALDI | UTA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE874018 | G. GARIBALDI | UTA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE874018 | G. GARIBALDI | UTA | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE875014 | VIA CAGLIARI (DOMUSNOVAS) | DOMUSNOVAS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE875014 | VIA CAGLIARI (DOMUSNOVAS) | DOMUSNOVAS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE875014 | VIA CAGLIARI (DOMUSNOVAS) | DOMUSNOVAS | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87601X | DELEDDA (CARBONIA) | CARBONIA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87601X | DELEDDA (CARBONIA) | CARBONIA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87601X | DELEDDA (CARBONIA) | CARBONIA | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87701Q | CALASETTA | CALASETTA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87701Q | CALASETTA | CALASETTA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87701Q | CALASETTA | CALASETTA | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87801G | DOLIANOVA | DOLIANOVA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87801G | DOLIANOVA | DOLIANOVA | CH-SOST. MINORATI DELLA VISTA | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87801G | DOLIANOVA | DOLIANOVA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87801G | DOLIANOVA | DOLIANOVA | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87901B | MONSERRATO 2 | MONSERRATO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87901B | MONSERRATO 2 | MONSERRATO | CH-SOST. MINORATI DELLA VISTA | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87901B | MONSERRATO 2 | MONSERRATO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE87901B | MONSERRATO 2 | MONSERRATO | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE882017 | VIALE COLOMBO | QUARTU SANT'ELENA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE882017 | VIALE COLOMBO | QUARTU SANT'ELENA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE882017 | VIALE COLOMBO | QUARTU SANT'ELENA | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE883013 | VIA INGHILTERRA | QUARTU SANT'ELENA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE883013 | VIA INGHILTERRA | QUARTU SANT'ELENA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE883013 | VIA INGHILTERRA | QUARTU SANT'ELENA | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE88402X | PABILLONIS | PABILLONIS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE88402X | PABILLONIS | PABILLONIS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE885105 | S. ANDREA FRIUS | SANT'ANDREA FRIUS | AN-COMUNE | NORMALE | 12 | |
CA | CAEE885105 | S. ANDREA FRIUS | SANT'ANDREA FRIUS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | |
CA | CAEE885105 | S. ANDREA FRIUS | SANT'ANDREA FRIUS | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 2 | |
CA | CAEE88704D | SERRA PERDOSA (IGLESIAS) | IGLESIAS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE88704D | SERRA PERDOSA (IGLESIAS) | IGLESIAS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 3 | |
CA | CAEE88704D | SERRA PERDOSA (IGLESIAS) | IGLESIAS | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE888049 | VILLAGGIO OPERAIO (IGLESIAS) | IGLESIAS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE888049 | VILLAGGIO OPERAIO (IGLESIAS) | IGLESIAS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 2 | |
CA | CAEE888049 | VILLAGGIO OPERAIO (IGLESIAS) | IGLESIAS | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 1 | |
CA | CAEE889023 | SC. IN OSPEDALE (I.C. P.ALLORI) | IGLESIAS | AN-COMUNE | OSPEDALIERA | 0 | |
CA | CAEE889034 | CENTRO VIA ROMA (IGLESIAS) | IGLESIAS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE889034 | CENTRO VIA ROMA (IGLESIAS) | IGLESIAS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE889034 | CENTRO VIA ROMA (IGLESIAS) | IGLESIAS | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE890016 | PIAZZA SCUOLE (SINNAI) | SINNAI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE890016 | PIAZZA SCUOLE (SINNAI) | SINNAI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE890016 | PIAZZA SCUOLE (SINNAI) | SINNAI | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE891012 | CARAVAGGIO-SINNAI | SINNAI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE891012 | CARAVAGGIO-SINNAI | SINNAI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE891012 | CARAVAGGIO-SINNAI | SINNAI | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE89301N | SANTA CATERINA(CAGLIARI) | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE89301N | SANTA CATERINA(CAGLIARI) | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE89301N | SANTA CATERINA(CAGLIARI) | CAGLIARI | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE89401D | GIANNI RODARI | SESTU | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE89401D | GIANNI RODARI | SESTU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE89401D | GIANNI RODARI | SESTU | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE895019 | VIA FARINA PRIMARIA | VILLACIDRO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE895019 | VIA FARINA PRIMARIA | VILLACIDRO | DH-SOST. MINORATI DELL'UDITO | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE895019 | VIA FARINA PRIMARIA | VILLACIDRO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE895019 | VIA FARINA PRIMARIA | VILLACIDRO | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE896015 | VIA CAVOUR PRIMARIA | VILLACIDRO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE896015 | VIA CAVOUR PRIMARIA | VILLACIDRO | CH-SOST. MINORATI DELLA VISTA | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE896015 | VIA CAVOUR PRIMARIA | VILLACIDRO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE896015 | VIA CAVOUR PRIMARIA | VILLACIDRO | IL-LINGUA INGLESE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE897011 | VIA REGINA MARGHERITA | QUARTU SANT'ELENA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAEE897011 | VIA REGINA MARGHERITA | QUARTU SANT'ELENA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
