Gilda

lunedì 10 agosto 2020

IRC. Il Contingente per le nomine


Regione Dotazione organica Infanzia & Primaria Titolari al 1.9.2020 (dati al 14 Luglio 2020) Disponibilità rispetto alla Dotazione Organica GM comunicate Cessazioni
al 01.09.2020
Contingente da cessazioni Gm rimaste deuprate della quota da cessazioni Residui cessazioni Contingente da residui in base alla disponibilità Contingente finale Gm Residue Dotazione organica Secondaria I e II grado Titolari al 1.9.2020 (dati al 14 Luglio 2020) Disponibilità rispetto alla Dotazione Organica GM comunicate Cessazioni
al 01.09.2020
Contingenteda cessazione Gm rimaste deuprate della quota da cessazioni Residui cessazioni Contingente da residui in base alla disponibilità Contingente finale Gm Residue
Abruzzo 224 151 73 60 4 4 56 0 3 7 53 173 103 70 57 10 10 47 0 6 16 41
Basilicata 96 80 16 27 2 2 25 0 1 3 24 87 71 16 44 4 4 40 0 1 5 39
Calabria 386 362 24 119 4 4 115 0 1 5 114 304 201 103 90 18 18 72 0 9 27 63
Campania 1.124 1.094 30 619 15 15 604 0 1 16 603 927 615 312 296 48 48 248 0 28 76 220
Emilia Romagna 583 173 410 0 1 0 0 1 0 0 0 531 244 287 0 17 0 0 17 0 0 0
Friuli 190 130 60 0 4 0 0 4 0 0 0 152 90 62 1 4 1 0 3 0 1 0
Lazio 908 649 259 73 14 14 59 0 10 24 49 727 383 344 98 30 30 68 0 30 60 38
Liguria 202 95 107 4 0 0 4 0 4 4 0 168 92 76 12 20 12 0 8 0 12 0
Lombardia 1.436 704 732 0 21 0 0 21 0 0 0 1.130 565 565 0 35 0 0 35 0 0 0
Marche 245 76 169 0 1 0 0 1 0 0 0 205 113 92 28 20 20 8 0 8 28 0
Molise 53 27 26 5 0 0 5 0 1 1 4 41 40 1 13 0 0 13 0 0 0 13
Piemonte 647 268 379 Ci sono tre concorrenti inseriti con riserva che tuttavia sembrano aver rinunciato al contenzioso. 0 3 0 0 3 0 0 0 509 322 187 0 27 0 0 27 0 0 0
Puglia 665 389 276 76 11 11 65 0 11 22 54 576 374 202 62 30 30 32 0 18 48 14
Sardegna 267 217 50 39 3 3 36 0 2 5 34 230 155 75 35 10 10 25 0 7 17 18
Sicilia 949 713 236 22 12 12 10 0 9 21 1 730 516 214 118 41 41 77 0 19 60 58
Toscana 551 273 278 0 7 0 0 7 0 0 0 461 246 215 0 17 0 0 17 0 0 0
Umbria 154 75 79 4 1 1 3 0 3 4 0 114 66 48 10 4 4 6 0 4 8 2
Veneto 739 423 316 0 9 0 0 9 0 0 0 588 377 211 2 25 2 0 23 0 2 0
Totale complessivo 9.419 5.899 3.520 1.048 112 66 982 46 46 112 936 7.653 4.573 3.080 866 360 230 636 130 130 360 506























Nessun commento:

Posta un commento