OR | ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N.1 | ORISTANO | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | SERALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N.1 | ORISTANO | A023-ITALIANO PER ALLOGLOTTI | SERALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N.1 | ORISTANO | A028-MATEMATICA E SCIENZE | SERALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N.1 | ORISTANO | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | SERALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N.1 | ORISTANO | AA25-LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | SERALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N.1 | ORISTANO | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | SERALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N.1 | ORISTANO | AC25-LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | SERALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N.1 | ORISTANO | AD25-LINGUA STRANIERA (TEDESCO) | SERALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM803015 | SAMUGHEO | SAMUGHEO | A001-ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM803015 | SAMUGHEO | SAMUGHEO | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 3 | 0 | 0 |
OR | ORMM803015 | SAMUGHEO | SAMUGHEO | A028-MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 0 | 0 | 1 |
OR | ORMM803015 | SAMUGHEO | SAMUGHEO | A030-MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM803015 | SAMUGHEO | SAMUGHEO | A049-SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM803015 | SAMUGHEO | SAMUGHEO | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM803015 | SAMUGHEO | SAMUGHEO | AA25-LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM803015 | SAMUGHEO | SAMUGHEO | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM803015 | SAMUGHEO | SAMUGHEO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | SANTU LUSSURGIU | A001-ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | SANTU LUSSURGIU | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | SANTU LUSSURGIU | A028-MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | SANTU LUSSURGIU | A030-MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | SANTU LUSSURGIU | A049-SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | SANTU LUSSURGIU | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | SANTU LUSSURGIU | AA25-LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | SANTU LUSSURGIU | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | SANTU LUSSURGIU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM810018 | MARRUBIU | MARRUBIU | A001-ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM810018 | MARRUBIU | MARRUBIU | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM810018 | MARRUBIU | MARRUBIU | A028-MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 1 | 0 | 1 |
OR | ORMM810018 | MARRUBIU | MARRUBIU | A030-MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM810018 | MARRUBIU | MARRUBIU | A049-SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM810018 | MARRUBIU | MARRUBIU | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM810018 | MARRUBIU | MARRUBIU | AA25-LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM810018 | MARRUBIU | MARRUBIU | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM810018 | MARRUBIU | MARRUBIU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | SAN VERO MILIS | A001-ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | SAN VERO MILIS | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 2 | 0 | 1 |
OR | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | SAN VERO MILIS | A028-MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | SAN VERO MILIS | A030-MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | SAN VERO MILIS | A049-SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | SAN VERO MILIS | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | SAN VERO MILIS | AA25-LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | SAN VERO MILIS | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 1 | 0 | 1 |
OR | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | SAN VERO MILIS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 6 | 0 | 0 |
OR | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | CABRAS | A001-ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | CABRAS | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 3 | 0 | 1 |
OR | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | CABRAS | A028-MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | CABRAS | A030-MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | CABRAS | A049-SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | CABRAS | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | CABRAS | AA25-LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | CABRAS | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | CABRAS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81801V | ABBASANTA | ABBASANTA | A001-ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81801V | ABBASANTA | ABBASANTA | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81801V | ABBASANTA | ABBASANTA | A028-MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM81801V | ABBASANTA | ABBASANTA | A030-MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM81801V | ABBASANTA | ABBASANTA | A049-SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM81801V | ABBASANTA | ABBASANTA | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81801V | ABBASANTA | ABBASANTA | AA25-LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81801V | ABBASANTA | ABBASANTA | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM81801V | ABBASANTA | ABBASANTA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 4 | 0 | 0 |
OR | ORMM81901P | MOGORO | MOGORO | A001-ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81901P | MOGORO | MOGORO | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81901P | MOGORO | MOGORO | A028-MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81901P | MOGORO | MOGORO | A030-MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 1 |
OR | ORMM81901P | MOGORO | MOGORO | A049-SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81901P | MOGORO | MOGORO | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81901P | MOGORO | MOGORO | AA25-LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 | 1 |
OR | ORMM81901P | MOGORO | MOGORO | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM81901P | MOGORO | MOGORO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 3 | 0 | 0 |
OR | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | ORISTANO | A001-ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | ORISTANO | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | ORISTANO | A028-MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | ORISTANO | A030-MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | ORISTANO | A049-SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | ORISTANO | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | ORISTANO | AA25-LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | ORISTANO | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | ORISTANO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | 1 | 0 |
OR | ORMM82101P | ALES | ALES | A001-ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82101P | ALES | ALES | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM82101P | ALES | ALES | A028-MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 0 | 0 | 1 |
OR | ORMM82101P | ALES | ALES | A030-MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82101P | ALES | ALES | A049-SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82101P | ALES | ALES | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82101P | ALES | ALES | AA25-LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82101P | ALES | ALES | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 1 | 0 | 1 |
OR | ORMM82101P | ALES | ALES | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82201E | GHILARZA | GHILARZA | A001-ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82201E | GHILARZA | GHILARZA | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82201E | GHILARZA | GHILARZA | A028-MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 4 | 0 | 0 |
OR | ORMM82201E | GHILARZA | GHILARZA | A030-MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM82201E | GHILARZA | GHILARZA | A049-SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82201E | GHILARZA | GHILARZA | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82201E | GHILARZA | GHILARZA | AA25-LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82201E | GHILARZA | GHILARZA | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82201E | GHILARZA | GHILARZA | AB56-CHITARRA | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82201E | GHILARZA | GHILARZA | AC56-CLARINETTO | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82201E | GHILARZA | GHILARZA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 4 | 0 | 0 |
OR | ORMM82201E | GHILARZA | GHILARZA | AJ56-PIANOFORTE | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82201E | GHILARZA | GHILARZA | AM56-VIOLINO | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82301A | SIMAXIS | SIMAXIS | A001-ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 1 |
OR | ORMM82301A | SIMAXIS | SIMAXIS | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 3 | 0 | 1 |
OR | ORMM82301A | SIMAXIS | SIMAXIS | A028-MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 2 | 0 | 0 |
OR | ORMM82301A | SIMAXIS | SIMAXIS | A030-MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82301A | SIMAXIS | SIMAXIS | A049-SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82301A | SIMAXIS | SIMAXIS | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82301A | SIMAXIS | SIMAXIS | AA25-LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82301A | SIMAXIS | SIMAXIS | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82301A | SIMAXIS | SIMAXIS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | ORISTANO | A001-ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 1 | 0 |
OR | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | ORISTANO | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | ORISTANO | A028-MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 0 | 1 | 0 |
OR | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | ORISTANO | A030-MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | ORISTANO | A049-SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | ORISTANO | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | ORISTANO | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | ORISTANO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | 1 | 0 |
OR | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | ORISTANO | A001-ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | ORISTANO | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | ORISTANO | A028-MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | ORISTANO | A030-MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | ORISTANO | A049-SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | ORISTANO | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | ORISTANO | AA25-LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | ORISTANO | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | ORISTANO | AC56-CLARINETTO | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | ORISTANO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 2 | 0 | 0 |
OR | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | ORISTANO | AG56-FLAUTO | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | ORISTANO | AJ56-PIANOFORTE | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | ORISTANO | AM56-VIOLINO | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | A001-ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | A028-MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | A030-MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | A049-SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | AA25-LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | AB56-CHITARRA | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | AC56-CLARINETTO | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 6 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | AG56-FLAUTO | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | AI56-PERCUSSIONI | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | AJ56-PIANOFORTE | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | AL56-TROMBA | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | AM56-VIOLINO | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | ORISTANO | AN56-VIOLONCELLO | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM82801D | BOSA | BOSA | A001-ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM82801D | BOSA | BOSA | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 | 1 |
OR | ORMM82801D | BOSA | BOSA | A028-MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 2 | 0 | 0 |
OR | ORMM82801D | BOSA | BOSA | A030-MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 1 | 0 | 0 |
OR | ORMM82801D | BOSA | BOSA | A049-SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82801D | BOSA | BOSA | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82801D | BOSA | BOSA | AA25-LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82801D | BOSA | BOSA | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM82801D | BOSA | BOSA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | TERRALBA | A001-ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 1 |
OR | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | TERRALBA | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 1 | 0 | 1 |
OR | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | TERRALBA | A028-MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 3 | 0 | 1 |
OR | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | TERRALBA | A030-MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | TERRALBA | A049-SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 1 | 0 | 1 |
OR | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | TERRALBA | A060-TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | TERRALBA | AA25-LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 1 | 0 | 1 |
OR | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | TERRALBA | AB25-LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | TERRALBA | AC56-CLARINETTO | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | TERRALBA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 6 | 0 | 0 |
OR | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | TERRALBA | AJ56-PIANOFORTE | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | TERRALBA | AL56-TROMBA | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
OR | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | TERRALBA | AM56-VIOLINO | NORMALE | 0 | 0 | 0 |
SS | SSCT70000T | ANTONIO GRAMSCI SASSARI | SASSARI | A022-ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | SERALE | 0 | 0 | 0 |
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
domenica 9 agosto 2020
Assunzioni in ruolo. Disponibilità sedi Ufficiali Scuola 1* grado
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento