CA | CAAA01700V | IS MIRRIONIS (CAGLIARI) | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA01700V | IS MIRRIONIS (CAGLIARI) | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA03300R | SESTU 1 | SESTU | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA03300R | SESTU 1 | SESTU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA037004 | ASSEMINI 1 CIRCOLO | ASSEMINI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA037004 | ASSEMINI 1 CIRCOLO | ASSEMINI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA03800X | ASSEMINI 2 "DIONIGI SCALAS" | ASSEMINI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA03800X | ASSEMINI 2 "DIONIGI SCALAS" | ASSEMINI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA03900Q | CAPOTERRA 1 | CAPOTERRA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA03900Q | CAPOTERRA 1 | CAPOTERRA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA04600V | CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI | GUSPINI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA04600V | CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI | GUSPINI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA088001 | CAPOTERRA 2 | CAPOTERRA | AN-COMUNE | NORMALE | 1 | |
CA | CAAA088001 | CAPOTERRA 2 | CAPOTERRA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA09300C | VIA CASTIGLIONE(CAGLIARI) | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA09300C | VIA CASTIGLIONE(CAGLIARI) | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA09800G | DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA09800G | DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA807007 | I.C. A. MANZONI MARACALAGONIS | MARACALAGONIS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA807007 | I.C. A. MANZONI MARACALAGONIS | MARACALAGONIS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA808003 | "S.GIOVANNI BOSCO"GONNOSFANADIG | GONNOSFANADIGA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA808003 | "S.GIOVANNI BOSCO"GONNOSFANADIG | GONNOSFANADIGA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA81200P | IC RAND TUVERI DMILANI-CAGLIARI | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA81200P | IC RAND TUVERI DMILANI-CAGLIARI | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA81300E | ARBUS "PIETRO LEO" | ARBUS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA81300E | ARBUS "PIETRO LEO" | ARBUS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA816002 | SILIQUA | SILIQUA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA816002 | SILIQUA | SILIQUA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA81700T | I.C. CARBONIA DON MILANI | CARBONIA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA81700T | I.C. CARBONIA DON MILANI | CARBONIA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA81800N | I. C . "V.ANGIUS" - PORTOSCUSO | PORTOSCUSO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA81800N | I. C . "V.ANGIUS" - PORTOSCUSO | PORTOSCUSO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA82000N | ISTITUTO COMPRENSIVO CARLOFORTE | CARLOFORTE | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA82000N | ISTITUTO COMPRENSIVO CARLOFORTE | CARLOFORTE | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA82100D | TADDEO COSSU (TEULADA) | TEULADA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA82100D | TADDEO COSSU (TEULADA) | TEULADA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA823005 | NARCAO IST. COMPR. | NARCAO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA823005 | NARCAO IST. COMPR. | NARCAO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA824001 | SAN GIOVANNI SUERGIU | SAN GIOVANNI SUERGIU | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA824001 | SAN GIOVANNI SUERGIU | SAN GIOVANNI SUERGIU | CH-SOST. MINORATI DELLA VISTA | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA824001 | SAN GIOVANNI SUERGIU | SAN GIOVANNI SUERGIU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA82500R | ISTITUTO COMPRENSIVO SANTADI | SANTADI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA82500R | ISTITUTO COMPRENSIVO SANTADI | SANTADI | DH-SOST. MINORATI DELL'UDITO | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA82500R | ISTITUTO COMPRENSIVO SANTADI | SANTADI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA828008 | ISTITUTO COMPRENSIVO ST GUASILA | GUASILA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA828008 | ISTITUTO COMPRENSIVO ST GUASILA | GUASILA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA829004 | ISTITUTO COMPRENSIVO "M. CARTA" | MANDAS | AN-COMUNE | NORMALE | 6 | |
CA | CAAA829004 | ISTITUTO COMPRENSIVO "M. CARTA" | MANDAS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA830008 | SENORBI' | SENORBI' | AN-COMUNE | NORMALE | 1 | |
CA | CAAA830008 | SENORBI' | SENORBI' | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA83300Q | IST. COMPRENS. VILLASIMIUS | VILLASIMIUS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA83300Q | IST. COMPRENS. VILLASIMIUS | VILLASIMIUS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | |
CA | CAAA83400G | MURAVERA | MURAVERA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA83400G | MURAVERA | MURAVERA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | |
CA | CAAA83500B | VILLAPUTZU | VILLAPUTZU | AN-COMUNE | NORMALE | 2 | |
CA | CAAA83500B | VILLAPUTZU | VILLAPUTZU | DH-SOST. MINORATI DELL'UDITO | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA83500B | VILLAPUTZU | VILLAPUTZU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA83900P | I.C. SANLURI | SANLURI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA83900P | I.C. SANLURI | SANLURI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA84000V | VILLASOR "E.PUXEDDU" | VILLASOR | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA84000V | VILLASOR "E.PUXEDDU" | VILLASOR | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA84100P | SAN SPERATE - G.DELEDDA | SAN SPERATE | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA84100P | SAN SPERATE - G.DELEDDA | SAN SPERATE | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA84200E | DECIMOPUTZU IST. COMPR. | DECIMOPUTZU | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA84200E | DECIMOPUTZU IST. COMPR. | DECIMOPUTZU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA84300A | DECIMOMANNU -"L. DA VINCI" | DECIMOMANNU | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA84300A | DECIMOMANNU -"L. DA VINCI" | DECIMOMANNU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA844006 | ELMAS "MONS. SABA" | ELMAS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA844006 | ELMAS "MONS. SABA" | ELMAS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA845002 | IST.COMPR. "B.CROCE" PULA | PULA | AN-COMUNE | NORMALE | 2 | |
CA | CAAA845002 | IST.COMPR. "B.CROCE" PULA | PULA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA84600T | I.C. SARROCH | SARROCH | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA84600T | I.C. SARROCH | SARROCH | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA84700N | I.C. SETTIMO S. PIETRO | SETTIMO SAN PIETRO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA84700N | I.C. SETTIMO S. PIETRO | SETTIMO SAN PIETRO | DH-SOST. MINORATI DELL'UDITO | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA84700N | I.C. SETTIMO S. PIETRO | SETTIMO SAN PIETRO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA84800D | VILLAMAR | VILLAMAR | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA84800D | VILLAMAR | VILLAMAR | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA85400R | I.C. COLOMBO (CAGLIARI) | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA86200Q | ISTITUTO COMPRENSIVO SU PLANU | SELARGIUS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA86200Q | ISTITUTO COMPRENSIVO SU PLANU | SELARGIUS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA86300G | SAN GAVINO MONREALE | SAN GAVINO MONREALE | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA86300G | SAN GAVINO MONREALE | SAN GAVINO MONREALE | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA86400B | I.C. PIRRI 1 - PIRRI 2 | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA86400B | I.C. PIRRI 1 - PIRRI 2 | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA866003 | SERRAMANNA | SERRAMANNA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA866003 | SERRAMANNA | SERRAMANNA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA86700V | I.C. SATTA+SPANO+ DE AMICIS | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA86700V | I.C. SATTA+SPANO+ DE AMICIS | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA86800P | I.C."VIA STOCCOLMA"- CAGLIARI | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA86800P | I.C."VIA STOCCOLMA"- CAGLIARI | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA87000P | I.C. GIUSY DEVINU | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA87000P | I.C. GIUSY DEVINU | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA87005X | SCUOLA MAT.OSPEDALE "BROTZU" CA | CAGLIARI | AN-COMUNE | OSPEDALIERA | 0 | |
CA | CAAA87100E | I.C. CARBONIA - "SATTA" | CARBONIA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA87100E | I.C. CARBONIA - "SATTA" | CARBONIA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA87200A | ISTITUTO COMPRENSIVO MONASTIR | MONASTIR | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA87200A | ISTITUTO COMPRENSIVO MONASTIR | MONASTIR | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA873006 | I. C. E.CORTIS-QUARTUCCIU | QUARTUCCIU | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA873006 | I. C. E.CORTIS-QUARTUCCIU | QUARTUCCIU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA874002 | UTA | UTA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA874002 | UTA | UTA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA87500T | DOMUSNOVAS IST. COMPR. | DOMUSNOVAS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA87500T | DOMUSNOVAS IST. COMPR. | DOMUSNOVAS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA87600N | I.C. CARBONIA- DELEDDA-PASCOLI | CARBONIA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA87700D | SANT'ANTIOCO-CALASETTA | SANT'ANTIOCO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA87700D | SANT'ANTIOCO-CALASETTA | SANT'ANTIOCO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA878009 | DOLIANOVA | DOLIANOVA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA878009 | DOLIANOVA | DOLIANOVA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA879005 | I.C. MONSERRATO 1-2 LA MARMORA | MONSERRATO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA879005 | I.C. MONSERRATO 1-2 LA MARMORA | MONSERRATO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA882001 | I.C. N. 1 - PORCU - SATTA | QUARTU SANT'ELENA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA882001 | I.C. N. 1 - PORCU - SATTA | QUARTU SANT'ELENA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA88300R | I.C. N.3 QUARTU SANT'ELENA | QUARTU SANT'ELENA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA88300R | I.C. N.3 QUARTU SANT'ELENA | QUARTU SANT'ELENA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA88400L | I.C-FERMI + DA VINCI(GUSPINI) | GUSPINI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA88500C | SAN NICOLO' GERREI | SAN NICOLO' GERREI | AN-COMUNE | NORMALE | 2 | |
CA | CAAA88500C | SAN NICOLO' GERREI | SAN NICOLO' GERREI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | |
CA | CAAA887004 | I.C. IGLESIAS- "C. NIVOLA" | IGLESIAS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA887004 | I.C. IGLESIAS- "C. NIVOLA" | IGLESIAS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA88800X | I.C. IGLESIAS- "E. D'ARBOREA" | IGLESIAS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA88800X | I.C. IGLESIAS- "E. D'ARBOREA" | IGLESIAS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA88900Q | I.C. IGLESIAS ALLORI | IGLESIAS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA88900Q | I.C. IGLESIAS ALLORI | IGLESIAS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA89000X | I.C SINNAI N.1 | SINNAI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA89000X | I.C SINNAI N.1 | SINNAI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA89100Q | I. C. S. N. 2 SINNAI | SINNAI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA89100Q | I. C. S. N. 2 SINNAI | SINNAI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA89300B | I.C. "S. CATERINA " | CAGLIARI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA89300B | I.C. "S. CATERINA " | CAGLIARI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA894007 | I.C.S. GRAMSCI+RODARI" - SESTU | SESTU | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA894007 | I.C.S. GRAMSCI+RODARI" - SESTU | SESTU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA895003 | I.C. N. 1 - A.LORU (VILLACIDRO) | VILLACIDRO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA895003 | I.C. N. 1 - A.LORU (VILLACIDRO) | VILLACIDRO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA89600V | I.C N. 2 - DESSI' (VILLACIDRO) | VILLACIDRO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA89600V | I.C N. 2 - DESSI' (VILLACIDRO) | VILLACIDRO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA89700P | I.C. N. 2 QUARTU SANT'ELENA | QUARTU SANT'ELENA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA89700P | I.C. N. 2 QUARTU SANT'ELENA | QUARTU SANT'ELENA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA89800E | I.C. N.6 QUARTU SANT'ELENA | QUARTU SANT'ELENA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA89800E | I.C. N.6 QUARTU SANT'ELENA | QUARTU SANT'ELENA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA89900A | I. C. N. 4 QUARTU SANT'ELENA | QUARTU SANT'ELENA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA89900A | I. C. N. 4 QUARTU SANT'ELENA | QUARTU SANT'ELENA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA8AA00V | IC. N.5 QUARTU S. ELENA | QUARTU SANT'ELENA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA8AA00V | IC. N.5 QUARTU S. ELENA | QUARTU SANT'ELENA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA8AB00P | I.C. ISILI | ISILI | AN-COMUNE | NORMALE | 7 | |
CA | CAAA8AB00P | I.C. ISILI | ISILI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA8AC00E | I.C. NURRI | NURRI | AN-COMUNE | NORMALE | 9 | |
CA | CAAA8AD00A | I. C. SEUI | SEUI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA8AE006 | SELARGIUS 1 | SELARGIUS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA8AE006 | SELARGIUS 1 | SELARGIUS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA8AF002 | SELARGIUS 2 | SELARGIUS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
CA | CAAA8AF002 | SELARGIUS 2 | SELARGIUS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA821002 | GAVOI | GAVOI | AN-COMUNE | NORMALE | 3 | |
NU | NUAA821002 | GAVOI | GAVOI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA82300N | ORANI - FRANCESCO DELITALA | ORANI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA82400D | SILANUS-BOLOTANA - "B.R. MOTZO" | SILANUS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA82400D | SILANUS-BOLOTANA - "B.R. MOTZO" | SILANUS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA827001 | OROTELLI | OROTELLI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA827001 | OROTELLI | OROTELLI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA82900L | ORGOSOLO | ORGOSOLO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA82900L | ORGOSOLO | ORGOSOLO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | |
NU | NUAA83000R | IRGOLI - "SORO DELITALA" | IRGOLI | AN-COMUNE | NORMALE | 1 | |
NU | NUAA83000R | IRGOLI - "SORO DELITALA" | IRGOLI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA83200C | ILBONO - "G. DELEDDA" | ILBONO | AN-COMUNE | NORMALE | 1 | |
NU | NUAA83200C | ILBONO - "G. DELEDDA" | ILBONO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA83500X | DESULO | DESULO | AN-COMUNE | NORMALE | 6 | |
NU | NUAA83500X | DESULO | DESULO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA841007 | TORPE' - "E. D'ARBOREA" | TORPE' | AN-COMUNE | NORMALE | 2 | |
NU | NUAA841007 | TORPE' - "E. D'ARBOREA" | TORPE' | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA84900T | TERTENIA | TERTENIA | AN-COMUNE | NORMALE | 2 | |
NU | NUAA84900T | TERTENIA | TERTENIA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA850002 | VILLAGRANDE STRISAILI | VILLAGRANDE STRISAILI | AN-COMUNE | NORMALE | 1 | |
NU | NUAA850002 | VILLAGRANDE STRISAILI | VILLAGRANDE STRISAILI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | |
NU | NUAA854009 | BITTI | BITTI | AN-COMUNE | NORMALE | 1 | |
NU | NUAA854009 | BITTI | BITTI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 2 | |
NU | NUAA86000L | JERZU | JERZU | AN-COMUNE | NORMALE | 4 | |
NU | NUAA86000L | JERZU | JERZU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA862008 | I.C. BARI SARDO | BARI SARDO | AN-COMUNE | NORMALE | 4 | |
NU | NUAA862008 | I.C. BARI SARDO | BARI SARDO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA863004 | ISTITUTO COMPRENSIVO BAUNEI | BAUNEI | AN-COMUNE | NORMALE | 1 | |
NU | NUAA863004 | ISTITUTO COMPRENSIVO BAUNEI | BAUNEI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | |
NU | NUAA86400X | LANUSEI | LANUSEI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA86500Q | ATZARA | ATZARA | AN-COMUNE | NORMALE | 7 | |
NU | NUAA86500Q | ATZARA | ATZARA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | |
NU | NUAA86700B | MACOMER 2 - "BINNA-DALMASSO" | MACOMER | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA868007 | OLIENA | OLIENA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA868007 | OLIENA | OLIENA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA869003 | TORTOLI' 1 - "MONS. VIRGILIO" | TORTOLI' | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA869003 | TORTOLI' 1 - "MONS. VIRGILIO" | TORTOLI' | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA870007 | TORTOLI' 2 - "MONTE ATTU" | TORTOLI' | AN-COMUNE | NORMALE | 1 | |
NU | NUAA870007 | TORTOLI' 2 - "MONTE ATTU" | TORTOLI' | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA871003 | DORGALI - "G.M. GISELLU" | DORGALI | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA871003 | DORGALI - "G.M. GISELLU" | DORGALI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA87200V | MACOMER 1 - "GIANNINO CARIA" | MACOMER | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA87200V | MACOMER 1 - "GIANNINO CARIA" | MACOMER | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA87300P | NUORO 1 - "FERDINANDO PODDA" | NUORO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA87300P | NUORO 1 - "FERDINANDO PODDA" | NUORO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA87400E | NUORO 2 - "PIETRO BORROTZU" | NUORO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA87500A | NUORO 3 - "MARIANGELA MACCIONI" | NUORO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA876006 | NUORO 4 - "GRAZIA DELEDDA" | NUORO | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA876006 | NUORO 4 - "GRAZIA DELEDDA" | NUORO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA877002 | OROSEI - "G.A. MUGGIANU" | OROSEI | AN-COMUNE | NORMALE | 1 | |
NU | NUAA877002 | OROSEI - "G.A. MUGGIANU" | OROSEI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA87800T | SINISCOLA 1 | SINISCOLA | AN-COMUNE | NORMALE | 2 | |
NU | NUAA87800T | SINISCOLA 1 | SINISCOLA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | |
NU | NUAA87900N | SINISCOLA 2 - "A. BERNARDINI" | SINISCOLA | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
NU | NUAA87900N | SINISCOLA 2 - "A. BERNARDINI" | SINISCOLA | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | |
NU | NUAA88000T | FONNI | FONNI | AN-COMUNE | NORMALE | 1 | |
NU | NUAA88000T | FONNI | FONNI | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
OR | ORAA80300X | I.C. SAMUGHEO | SAMUGHEO | AN-COMUNE | NORMALE | 3 | |
OR | ORAA80300X | I.C. SAMUGHEO | SAMUGHEO | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 1 | |
OR | ORAA80600B | I.C. SANTULUSSURGIU | SANTU LUSSURGIU | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
OR | ORAA80600B | I.C. SANTULUSSURGIU | SANTU LUSSURGIU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
OR | ORAA810003 | I.C . MARRUBIU | MARRUBIU | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
OR | ORAA810003 | I.C . MARRUBIU | MARRUBIU | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
OR | ORAA81200P | I.C. SAN VERO MILIS | SAN VERO MILIS | AN-COMUNE | NORMALE | 0 | |
OR | ORAA81200P | I.C. SAN VERO MILIS | SAN VERO MILIS | EH-SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 0 | |
OR | ORAA81400A | I.C. CABRAS | CABRAS | AN-COMUNE | NORMALE | 1 | |
