ANNO SCOLASTICO 2015/16 | ||
SCUOLA INFANZIA | ||
cognome e nome | tipo posto titolarità | scuola di servizio |
data di nascita | tipo posto assegnato | sede assegnata |
tipo di movimento | punteggio | |
precedenze | ||
UTILIZZZAZIONI | UTILIZZAZIONI | |
CASULA BONARIA | COMUNE | CABRAS |
18/10/1963 CA | SOSTEGNO | N.3- ORISTANO |
PRECEDENZA PREVISTA DAL CONTRATTO | PUNTI 36 | |
UTILIZZAZIONE A DOMANDA | ||
MANCA ANNA | COMUNE | N.3- ORISTANO |
26/07/1953 OR | SOSTEGNO | N.4- ORISTANO |
UTILIZZAZIONE A DOMANDA | punti 247 | |
MANCA MARIA | COMUNE | NON OTTIENE |
MARROCU ALESSIA | SOSTEGNO | N.3 - ORISTANO |
24/11/1971 EE | SOSTEGNO | N.2 - ORISTANO |
UTILIZZAZIONE A DOMANDA | punti 114 | |
SEGATO ROBERTA | COMUNE | MOGORO |
20/07/1978 OR | COMUNE | N.4 - ORISTANO |
punti 27 | ||
SULIS MANUELA | COMUNE | N.3 ORISTANO |
20/11/1976 OR | SOSTEGNO | CABRAS |
UTILIZZAZIONE A DOMANDA | punti 93 | |
CONFERMA UTILIZZ. SOSTEGNO | ||
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI | ||
CARTA TOMASINA | COMUNE | NON OTTIENE |
24/01/1955 NU | ||
FANCELLO ANTONELLA | COMUNE | NON OTTIENE |
15/06/1971 OR | ||
FAEDDA PAOLA | COMUNE | NON OTTIENE |
27/02/1972 OR | ||
MELONI ANGELA | COMUNE | NON OTTIENE |
26/08/1967 OR | ||
MELONI ANTONELLA | COMUNE | NON OTTIENE |
12/01/1966 OR | ||
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
mercoledì 22 luglio 2015
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Scuola Infanzia. I movimenti disposti oggi.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento