UTILIZZAZIONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANOPPIA ANTONIA ANGELA | COMUNE | GHILARZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/12/1968 OR | COMUNE | CABRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILIZZAZIONE A DOMANDA | PUNTI 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCCO CARLA | SOSTEGNO | N.1 - ORISTANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/1964 CA | SOSTEGNO | N.2 - ORISTANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECEDENZA PREVISTA DAL CONTRATTO | PUNTI 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILIZZAZIONE A DOMANDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANCA GIUSEPPE ANTONIO | COMUNE | RIENTRO COLL. FUORI RUOLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/01/1959 OR | COMUNE | N.1 ORISTANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILIZZAZIONE A DOMANDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSIU PATRIZIA | SOSTEGNO | N.3 - ORISTANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11/1973 EE | SOSTEGNO | N.1 ORISTANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECEDENZA PREVISTA DAL CONTRATTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILIZZAZIONE A DOMANDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRAS ANNA PINA | COMUNE | N.1 - ORISTANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/08/1959 CA | SOSTEGNO | N.4 ORISTANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFERMA UTILIZZ. SOSTEGNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POETE MARIA ANTONIETTA | COMUNE | NON OTTIENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04/1969 NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLINAS FRANCESCA MARIA | COMUNE | N.3 ORISTANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03/1959 OR | SOSTEGNO | N.3 - ORISTANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILIZZAZIONE A DOMANDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFERMA UTILIZZ. SOSTEGNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MURGIA TIZIANA | COMUNE | NON OTTIENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12/1970/OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRAS ANNA PINA | COMUNE | N.1 - ORISTANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/08/1959 CA | SOSTEGNO | N.4 - ORISTANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFERMA UTILIZZ. SOSTEGNO | PUNTI 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
martedì 21 luglio 2015
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Scuola Primaria. I movimenti disposti oggi
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento