Gilda

venerdì 24 luglio 2015

Assunzioni in ruolo. Da Concorso. Scuola dell'Infanzia. Insegnanti convocate



Elenco candidati convocati per immissioni in ruolo prefase Scuola dell'Infanzia
a.s. 2015/2016
Posizione
graduatoria
Cognome Nome Data di nascita
Voto
finale/100
76 CAMPUS RITA 23/12/1979 66,50
77 CASULA BARBARA CATERINA 09/10/1977 66,50
78 ORRÙ ROSSANA 21/10/1973 66,50
79 PANI MILENA 06/02/1975 66,25
80 USAI STEFANIA 19/09/1981 66,00
81 CASTA ELIANA 04/11/1981 66,00
82 ATZENI EMANUELA 28/02/1977 66,00
83 GRASSI VALERIA 18/10/1979 65,75
84 CICALO' VALENTINA 18/09/1977 65,50
85 DOLFI NOEMI 19/11/1983 65,50
86 SOLINAS VERONICA 09/09/1982 65,50
87 CADONI SILVIA 16/03/1981 65,50
88 MANCA ELISABETTA 30/07/1980 65,50
89 VACCA MANUELA 05/10/1975 65,00
90 GAMBA ALBA 28/03/1971 65,00
91 GHIGINO ANGELA 30/10/1982 65,00
92 PUSCEDDU FRANCESCA 15/03/1980 65,00
93 ATZENI CATERINA 30/04/1972 64,50
94 BILANCETTA EMANUELA 31/12/1980 64,40
95 SASSU MARIA ANTONIETTA 20/07/1968 64,25
96 MURTAS CARMELA 05/04/1971 64,00
97 LODDO ANNAMARIA 05/06/1981 64,00
98 CADAU DARIA 26/05/1980 64,00
99 PIANA FRANCESCA ELISABETTA 16/11/1974 64,00
100 MURENU MAURA 15/09/1977 63,50
101 CARCASSI MICHELA 07/08/1975 63,50
102 STARA MARIA GIOVANNA 15/10/1969 63,25
103 DI CURZIO STEFANIA 14/09/1983 63,00
104 VACCA IRENE 03/05/1982 63,00

105 PICCHEDDA FABIANA 26/06/1980 63,00

106 FARRIS VALERIA 13/05/1978 63,00
107 SANNA STEFANIA 21/02/1981 62,50
108 FOIS SIMONA 16/06/1975 61,50
109 MOCCI SILVIA 18/11/1975 61,50
110 CADEDDU FRANCESCA 12/08/1977 61,50
111 CURIS PAOLA 05/11/1976 60,50
112 LA PUNTA MELISSA 02/04/1972 60,50
113 BANDINI ANGELA 04/03/1972 60,00
114 SABA MARIANNA 24/12/1979 60,00
115 PIDDIU MARTINA 24/04/1974 60,00
116 MELONI MARIA ROSALIA 28/09/1981 59,75
117 CASU SABRINA 07/10/1979 59,50
118 PUGGIONI QUIRICA 01/09/1981 58,50
119 SANNA ANTONELLA 16/07/1981 58,50
120 SIDDU SILVIA 06/12/1979 58,50
121 SCHINTU ELISA 25/06/1979 58,50
122 SPANO DONATELLA 07/09/1981 58,00

Nessun commento:

Posta un commento