Gilda

venerdì 24 luglio 2015

Assunzioni in ruolo da concorso. Scuola Primaria. Insegnanti convocati.



Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Elenco candidati convocati per immissioni in ruolo prefase Scuola Primaria
a.s. 2015/2016
114 Dessi' Paola 28.06.1973 72,50
115 Pinna Antonella 10.01.1980 72,00
116 Loi Chiara 02.08.1978 72,00
117 Concas Elisa Giulia 09.01.1980 72,00
118 Pittalis Melania 03.12.1982 72,00
119 Farris Valeria 13.05.1978 72,00
120 Massa Diego 10.07.1977 72,00
121 Lecis Maria Gabriella 19.07.1961 71,75
122 Lutzoni Mariangela 09.05.1975 71,50
123 Mereu Patrizia 16.07.1972 71,50
124 Congiu Franco 14.04.1974 71,50
125 Rugiu Alessandra 30.04.1982 71,50
126 Maccioni Valeria 13.04.1981 71,50
127 Casta Maddalena 07.07.1980 71,50
128 Simbola Laura 18.06.1980 71,50
129 Scrugli Palma 27.11.1977 71,50
130 Ligas Simonetta 08.02.1974 71,50
131 Santonastaso Mariaelisa 31.05.1979 71,40
132 Mannu Grazia Valentina 19.04.1982 71,00
133 Di Curzio Stefania 14.09.1983 71,00
134 Ghigino Angela 30.10.1982 71,00
135 Testa Carla 03.02.1982 71,00
136 Atzori Silvia 22.09.1978 71,00
137 Bilello Maria Grazia 13.03.1976 71,00
138 Usai Franca 29.05.1977 70,50
139 Conciatori Elide 27.03.1979 70,50
140 Scanu Giovanna 16.07.1983 70,50
141 Murittu Manuela 11.02.1983 70,50
142 Piras Francesca 11.08.1980 70,50
143 Vargiu Valeria 27.01.1980 70,50
144 Solinas Elena 05.06.1979 70,50
145 Zoncu Guido 14.09.1975 70,25
146 Floris Laura 30.10.1980 70,00
148 Delrio Consuelo 22.04.1983 70,00
149 Frau Salvatorica 27.07.1982 70,00
150 Michittu Debora 01.05.1981 70,00
151 Picchedda Fabiana 26.06.1980 70,00
152 Solinas Paola 07.02.1977 70,00
153 Fanunza Lucia 31.05.1980 69,60
154 Mascia Fabrizio 30.11.1972 69,50
155 Sistu Nadia Antonella 06.02.1980 69,50
156 Demuru Giordana 31.07.1979 69,50
157 Schintu Elisa 25.06.1979 69,50
158 Mereu Francesca 25.06.1978 69,50
160 Cossu Silvia 16.11.1975 69,50
161 Porcu Katiuscia 13.10.1975 69,50
162 Plaisant Angela Maria 09.07.1968 69,50
163 Bilancetta Emanuela 31.12.1980 69,40
164 Farci Paola 27.07.1977 69,25
165 Pusceddu Francesca 15.03.1980 69,00
166 Siddu Silvia 06.12.1979 69,00
167 Piana Francesca Elisabetta 16.11.1974 69,00
168 Russomando Luca 01.11.1979 68,50
169 Gioielli Giuseppina 28.09.1978 68,50
170 Mei Federica 04.10.1977 68,50
171 Atzori Roberta 25.01.1977 68,50
172 Cardia Paola 01.12.1972 68,50
173 Sassu Maria Antonietta 20.07.1968 68,50
174 Serra Stefania 27.08.1975 68,00
175 Caria Alessia 08.03.1983 68,00
176 Negroni Silvia 11.10.1981 68,00
177 Foe Laura 17.06.1980 68,00
178 Sulis Angela Maura 23.11.1975 67,50
179 Ilot Simona 06.04.1970 67,50
180 Profeta Alessandra 04.11.1975 67,50
181 Ariu Giuliana 27.02.1971 67,50
182 Pirisi Roberta 21.12.1981 67,50
183 Pintus Maria Francesca 10.02.1978 67,50
184 Serra Donatella 02.02.1978 67,50
185 Novelli Enrica 09.08.1975 67,50
186 Sannitu Annalisa 04.03.1977 67,00
187 Mereu Gisella 07.07.1965 67,00
188 Cosseddu Mara 14.02.1981 67,00
189 Atzori Alessia 22.06.1982 66,50
190 Cabriolu Simona 18.04.1983 66,50
191 Toni Carla 22.11.1981 66,50
192 Sanna Antonella 18.05.1980 66,50
193 Pisanu Piera Maria 11.09.1977 66,50
194 Mercuriu Stefania 27.11.1969 66,25
195 Garau Monica 25.08.1983 66,00
196 Palmas Luisa Angela 01.10.1982 66,00
197 Asuni Alessandra 30.01.1964 65,50
198 Loi Carletta 07.03.1973 65,50
199 Sanna Agostino 28.10.1968 65,50
200 Pisu Monica 18.07.1975 65,25
201 Casta Eliana 04.11.1981 65,00
202 Atzeni Roberta 20.10.1982 64,50
203 Sanna Alessandra 05.06.1976 64,50
204 Pes Alessandra 08.04.1980 63,50
205 Chiappe Elisabetta 30.12.1977 63,50
206 Marongiu Denise 09.03.1981 63,50
207 Marras Annalisa 04.08.1978 63,50
208 Piras Rita 05.05.1973 63,50
209 Farina Tiziana 27.12.1971 63,50
210 Murgia Pamela 21.07.1979 63,25
211 Piras Emanuela 19.12.1979 62,50
212 Serreli Francesca 04.01.1981 62,50
213 Sarnataro Immacolata 14.07.1978 62,50
214 Dettori Monica 23.09.1976 62,50
215 Cuomo Claudia 02.04.1979 62,00
216 Saba Francesca 04.05.1981 61,50
217 Casu Sabrina 07.10.1979 61,50
218 Collu Fabiana 23.03.1982 61,00
219 Cappai Maria Francesca 15.02.1978 60,75
220 Figus Stefania 17.11.1973 60,75
221 Cherchi Annamaria 15.07.1983 60,50
224 Deiana Liliana 19.03.1980 60,00
225 Pilutzu Laura 06.08.1979 59,50
226 Areddu Mariella 05.06.1982 59,50
227 Curis Paola 05.11.1976 59,50
228 Locci Simonetta 19.01.1976 59,50
229 Manca Maria Antonietta 16.04.1967 59,50


Nessun commento:

Posta un commento