Il MIUR ha comunicato alle OO.SS. i numeri delle assunzioni in ruolo sui posti vacanti e disponibili dopo i trasferimenti che avverranno sulla base delle vecchie procedure e non di quelle della legge appena approvata. I posti vengono divisi al 50% tra concorso e GaE.
Per Oristano.
Scuola dell'Infanzia:
Posti Comuni: 1 nomina in ruolo su 1 solo posto disponibile.
Sostegno: 2 nomine in ruolo su 3 posti disponibili
Scuola Primaria:
Posti Comuni: 2 nomine in ruolo su 3 posti disponibili
Sostegno: 2 nomine in ruolo su 3 posti disponibili
Per la secondaria di 1° e 2° grado: posti articolati per classi di concorso.
Riepilogo Regionale nomine:
regione | Infanzia Comune | Primaria Comune | I Grado Comune | II Grado Comune | Totale posti Comuni | Infanzia Sostegno | Primaria Sostegno | I Grado Sostegno | II Grado Sostegno | Totale posti Sostegno | complessivo Comune + Sostegno |
Abruzzo | 89 | 51 | 112 | 140 | 392 | 59 | 118 | 81 | 90 | 348 | 740 |
Basilicata | 65 | 17 | 51 | 38 | 171 | 16 | 12 | 10 | 9 | 47 | 218 |
Calabria | 114 | 134 | 217 | 174 | 639 | 31 | 55 | 84 | 28 | 198 | 837 |
Campania | 207 | 171 | 844 | 423 | 1645 | 105 | 139 | 243 | 68 | 555 | 2200 |
Emilia Romagna | 344 | 624 | 514 | 576 | 2058 | 44 | 346 | 322 | 340 | 1052 | 3110 |
Friuli | 72 | 153 | 101 | 144 | 470 | 17 | 74 | 41 | 35 | 167 | 637 |
Lazio | 286 | 604 | 1011 | 704 | 2605 | 209 | 628 | 778 | 543 | 2158 | 4763 |
Liguria | 72 | 132 | 110 | 198 | 512 | 35 | 119 | 121 | 138 | 413 | 925 |
Lombardia | 381 | 1150 | 1130 | 1156 | 3817 | 182 | 1509 | 1782 | 558 | 4031 | 7848 |
Marche | 156 | 136 | 130 | 89 | 511 | 57 | 143 | 87 | 133 | 420 | 931 |
Molise | 20 | 7 | 26 | 44 | 97 | 4 | 14 | 33 | 46 | 97 | 194 |
Piemonte | 273 | 586 | 647 | 498 | 2004 | 118 | 353 | 521 | 289 | 1281 | 3285 |
Puglia | 220 | 150 | 419 | 524 | 1313 | 105 | 259 | 178 | 186 | 728 | 2041 |
Sardegna | 83 | 94 | 111 | 239 | 527 | 39 | 83 | 84 | 55 | 261 | 788 |
Sicilia | 146 | 99 | 454 | 374 | 1073 | 91 | 113 | 162 | 117 | 483 | 1556 |
Toscana | 410 | 408 | 417 | 533 | 1768 | 97 | 282 | 244 | 268 | 891 | 2659 |
Umbria | 95 | 94 | 56 | 85 | 330 | 17 | 78 | 61 | 66 | 222 | 552 |
Veneto | 194 | 452 | 659 | 643 | 1948 | 82 | 512 | 585 | 216 | 1395 | 3343 |
contingente nazionale per nomine | 3.227 | 5.062 | 7.009 | 6.582 | 21.880 | 1.308 | 4.837 | 5.417 | 3.185 | 14.747 | 36.627 |
Nessun commento:
Posta un commento