Gilda

venerdì 27 giugno 2014

Test di Ammissione Corso di Sostegno. Unica. La graduatoria Scuola Primaria


CONCORSO DI AMMISSIONE AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DEL SOSTEGNO A.A. 2013/2014 - GRADUATORIA TEST PRELIMINARE SCUOLA PRIMARIA-

I candidati dal n. 1 al n. 57 sono ammessi alla prova scritta. I candidati dal n. 58 al n. 74 dovranno produrre via email (specializzazioni-esamidistato@amm.unica.it) o fax (070/6756490) entro il giorno 1 Luglio 2014 il modulo di autocertificazione dei titoli di precedenza al fine di determinare i posti fino al n. 60, così come previsto dal bando di concorso.
La prova scritta si svolgerà il giorno 17 Luglio 2014 ore 8.30 presso l’Aula Magna della Facoltà di Studi Umanistici, via Is Mirrionis 1 Cagliari.


UNIVERSITA' DI CAGLIARI
CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2013/14
SCUOLA PRIMARIA
Graduatoria - Posizione, Cod.Anonimo, Cod.Candidato, Punteggio, Candidato e Statistiche Risposte
Pag. 1
 Prog. Giuste Errate Doppie Nulle
1 017340 100047 29,0000 58 2 0 0 CHESSA GIUSEPPINA 09/09/1976
2 017339 100031 28,5000 57 3 0 0 CALVISI SARA 05/01/1976
3 017320 100021 27,5000 55 5 0 0 BOTARELLI MARIA CHIARA 11/04/1988
4 017342 100027 27,5000 55 5 0 0 CADDEO MARIA JOSÔ 24/12/1973
5 017006 100077 27,5000 55 5 0 0 DEMURU GIORDANA 31/07/1979
6 017321 100113 27,5000 55 5 0 0 LAI ELVIRA ROSA 10/11/1967
7 017251 100164 27,5000 55 5 0 0 MORO LAURA 25/10/1982
8 017064 100007 27,0000 54 6 0 0 ARCA SILVIA 31/05/1978
9 017332 100033 27,0000 54 6 0 0 CAPPAI LAURA 01/01/1975
10 017054 100096 27,0000 54 6 0 0 FIORI SARA 07/07/1972
11 017055 100108 27,0000 54 6 0 0 GUSAI MARIA GRAZIA 13/08/1974
12 017099 100126 27,0000 54 6 0 0 LODDO GIANNINA 12/09/1975
13 017164 100151 27,0000 54 6 0 0 MELIS ALESSANDRA 30/06/1973
14 017162 100197 27,0000 54 6 0 0 POERIO GABRIELLA 27/08/1988
15 017090 100006 26,5000 53 7 0 0 ARCA SEDDA SILVANA 22/07/1976
16 017328 100042 26,5000 53 7 0 0 CASULA VERONICA 10/11/1982
17 017338 100078 26,5000 53 7 0 0 DEPLANO MARIA FRANCESCA 25/03/1972
18 017067 100122 26,5000 53 7 0 0 LICHERI ANTONIA RAFFAELA 08/11/1983
19 017264 100141 26,5000 53 7 0 0 MARRAS FRANCESCA 20/06/1976
20 017198 100244 26,5000 53 7 0 0 STRAZZERA NICOLETTA 25/10/1968
21 017343 100001 26,0000 52 8 0 0 ABBADESSA STEFANIA 23/05/1982
22 017273 100131 26,0000 52 8 0 0 MACCIONI VALERIA 13/04/1981
23 017298 100180 26,0000 52 8 0 0 ONALI FEDERICA 11/10/1979
24 017255 100183 26,0000 52 8 0 0 PANI MARIA CRISTINA 18/07/1982
25 017051 100024 25,5000 51 9 0 0 BUSSU GIOVANNA 19/04/1970
26 017304 100048 25,5000 51 9 0 0 CIREDDU MONICA 14/10/1969
27 017063 100052 25,5000 51 9 0 0 COINU MARIA FRANCESCA 08/01/1987
28 017003 100087 25,5000 51 9 0 0 FALCHI LICIA 17/01/1973
29 017256 100188 25,5000 51 9 0 0 PIRAS VALENTINA 31/07/1981
30 017294 100249 25,5000 51 9 0 0 TORCHETTI FRANCESCA 14/12/1980
31 017182 100261 25,5000 51 9 0 0 ZEDDA TANIA 01/07/1977
32 017098 100061 25,0000 50 10 0 0 COSSU SILVIA 19/03/1976
33 017347 100064 25,0000 50 10 0 0 CUCCU STEFANIA MARIA GIOVANNA 07/09/1978
34 017327 100068 25,0000 50 10 0 0 DARA EDELWEISS 25/07/1973
35 017333 100069 25,0000 50 10 0 0 DARA FABIANA CHIARA 07/08/1978
36 017350 100080 25,0000 50 10 0 0 DETTORI GIANGAVINO 22/11/1970
37 017061 100089 25,0000 50 9 0 1 FALCONI MARIA GIOVANNA 20/06/1976
38 017330 100107 25,0000 50 10 0 0 GRASSENIO GIOVANNA 26/11/1978
39 017275 100132 25,0000 50 10 0 0 MAMELI SILVIA 29/01/1978
40 017416 100134 25,0000 50 10 0 0 MANCONI CLAUDIA 05/01/1971
41 017197 100159 25,0000 50 10 0 0 MIRAI ELISA 16/10/1976
42 017281 100163 25,0000 50 10 0 0 MONTIS MARIA CRISTINA 09/11/1975
43 017289 100165 25,0000 50 10 0 0 MULAS VALERIA 30/01/1975
44 017415 100187 25,0000 50 10 0 0 PINTUS MARIA FRANCESCA 10/02/1978
45 017191 100196 25,0000 50 10 0 0 PODDI TIZIANA 17/12/1977
46 017167 100228 25,0000 50 10 0 0 SCANU GIOVANNA 16/07/1983
47 017349 100009 24,5000 49 11 0 0 ARU ELISABETTA 20/02/1975
48 017274 100204 24,5000 49 11 0 0 PUDDU MARIA FRANCESCA 07/11/1975
49 017199 100229 24,5000 49 10 0 1 SCANU LAURA 28/07/1979
50 017263 100255 24,5000 49 11 0 0 USAI VALENTINA 08/11/1983 Anonimo Candidato Punti Nominativo Nato il
____________,26/06/2014 UNIVERSITA' DI CAGLIARI
CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2013/14
SCUOLA PRIMARIA
Graduatoria - Posizione, Cod.Anonimo, Cod.Candidato, Punteggio, Candidato e Statistiche Risposte
Pag. 2
 Prog. Giuste Errate Doppie Nulle
51 017057 100025 24,0000 48 9 0 3 CABURROSSO SARA 05/05/1973
52 017092 100071 24,0000 48 12 0 0 DE MARTINO LUCIA 15/03/1966
53 017187 100143 24,0000 48 12 0 0 MARRONE MANUELA 29/05/1980
54 017278 100210 24,0000 48 12 0 0 SABA LICIA 11/01/1963
55 017271 100219 24,0000 48 12 0 0 SANNA SEMPREVIVO FRANCESCO 06/06/1980
56 017414 100248 24,0000 48 12 0 0 TONI CARLA 22/11/1981
57 017408 100260 24,0000 48 12 0 0 ZEDDA KATIA 26/03/1974
58 017302 100014 23,5000 47 13 0 0 ATZORI GIORGIA 07/10/1983
59 017073 100034 23,5000 47 13 0 0 CAPRIO MARYSTELLA 20/04/1972
60 017053 100063 23,5000 47 13 0 0 CUALBU GIOVANNA 08/05/1982
61 017337 100088 23,5000 47 13 0 0 FALCHI MARIANNA FRANCESCA 04/10/1972
62 017324 100106 23,5000 47 13 0 0 GORI LUISA 05/08/1980
63 017097 100109 23,5000 47 13 0 0 INGARGIOLA ROSSANA 15/01/1980
64 017404 100133 23,5000 47 13 0 0 MANCA VALERIA 27/04/1979
65 017258 100136 23,5000 47 13 0 0 MANIS ANNA PAOLA 24/08/1967
66 017405 100140 23,5000 47 13 0 0 MARRAS ANTONELLA 25/11/1979
67 017279 100194 23,5000 47 13 0 0 PISU ALESSANDRA 06/06/1981
68 017299 100213 23,5000 47 13 0 0 SANNA ANGELA 31/05/1972
69 017181 100220 23,5000 47 13 0 0 SANNA STEFANIA 23/05/1979
70 017195 100232 23,5000 47 13 0 0 SERRA DONATELLA 02/02/1978
71 017253 100240 23,5000 47 13 0 0 SOLLAI LUCIANA 06/05/1967
72 017260 100241 23,5000 47 13 0 0 SORU GABRIELLA 05/12/1967
73 017193 100259 23,5000 47 13 0 0 ZANDA LUISELLA ANGELA 15/11/1965
74 017267 100262 23,5000 47 13 0 0 ZURRIDA SUSANNA 02/06/1983
75 017316 100020 23,0000 46 14 0 0 BOI SERGIO 03/07/1956
76 017007 100037 23,0000 46 14 0 0 CARENTI LUCIA 12/11/1965
77 017052 100039 23,0000 46 14 0 0 CARTA ROBERTA 13/01/1973
78 017322 100050 23,0000 46 14 0 0 COCCO SARA 16/09/1983
79 017346 100075 23,0000 46 14 0 0 DEIANA SIMONETTA FRANCESCA 30/04/1976
80 017095 100076 23,0000 46 14 0 0 DELOGU FRANCESCA 11/10/1979
81 017056 100101 23,0000 46 14 0 0 FURCAS ANNA RITA 11/07/1977
82 017315 100111 23,0000 46 14 0 0 LADINETTI DANIELA 16/11/1969
83 017401 100181 23,0000 46 14 0 0 ORRU' ANNARELLA 16/02/1961
84 017169 100192 23,0000 46 14 0 0 PIRISI ROBERTA 21/12/1981
85 017166 100200 23,0000 46 13 0 1 PORCU PATRIZIA 04/06/1974
86 017190 100201 23,0000 46 14 0 0 PORCU RAFFAELLA 06/10/1980
87 017277 100202 23,0000 46 14 0 0 PRANU ANNACARLA 05/08/1981
88 017290 100222 23,0000 46 14 0 0 SANTANIELLO ELISA 27/08/1981
89 017280 100233 23,0000 46 14 0 0 SERRA SUSANNA 02/07/1974
90 017288 100243 23,0000 46 14 0 0 SPANU MONICA 03/01/1976
91 017269 100258 23,0000 46 14 0 0 ZANDA FABIOLA 20/04/1980
92 017091 100011 22,5000 45 13 0 2 ATZENI MARIA LUISA 23/08/1976
93 017344 100055 22,5000 45 15 0 0 CONTIERI MELISSA 30/03/1976
94 017069 100102 22,5000 45 15 0 0 GARAU ELISABETTA 16/11/1975
95 017074 100103 22,5000 45 14 0 1 GARIPPA GIUSEPPINA 09/06/1978
96 017317 100110 22,5000 45 15 0 0 LADINETTI ANGELICA 12/06/1968
97 017176 100150 22,5000 45 15 0 0 MAXIA SILVIA 06/11/1979
98 017409 100154 22,5000 45 15 0 0 MELONI DANIELA 04/09/1976
99 017410 100156 22,5000 45 15 0 0 MELONI SILVIA 27/05/1979
100 017257 100161 22,5000 45 15 0 0 MOCCI SILVIA 18/11/1975 Anonimo Candidato Punti Nominativo Nato il
____________,26/06/2014 UNIVERSITA' DI CAGLIARI
CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2013/14
SCUOLA PRIMARIA
Graduatoria - Posizione, Cod.Anonimo, Cod.Candidato, Punteggio, Candidato e Statistiche Risposte
Pag. 3
 Prog. Giuste Errate Doppie Nulle
101 017186 100171 22,5000 45 15 0 0 MURRU SIMONA 08/07/1981
102 017297 100179 22,5000 45 13 1 1 ONALI ARIANNA 02/03/1978
103 017171 100189 22,5000 45 15 0 0 PIREDDA CRISTINA 21/11/1982
104 017406 100208 22,5000 45 13 0 2 RUGGIU GIULIA 02/12/1973
105 017183 100214 22,5000 45 15 0 0 SANNA ANTONELLA 18/05/1980
106 017276 100246 22,5000 45 15 0 0 TANGIANU STEFANIA 01/03/1971
107 017301 100026 22,0000 44 16 0 0 CADDEO ESTER 14/06/1972
108 017325 100030 22,0000 44 15 0 1 CADELANO SILVIA 27/09/1978
109 017308 100032 22,0000 44 16 0 0 CANALIS ELEONORA MARIA 14/12/1982
110 017314 100045 22,0000 44 16 0 0 CHESSA GIOVANNA EUGENIA 24/04/1976
111 017071 100051 22,0000 44 16 0 0 CODONESU MARIA GABRIELLA 01/03/1967
112 017070 100093 22,0000 44 16 0 0 FARIGU SIMONA 19/02/1980
113 017345 100094 22,0000 44 16 0 0 FENU MARIA ANTONIETTA 27/02/1973
114 017100 100116 22,0000 44 16 0 0 LAMPIS GABRIELA 24/11/1965
115 017266 100137 22,0000 44 16 0 0 MANUNTA SANDRA 24/01/1977
116 017173 100139 22,0000 44 16 0 0 MARGINESU ANTONELLA 13/08/1972
117 017287 100142 22,0000 44 16 0 0 MARRAS MARIA CRISTINA 22/09/1971
118 017196 100148 22,0000 44 16 0 0 MASALA MARIA 12/06/1980
119 017168 100173 22,0000 44 16 0 0 NIEDDU GIULIA 13/02/1983
120 017159 100184 22,0000 44 16 0 0 PERCOPO GABRIELE 24/09/1970
121 017170 100193 22,0000 44 16 0 0 PISCHEDDA SONIA 15/02/1982
122 017265 100198 22,0000 44 16 0 0 PORCEDDU VALENTINA 26/08/1977
123 017180 100207 22,0000 44 16 0 0 ROSETTI BARBARA 01/03/1976
124 017402 100221 22,0000 44 16 0 0 SANNIA MONICA 25/02/1970
125 017306 100008 21,5000 43 17 0 0 ARESU FRANCESCA 28/01/1965
126 017310 100029 21,5000 43 17 0 0 CADEDDU SILVIA 21/07/1977
127 017096 100044 21,5000 43 17 0 0 CHERCHI ANNAMARIA 15/07/1983
128 017313 100053 21,5000 43 17 0 0 COINU RITA 04/09/1972
129 017065 100070 21,5000 43 17 0 0 DAVINI ELEONORA 26/09/1983
130 017323 100073 21,5000 43 17 0 0 DEIANA DANIELA 08/09/1977
131 017311 100074 21,5000 43 17 0 0 DEIANA GIULIA 16/05/1972
132 017331 100095 21,5000 43 17 0 0 FIORI ALBERTO 07/03/1981
133 017174 100162 21,5000 43 17 0 0 MONTESU AGATA 02/07/1972
134 017184 100166 21,5000 43 16 0 1 MURA DONATELLA 05/08/1976
135 017286 100174 21,5000 43 17 0 0 NINNIRI SILVANA 23/04/1971
136 017192 100176 21,5000 43 17 0 0 NOVARO VALENTINA 16/03/1971
137 017300 100191 21,5000 43 17 0 0 PIRINO ROSSANA 16/08/1973
138 017161 100218 21,5000 43 17 0 0 SANNA SABRINA 09/03/1973
139 017272 100224 21,5000 43 17 0 0 SARRITZU MERI ROSA 15/09/1971
140 017178 100225 21,5000 43 17 0 0 SASSU DANIELA 01/10/1983
141 017403 100227 21,5000 43 17 0 0 SATTA PATRIZIA 26/10/1976
142 017412 100235 21,5000 43 13 0 4 SEU FRANCESCA 03/03/1976
143 017284 100236 21,5000 43 17 0 0 SIO MAURA 02/11/1971
144 017160 100239 21,5000 43 17 0 0 SOLINAS FRANCESCO 06/12/1970
145 017172 100242 21,5000 43 17 0 0 SPADA ANGELA 07/10/1979
146 017189 100247 21,5000 43 17 0 0 TESTA MARILISA 12/09/1970
147 017348 100079 21,0000 42 18 0 0 DESSI' CARLA 21/10/1978
148 017062 100084 21,0000 42 18 0 0 FADDA ANNA 29/06/1970
149 017175 100149 21,0000 42 18 0 0 MAXIA MARIA FRANCESCA 08/04/1972
150 017252 100160 21,0000 42 18 0 0 MISCALI ANTONELLA 16/03/1987 Anonimo Candidato Punti Nominativo Nato il
____________,26/06/2014 UNIVERSITA' DI CAGLIARI
CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2013/14
SCUOLA PRIMARIA
Graduatoria - Posizione, Cod.Anonimo, Cod.Candidato, Punteggio, Candidato e Statistiche Risposte
Pag. 4
 Prog. Giuste Errate Doppie Nulle
151 017293 100245 21,0000 42 18 0 0 SUTERA ANGELA 10/10/1962
152 017194 100250 21,0000 42 18 0 0 TRONCIA MARIA GRAZIA 08/07/1965
153 017413 100254 21,0000 42 18 0 0 URAS MARIA RAIMONDA 07/01/1968
154 017060 100036 20,5000 41 19 0 0 CAREDDA ANNA MARIA 09/01/1962
155 017329 100057 20,5000 41 19 0 0 CORONA MARIA LAURA 22/09/1970
156 017093 100062 20,5000 41 18 0 1 COTZA ADRIANA 03/12/1974
157 017094 100083 20,5000 41 18 0 1 DORE ALESSANDRA 25/11/1974
158 017335 100086 20,5000 41 19 0 0 FADDA DANIELA 24/12/1979
159 017088 100114 20,5000 41 19 0 0 LAI RACHELE 13/03/1980
160 017341 100117 20,5000 41 19 0 0 LANGASCO LOREDANA 23/03/1980
161 017296 100185 20,5000 41 19 0 0 PIGA SARA 27/11/1974
162 017319 100010 20,0000 40 20 0 0 ATTOLI MARTINA 01/07/1988
163 017326 100012 20,0000 40 20 0 0 ATZERI DANIELA 29/05/1970
164 017336 100054 20,0000 40 20 0 0 COLLU ANNALISA 17/06/1978
165 017309 100081 20,0000 40 20 0 0 DIANA LORENA 09/02/1970
166 017072 100091 20,0000 40 20 0 0 FANCELLO FRANCA 03/06/1975
167 017059 100128 20,0000 40 20 0 0 LOI ANNA MARIA 30/03/1972
168 017411 100168 20,0000 40 20 0 0 MURGIA GIUSEPPINA 13/02/1979
169 017165 100177 20,0000 40 20 0 0 NUVOLI ANGELA 19/05/1983
170 017285 100178 20,0000 40 20 0 0 OGGIANO MARIA GIOVANNA 21/02/1972
171 017295 100203 20,0000 40 19 0 1 PRETE ROMINA ALBA 17/10/1970
172 017262 100209 20,0000 40 20 0 0 SABA ESTER 21/03/1970
173 017163 100252 20,0000 40 20 0 0 TUVERI PAOLA 28/06/1969
174 017291 100253 20,0000 40 20 0 0 ULERI DANIELA 07/06/1974
175 017334 100016 19,5000 39 21 0 0 BASCIU LUANA 29/10/1972
176 017004 100082 19,5000 39 20 0 1 DIANA ROBERTA 29/06/1978
177 017261 100206 19,5000 39 21 0 0 ROMANI LAURA 15/10/1967
178 017177 100226 19,5000 39 21 0 0 SASSU SARA 17/11/1978
179 017185 100230 19,5000 39 21 0 0 SECHI ANTONELLA 11/01/1979
180 017283 100231 19,5000 39 21 0 0 SEDDA SILVANA 08/07/1964
181 017066 100038 19,0000 38 22 0 0 CARTA RITA MARIA CARMELA 15/07/1963
182 017058 100058 19,0000 38 22 0 0 COROSU FRANCESCA MARIA 24/11/1978
183 017307 100072 19,0000 38 22 0 0 DEDOLA SEBASTIANA 07/12/1973
184 017270 100172 19,0000 38 22 0 0 MUSCAS ARIANNA 19/04/1971
185 017292 100211 19,0000 38 22 0 0 SABA STEFANINA 01/04/1975
186 017254 100212 19,0000 38 22 0 0 SALARIS MARIA GIOVANNA 06/11/1973
187 017200 100237 19,0000 38 22 0 0 SIRCA MARIA 10/02/1976
188 017005 100022 18,5000 37 23 0 0 BRANCA MARIA FRANCESCA 26/09/1979
189 017075 100060 18,5000 37 23 0 0 COSSU SARA 19/11/1983
190 017188 100135 18,5000 37 23 0 0 MANCOSU RITA 09/04/1977
191 017179 100138 18,0000 36 24 0 0 MARCELLO MONICA 22/12/1975
192 017407 100153 18,0000 36 23 0 1 MELONI AGNESE 27/12/1972
193 017312 100097 17,5000 35 25 0 0 FLORIS MARTA 01/05/1985
194 017305 100124 17,5000 35 25 0 0 LODDO BARBARA 23/08/1971
195 017259 100167 17,5000 35 25 0 0 MURGIA DESOLINA 08/06/1971
196 017303 100121 17,0000 34 26 0 0 LEDDA TIZIANA 22/03/1979
197 017318 100099 16,5000 33 27 0 0 FRIGAU PATRIZIA 24/11/1982
198 017268 100195 16,5000 33 25 0 2 PODDA ANGELO SALVATORE 29/03/1969
199 017068 100056 16,0000 32 28 0 0 CORONA CARMEN 09/07/1976
200 017282 100169 14,5000 29 18 0 13 MURRONI ILEAN

Nessun commento:

Posta un commento