Gilda

venerdì 27 giugno 2014

Selezione test preliminare ammissione Corsi di specializzazione su sostegno. Unica. Graduatoria II grado



CONCORSO DI AMMISSIONE AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DEL SOSTEGNO A.A. 2013/2014 - GRADUATORIA TEST PRELIMINARE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
I candidati dal n. 1 al n. 53 sono ammessi alla prova scritta. I candidati dal n. 54 al n. 63 dovranno produrre via email (specializzazioni-esamidistato@amm.unica.it) o fax (070/6756490) entro il giorno 1 Luglio 2014 il modulo di autocertificazione dei titoli di precedenza al fine di determinare i posti fino al n. 60, così come previsto dal bando di concorso.
La prova scritta si svolgerà il giorno 16 Luglio 2014 ore 14.00 presso l’Aula Magna della Facoltà di Studi Umanistici, via Is Mirrionis 1 Cagliari.




UNIVERSITA' DI CAGLIARI
CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2013/14
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Graduatoria - Posizione, Cod.Anonimo, Cod.Candidato, Punteggio, Candidato e Statistiche Risposte
Pag. 1
 Prog. Giuste Errate Doppie Nulle
1 017455 100055 28,5000 57 3 0 0 GERVASIO FRANCESCO LUIGI 13/01/1974
2 017471 100069 28,5000 57 3 0 0 LOI SERENA 31/07/1973
3 017494 100159 28,5000 57 3 0 0 VIVARELLI ISABELLA 22/01/1965
4 017492 100155 28,0000 56 4 0 0 VACCA GIANCARLO 15/03/1963
5 017703 100051 27,0000 54 6 0 0 FERCIA MARIA BONARIA 11/02/1977
6 017479 100060 27,0000 54 6 0 0 IACONO FRANCESCO 13/05/1984
7 017498 100062 27,0000 54 6 0 0 LAI CRISTINA 22/07/1974
8 017456 100097 27,0000 54 6 0 0 ONIDI ANNALISA 09/07/1970
9 017523 100023 26,5000 53 7 0 0 CASULA AUSILIA LORETTA 22/03/1961
10 017527 100058 26,5000 53 7 0 0 GRIPPO SANDRO 17/06/1978
11 017541 100072 26,5000 53 7 0 0 MAMELI FRANCESCA 28/03/1982
12 017501 100124 26,5000 53 7 0 0 PUGGIONI GIGLIOLA CARMEN 30/04/1959
13 017704 100140 26,5000 53 7 0 0 SERRA ANTONELLA 17/01/1965
14 017468 100152 26,5000 53 7 0 0 TRACCIS PASQUALINA 03/03/1978
15 017476 100158 26,5000 53 7 0 0 VANZETTA LORENZO 11/06/1961
16 017540 100003 26,0000 52 8 0 0 ANEDDA DAMIANO 27/09/1974
17 017542 100053 26,0000 52 8 0 0 FRONGIA FEDERICA 02/11/1977
18 017517 100059 26,0000 52 8 0 0 GUISO FRANCESCA 22/01/1980
19 017530 100067 26,0000 52 8 0 0 LODDO SERENELLA 12/07/1963
20 017355 100116 26,0000 52 8 0 0 PISPISA EMANUELA 01/05/1963
21 017491 100153 26,0000 52 8 0 0 TUMBARINU GIUSEPPE 22/01/1967
22 017545 100008 25,5000 51 9 0 0 BURDERI MARIA 07/09/1970
23 017549 100054 25,5000 51 9 0 0 GALLUS PATRIZIA MARIA IGNAZIA 30/03/1968
24 017532 100061 25,5000 51 9 0 0 IBBA CRISTINA 01/01/1977
25 017497 100064 25,5000 51 9 0 0 LECCA IULA 26/09/1955
26 017708 100075 25,5000 51 9 0 0 MARRA DAVIDE 02/06/1974
27 017546 100084 25,5000 51 9 0 0 MELONI MASSIMILIANO 19/08/1970
28 017706 100085 25,5000 51 9 0 0 MELONI NADIA 10/01/1972
29 017519 100089 25,5000 51 9 0 0 MUCELI GABRIELLA 03/08/1963
30 017550 100131 25,5000 51 9 0 0 SALIMBENI LUISA 23/04/1961
31 017480 100133 25,5000 51 9 0 0 SANNA GIOVANNA MARIA 25/02/1980
32 017536 100039 25,0000 50 10 0 0 DELUSSU ANDREA 11/08/1973
33 017512 100077 25,0000 50 10 0 0 MASCIA VALTER 31/12/1959
34 017493 100096 25,0000 50 10 0 0 OLLA IRENE 18/12/1966
35 017472 100101 25,0000 50 10 0 0 PANI ANNA MARIA 02/01/1967
36 017453 100113 25,0000 50 10 0 0 PINTUS FRANCESCO ANGELO 14/02/1975
37 017481 100121 25,0000 50 10 0 0 PORCU MARIA GLORIA 04/01/1964
38 017361 100128 25,0000 50 10 0 0 RICCI FRANCESCA 08/05/1976
39 017360 100139 25,0000 50 9 0 1 SCANO OTTAVIO 26/11/1968
40 017352 100144 25,0000 50 10 0 0 SORO MARIA PAOLA 11/05/1970
41 017548 100004 24,5000 49 11 0 0 ARESU MANUELA 22/11/1968
42 017467 100012 24,5000 49 11 0 0 CAMPUS ANNA MARIA 04/09/1963
43 017469 100018 24,5000 49 11 0 0 CARDINALE BARBARA 17/10/1974
44 017452 100033 24,5000 49 11 0 0 CUGUDDA ADALGISA 24/02/1974
45 017533 100035 24,5000 49 11 0 0 CURRELI PATRIZIA 01/11/1981
46 017707 100038 24,5000 49 11 0 0 D'ELIA DANIELE 25/08/1974
47 017516 100042 24,5000 49 11 0 0 DEMURTAS MARIA GRAZIA 03/08/1970
48 017507 100108 24,5000 49 11 0 0 PILLONI IRENE 28/04/1986
49 017488 100114 24,5000 49 11 0 0 PIRA GIOVANNA 16/11/1970
50 017490 100126 24,5000 49 11 0 0 PUZZONI MAURIZIO 25/05/1960 ie Nulle
51 017486 100135 24,5000 49 11 0 0 SANNA MARIA GIOVANNA 02/05/1969
52 017356 100146 24,5000 49 11 0 0 SPANO MARIA 10/10/1964
53 017462 100161 24,5000 49 11 0 0 ZARA ALESSANDRA 27/01/1970
54 017543 100015 24,0000 48 12 0 0 CAPRA VALERIA 30/01/1971
55 017500 100030 24,0000 48 12 0 0 CORONA ELISABETTA 17/02/1966
56 017539 100057 24,0000 48 12 0 0 GRAMAI SONIA 25/04/1987
57 017487 100106 24,0000 48 12 0 0 PIGA ANDREA 26/02/1974
58 017354 100119 24,0000 48 12 0 0 PODDA CARLA 11/10/1978
59 017478 100137 24,0000 48 12 0 0 SANNA VERONICA 09/04/1976
60 017502 100150 24,0000 48 12 0 0 TESI ANNA 20/04/1985
61 017489 100154 24,0000 48 12 0 0 TURNO SARA 03/06/1977
62 017357 100156 24,0000 48 12 0 0 VALDES CRISTINA 16/07/1969
63 017351 100160 24,0000 48 12 0 0 WENDELIN CLAUDIA TILDA 22/12/1967
64 017465 100041 23,5000 47 13 0 0 DEMONTIS MARIA FRANCESCA 28/12/1981
65 017470 100048 23,5000 47 13 0 0 FELE PIETRINA 28/11/1963
66 017514 100080 23,5000 47 13 0 0 MEDDA MICHELA 26/11/1977
67 017457 100092 23,5000 47 13 0 0 NAPOLEONE ACHILLE OSTILIO MARIA 13/07/1966
68 017495 100098 23,5000 47 13 0 0 ORRU' ANDREINA MARIA 07/07/1965
69 017506 100148 23,5000 47 13 0 0 STOCHINO LAURA 31/05/1979
70 017496 100149 23,5000 47 13 0 0 TAGLIAFERRI ALESSANDRA 28/07/1966
71 017534 100021 23,0000 46 14 0 0 CARLINI SARA 16/01/1966
72 017525 100037 23,0000 46 14 0 0 DE CHERCHI STEFANIA 21/06/1960
73 017477 100044 23,0000 46 14 0 0 DESSI' PATRIZIA 26/10/1969
74 017475 100046 23,0000 46 14 0 0 ERMINI GIOVANNI NARCISO 25/12/1962
75 017544 100066 23,0000 46 14 0 0 LOCCI ELPIDIO 22/02/1972
76 017529 100070 23,0000 46 14 0 0 LOMBARDINI SIMONA 03/08/1968
77 017508 100111 23,0000 46 14 0 0 PINNA MANUELA 05/10/1966
78 017466 100112 23,0000 46 14 0 0 PINNA RENATO 16/01/1967
79 017709 100001 22,5000 45 15 0 0 AMBU STEFANO 06/07/1968
80 017547 100050 22,5000 45 15 0 0 FENZA ALESSANDRA 12/07/1974
81 017515 100088 22,5000 45 15 0 0 MONNI ANNA MARIA 23/08/1972
82 017520 100090 22,5000 45 15 0 0 MULAS STEFANO 26/12/1964
83 017505 100109 22,5000 45 15 0 0 PILLONI MIRCO 20/11/1978
84 017509 100130 22,5000 45 15 0 0 RUZZU ANTONIA FRANCESCA 17/06/1957
85 017538 100009 22,0000 44 16 0 0 CABIDDU GIAMPIETRO 08/03/1972
86 017524 100047 22,0000 44 16 0 0 FARCI MARIA LUISA LUCIA 18/10/1963
87 017513 100056 22,0000 44 16 0 0 GIANNOTTI GIORGIANA 13/01/1963
88 017710 100063 22,0000 44 16 0 0 LAMPIS DAVIDE 13/04/1972
89 017521 100074 22,0000 44 16 0 0 MARCI GIUSEPPINA 22/10/1964
90 017537 100076 22,0000 44 16 0 0 MASCIA COSTANZA 28/05/1965
91 017358 100115 22,0000 44 15 0 1 PIREDDA MARIA LUISA 19/05/1973
92 017499 100117 22,0000 44 16 0 0 PITTAU GIAN LUIGI 19/06/1975
93 017483 100127 22,0000 44 16 0 0 RACCIS SANDRO 27/03/1966
94 017451 100143 22,0000 44 16 0 0 SGRO' CECILIA 20/12/1965
95 017531 100005 21,5000 43 17 0 0 ASONI GIULIANA 05/01/1960
96 017454 100010 21,5000 43 16 0 1 CABIDDU MAURA 02/08/1965
97 017510 100013 21,5000 43 17 0 0 CANNAS ROSA MARIA 24/11/1955
98 017528 100078 21,5000 43 17 0 0 MASILLO EMANUELA 08/11/1980
99 017459 100141 21,5000 43 17 0 0 SERRA MARIA BONARIA 04/11/1966
100 017526 100007 21,0000 42 18 0 0 BONORA MARIA GRAZIA 11/05/1977 
 Prog. Giuste Errate Doppie Nulle
101 017461 100036 21,0000 42 18 0 0 DE ANGELIS DIANA 09/05/1970
102 017522 100083 21,0000 42 18 0 0 MELIS VINCENZO 29/09/1965
103 017473 100110 21,0000 42 18 0 0 PINNA ANNALUIGIA 17/11/1975
104 017484 100151 21,0000 42 18 0 0 TODDE SERGIO 24/03/1968
105 017503 100162 21,0000 42 18 0 0 ZARA ELEONORA 26/05/1982
106 017463 100025 20,5000 41 19 0 0 CATALISANO ROSALBA 11/03/1971
107 017711 100049 20,5000 41 19 0 0 FENU SABRINARITA 23/03/1974
108 017511 100052 20,5000 41 19 0 0 FREDIANI SILVIA 10/04/1963
109 017702 100081 20,5000 41 19 0 0 MELIS AGOSTINO 12/03/1964
110 017353 100118 20,5000 41 19 0 0 PITZALIS STEFANO 14/05/1968
111 017535 100027 20,0000 40 20 0 0 COCCO SARA 01/07/1981
112 017518 100043 20,0000 40 19 0 1 DERIU MARIA CRISTINA 24/03/1966
113 017485 100094 20,0000 40 20 0 0 NURRA ADRIANA 16/08/1970
114 017705 100102 20,0000 40 20 0 0 PEDDE IRENE 25/01/1975
115 017359 100103 20,0000 40 20 0 0 PETRETTO FRANCA 22/12/1967
116 017460 100132 20,0000 40 20 0 0 SALIS GIOVANNA MARIA 14/05/1969
117 017482 100136 20,0000 40 19 0 1 SANNA VALENTINA 05/06/1963
118 017712 100073 19,5000 39 21 0 0 MANCA ROBERTO 10/12/1963
119 017504 100093 19,5000 39 21 0 0 NOLIS SALVATORE 15/03/1972
120 017464 100157 19,5000 39 10 0 11 VALENTI MARIA ANTONIETTA 17/02/1959
121 017474 100134 19,0000 38 21 0 1 SANNA ILARIA 29/10/1981
122 017714 100120 18,5000 37 23 0 0 PORCU GIORGIA 14/09/1972
123 017458 100022 17,5000 35 25 0 0 CASALE FRANCESCO 03/10/1977
124 017701 100142 17,5000 35 25 0 0 SERRA PASQUALINA 29/07/1969
125 017713 100091 15,5000 31 15 0 14 MURA FABIO 18/06/1981

Nessun commento:

Posta un commento