PROSPETTO ORGANICO E DISPONIBILITA'
SITUAZIONE AL 17/06/2014
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : ORISTANO
TIPO POSTO: AN COMUNE
PLESSI POSTI ORGANICO DOCENTI IN USCITA POSTI DISPONIBILI SOPRANNUMERARI
OREE82001X - VIA SOLFERINO 15 0 0 0
OREE81301R - SANTA GIUSTA 15 0 0 0
OREE825013 - VIA BELLINI 23 0 0 0
OREE82601V - SACRO CUORE 24 0 0 0
OREE82701P - SA RODIA 26 0 0 0
OREE82702Q - SEDE OSPEDALIERA 1 0 0 0
OREE81801X - ABBASANTA 20 0 0 0
OREE82101Q - ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD 28 0 4 0
OREE81401L - CABRAS 19 0 0 0
OREE804012 - RIOLA SARDO 18 0 0 0
OREE80501T - CUGLIERI 17 0 0 0
OREE82201G - GHILARZA 19 0 0 0
OREE810019 - MARRUBIU 25 0 0 0
OREE81901Q - SCUOLA PRIMARIA STATALE 24 0 0 0
OREE803016 - PRIMARIA SAMUGHEO - ALLAI 23 0 0 0
OREE80601N - SCUOLA PRIMARIA SANTU LUSSURGIU 18 0 0 0
OREE812011 - SAN VERO MILIS - ZEDDIANI 27 0 0 0
OREE82301B - SIMAXIS 22 0 0 0
OREE824028 - SOLARUSSA 13 0 0 0
OREE82901A - TERRALBA "A. CARTA" 26 0 0 0
OREE816018 - URAS 14 0 0 0
OREE82806Q - BOSA 34 0 0 0
Nessun commento:
Posta un commento