Gilda

venerdì 27 giugno 2014

Test di Ammissione al Corso di Sostegno. Unica. Scuola Secondaria di 1° grado. La graduatoria


CONCORSO DI AMMISSIONE AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DEL SOSTEGNO A.A. 2013/2014 - GRADUATORIA TEST PRELIMINARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Sono ammessi alla prova scritta, che si terrà il 17 Luglio 2014 ore 14.00 presso l’Aula Magna della Facoltà di Studi Umanistici via Is Mirrionis 1, i candidati dal n. 1 al n. 47 che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30, come previsto dall’art. 5 del bando di concorso.


UNIVERSITA' DI CAGLIARI
CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2013/14
SCUOLA SECCONDARIA I GRADO
Graduatoria - Posizione, Cod.Anonimo, Cod.Candidato, Punteggio, Candidato e Statistiche Risposte
Pag. 1
 Prog. Giuste Errate Doppie Nulle
1 017014 100014 28,0000 56 4 0 0 CURTI MARIA CECILIA 02/12/1981
2 017424 100062 28,0000 56 4 0 0 SORO MARIA PAOLA 11/05/1970
3 017027 100021 27,0000 54 6 0 0 FERCIA MARIA BONARIA 11/02/1977
4 017431 100025 27,0000 54 6 0 0 GRIPPO SANDRO 17/06/1978
5 017023 100024 26,5000 53 7 0 0 GARAU FRANCESCA 11/11/1972
6 017015 100051 26,5000 53 7 0 0 PORCU BARBARA 20/08/1982
7 017018 100019 26,0000 52 8 0 0 FARRIS SALVATORE 17/12/1967
8 017427 100041 26,0000 52 8 0 0 PANI ANNA MARIA 02/01/1967
9 017446 100022 25,5000 51 9 0 0 FODDAI GIOVANNI 13/02/1968
10 017429 100044 25,5000 51 9 0 0 PIAZZA DANIELA PIA 22/04/1984
11 017439 100057 25,5000 51 9 0 0 SANNA MARIA GIOVANNA 02/05/1969
12 017423 100039 25,0000 50 9 1 0 OSILO MARIA CRISTINA 14/09/1967
13 017024 100016 24,5000 49 11 0 0 D'ELIA DANIELE 25/08/1974
14 017425 100033 24,5000 49 11 0 0 MICHITTU LUISANNA 25/05/1964
15 017440 100034 24,5000 49 11 0 0 MULAS STEFANO 26/12/1964
16 017434 100037 24,5000 49 11 0 0 OLLA IRENE 18/12/1966
17 017420 100047 24,5000 49 11 0 0 PINTUS FRANCESCO ANGELO 14/02/1975
18 017444 100052 24,5000 49 11 0 0 PORCU MARIA GLORIA 04/01/1964
19 017013 100001 24,0000 48 11 0 1 ANGIONI ANDREA 06/11/1985
20 017025 100009 24,0000 48 12 0 0 CASULA AUSILIA LORETTA 22/03/1961
21 017430 100011 24,0000 48 12 0 0 COCCO SARA 01/07/1981
22 017010 100023 24,0000 48 12 0 0 GALLUS PATRIZIA MARIA IGNAZIA 30/03/1968
23 017447 100029 24,0000 48 12 0 0 LODDO GABRIELE 18/03/1970
24 017022 100042 24,0000 48 12 0 0 PAULIS LILIANA 10/03/1964
25 017433 100060 24,0000 48 12 0 0 SERRA ANTONELLA 17/01/1965
26 017019 100064 24,0000 48 12 0 0 TILOCCA MARTA ADA COSTANZA 19/02/1968
27 017436 100043 23,5000 47 13 0 0 PEDDE IRENE 25/01/1975
28 017016 100055 23,5000 47 13 0 0 SALIS CORRADO 01/02/1962
29 017448 100056 23,5000 47 13 0 0 SALIS MARCELLO 19/10/1964
30 017428 100059 23,5000 47 13 0 0 SERPAU SIMONETTA 28/08/1965
31 017449 100002 23,0000 46 14 0 0 ARENA SALVATORE ROSARIO 19/11/1962
32 017017 100013 23,0000 46 14 0 0 CONGIU ALESSANDRA 10/10/1977
33 017442 100032 23,0000 46 14 0 0 MARRA DAVIDE 02/06/1974
34 017450 100053 23,0000 46 14 0 0 PUTZOLU ALESSANDRO 17/03/1964
35 017441 100066 23,0000 46 14 0 0 VERAZZA CRISTIANA 28/12/1964
36 017435 100012 22,5000 45 15 0 0 CONGIA DANIELA 19/07/1975
37 017438 100028 22,5000 45 14 0 1 LEDDA ALESSANDRO 22/05/1969
38 017021 100054 22,5000 45 15 0 0 RUGGERI SANDRA 18/12/1970
39 017020 100004 22,0000 44 16 0 0 CADONI IVA ROSALIA SILVIA 19/05/1969
40 017443 100010 22,0000 44 16 0 0 CASULA FRANCESCO 04/05/1961
41 017437 100030 22,0000 44 16 0 0 LUCHE ROBERTA 18/08/1969
42 017445 100018 21,5000 43 16 0 1 ERDAS MARISA 02/06/1969
43 017426 100035 21,5000 43 17 0 0 MURA SIMONETTA 18/07/1960
44 017009 100020 21,0000 42 18 0 0 FENU PIERPAOLO 29/06/1966
45 017011 100036 21,0000 42 18 0 0 NURRA ADRIANA 16/08/1970
46 017026 100046 21,0000 42 18 0 0 PILIA CHRISTIAN 17/03/1979
47 017028 100065 21,0000 42 18 0 0 VACCA SERENELLA 01/07/1961
48 017012 100003 20,5000 41 19 0 0 BONORA MARIA GRAZIA 11/05/1977
49 017421 100015 20,5000 41 19 0 0 DE ANGELIS DIANA 09/05/1970
50 017432 100058 20,5000 41 19 0 0 SANNA VERONICA 09/04/1976 Anonimo Candidato Punti Nominativo Nato il
____________,27/06/2014 UNIVERSITA' DI CAGLIARI
CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2013/14
SCUOLA SECCONDARIA I GRADO
Graduatoria - Posizione, Cod.Anonimo, Cod.Candidato, Punteggio, Candidato e Statistiche Risposte
Pag. 2
 Prog. Giuste Errate Doppie Nulle
51 017422 100040 20,0000 40 20 0 0 PALLADINO RITA 30/09/1959
52 017008 100008 17,0000 34 26 0 0 CASTELLO STEFANIA 18/06/1968

Nessun commento:

Posta un commento