Gilda

venerdì 27 giugno 2014

Esiti Test di ammissione ai Corsi di Sostegno.Unica. Scuola dell'infanzia. La graduatoria


CONCORSO DI AMMISSIONE AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DEL SOSTEGNO A.A. 2013/2014 - GRADUATORIA TEST PRELIMINARE SCUOLA INFANZIA

Sono ammessi alla prova scritta, che si terrà il 16 Luglio 2014 ore 8.30 presso l’Aula Magna della Facoltà di Studi Umanistici via Is Mirrionis 1, i candidati dal n. 1 al n. 58 che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30, come previsto dall’art. 5 del bando di concorso.



UNIVERSITA' DI CAGLIARI
CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2013/14
SCUOLA DELL'INFANZIA
Graduatoria - Posizione, Cod.Anonimo, Cod.Candidato, Punteggio, Candidato e Statistiche Risposte
Pag. 1
 Prog. Giuste Errate Doppie Nulle
1 017215 100025 27,5000 55 5 0 0 CHESSA GIUSEPPINA 09/09/1976
2 017244 100073 27,5000 55 5 0 0 LECCA ROSSELLA 10/09/1981
3 017214 100013 27,0000 54 6 0 0 CALVISI SARA 05/01/1976
4 017104 100078 27,0000 54 5 0 1 MACCIONI VALERIA 13/04/1981
5 017222 100001 26,5000 53 7 0 0 ABBADESSA STEFANIA 23/05/1982
6 017219 100035 26,5000 53 7 0 0 CUCCU STEFANIA MARIA GIOVANNA 07/09/1978
7 017157 100063 24,5000 49 11 0 0 GARAU MICHELA 12/06/1987
8 017156 100077 24,5000 49 11 0 0 LOI ILEANA 08/11/1975
9 017247 100027 24,0000 48 12 0 0 COCCO MARTINA 29/09/1974
10 017203 100053 24,0000 48 12 0 0 FADDA DANIELA 24/12/1979
11 017134 100129 24,0000 48 12 0 0 RONDONI PIER PAOLA 19/02/1977
12 017228 100009 23,5000 47 13 0 0 BUSSU GIOVANNA 19/04/1970
13 017246 100020 23,5000 47 13 0 0 CARENTI LUCIA 12/11/1965
14 017153 100022 23,5000 47 13 0 0 CARTA ROBERTA 13/01/1973
15 017248 100028 23,5000 47 13 0 0 COCCO SARA 16/09/1983
16 017235 100046 23,5000 47 13 0 0 DETTORI GIANGAVINO 22/11/1970
17 017245 100047 23,5000 47 13 0 0 DETTORI GIUSEPPINA GIOVANNA 27/05/1980
18 017240 100050 23,5000 47 13 0 0 ESU SILVIA 24/12/1975
19 017207 100051 23,5000 47 13 0 0 FADDA ANTONELLA 02/03/1977
20 017204 100054 23,5000 47 13 0 0 FALCHI LICIA 17/01/1973
21 017115 100087 23,5000 47 13 0 0 MARRAS FRANCESCA 20/06/1976
22 017138 100094 23,5000 47 13 0 0 MAXIA SILVIA 06/11/1979
23 017118 100124 23,5000 47 13 0 0 PORCEDDU MARIA CRISTINA 18/09/1979
24 017112 100126 23,5000 47 13 0 0 PORCU PATRIZIA 04/06/1974
25 017119 100144 23,5000 47 13 0 0 SCANU LAURA 28/07/1979
26 017111 100155 23,5000 47 13 0 0 STRAZZERA NICOLETTA 25/10/1968
27 017223 100026 23,0000 46 13 1 0 CIXI DANIELA 10/04/1980
28 017242 100060 23,0000 46 14 0 0 FENU MARIA ANTONIETTA 27/02/1973
29 017077 100089 23,0000 46 14 0 0 MARRAS PAOLA 17/05/1978
30 017125 100104 23,0000 46 14 0 0 MURA DONATELLA 05/08/1976
31 017082 100108 23,0000 46 14 0 0 NOBILE NICOLETTA 18/10/1977
32 017102 100119 23,0000 46 14 0 0 PISCHEDDA SONIA 15/02/1982
33 017201 100011 22,5000 45 15 0 0 CADDEO ESTER 14/06/1972
34 017158 100059 22,5000 45 15 0 0 FARRIS ROBERTA 28/10/1965
35 017083 100100 22,5000 45 15 0 0 MELONI SILVIA 27/05/1979
36 017148 100111 22,5000 45 15 0 0 PANI MARIA CRISTINA 18/07/1982
37 017149 100133 22,5000 45 15 0 0 SALE ELIANA 18/03/1991
38 017131 100137 22,5000 45 15 0 0 SANNA STEFANIA 23/05/1979
39 017117 100163 22,5000 45 15 0 0 ZURRIDA SUSANNA 02/06/1983
40 017221 100044 22,0000 44 16 0 0 DELOGU FRANCESCA 11/10/1979
41 017080 100098 22,0000 44 16 0 0 MELONI DANIELA 04/09/1976
42 017085 100103 22,0000 44 12 0 4 MULAS VALERIA 30/01/1975
43 017136 100109 22,0000 44 16 0 0 ONALI ARIANNA 02/03/1978
44 017133 100159 22,0000 44 16 0 0 USAI VALENTINA 08/11/1983
45 017155 100002 21,5000 43 17 0 0 ACCAPUTO MARIA ANTONIETTA 14/03/1976
46 017152 100008 21,5000 43 17 0 0 BRANCA MARIA FRANCESCA 26/09/1979
47 017250 100019 21,5000 43 17 0 0 CAREDDA ANNA MARIA 09/01/1962
48 017233 100034 21,5000 43 17 0 0 CUALBU GIOVANNA 08/05/1982
49 017202 100052 21,5000 43 17 0 0 FADDA ANTONELLA 19/12/1977
50 017234 100056 21,5000 43 15 0 2 FALCONI MARIA GIOVANNA 20/06/1976 Anonimo Candidato Punti Nominativo Nato il
____________,26/06/2014 UNIVERSITA' DI CAGLIARI
CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2013/14
SCUOLA DELL'INFANZIA
Graduatoria - Posizione, Cod.Anonimo, Cod.Candidato, Punteggio, Candidato e Statistiche Risposte
Pag. 2
 Prog. Giuste Errate Doppie Nulle
51 017237 100067 21,5000 43 17 0 0 GORI LUISA 05/08/1980
52 017086 100082 21,5000 43 17 0 0 MANCONI CLAUDIA 05/01/1971
53 017139 100101 21,5000 43 17 0 0 MENALE MICHELA 21/11/1972
54 017122 100127 21,5000 43 17 0 0 PUDDU MARIA FRANCESCA 07/11/1975
55 017226 100041 21,0000 42 18 0 0 DEDOLA SEBASTIANA 07/12/1973
56 017239 100045 21,0000 42 18 0 0 DELOGU MARIANGELA 14/01/1974
57 017121 100115 21,0000 42 18 0 0 PIRAS VALENTINA 31/07/1981
58 017150 100139 21,0000 42 18 0 0 SANNIA MONICA 25/02/1970
59 017213 100006 20,5000 41 19 0 0 ASONI GIULIANA 05/01/1960
60 017209 100014 20,5000 41 19 0 0 CAMPUS CINZIA 29/04/1971
61 017229 100024 20,5000 41 19 0 0 CHESSA GIOVANNA EUGENIA 24/04/1976
62 017220 100031 20,5000 41 19 0 0 CONTIERI MELISSA 30/03/1976
63 017236 100048 20,5000 41 19 0 0 DIANA LORENA 09/02/1970
64 017206 100062 20,5000 41 18 1 0 GARAU ELISABETTA 16/11/1975
65 017212 100064 20,5000 41 19 0 0 GARIPPA GIUSEPPINA 09/06/1978
66 017123 100085 20,5000 41 19 0 0 MANIS ANNA PAOLA 24/08/1967
67 017116 100117 20,5000 41 19 0 0 PIRINO ROSSANA 16/08/1973
68 017141 100145 20,5000 41 19 0 0 SEBIS FEDERICA 11/01/1983
69 017140 100153 20,5000 41 19 0 0 SOLINAS PIERA 24/05/1967
70 017084 100154 20,5000 41 17 0 2 SORRENTINO MICHELA 09/10/1979
71 017107 100156 20,5000 41 19 0 0 TORCHETTI FRANCESCA 14/12/1980
72 017103 100157 20,5000 41 19 0 0 TRONCIA MARIA GRAZIA 08/07/1965
73 017243 100042 20,0000 40 20 0 0 DEIANA SIMONETTA FRANCESCA 30/04/1976
74 017232 100069 20,0000 40 20 0 0 INGARGIOLA ROSSANA 15/01/1980
75 017249 100070 20,0000 40 20 0 0 LAMPIS GABRIELA 24/11/1965
76 017081 100081 20,0000 40 20 0 0 MANCA VALERIA 27/04/1979
77 017101 100091 20,0000 40 20 0 0 MASALA GRECA 15/12/1982
78 017132 100136 20,0000 40 20 0 0 SANNA SEMPREVIVO FRANCESCO 06/06/1980
79 017002 100147 20,0000 40 20 0 0 SERRA DONATELLA 02/02/1978
80 017144 100152 20,0000 40 20 0 0 SITZIA MANUELA 30/03/1982
81 017154 100029 19,5000 39 21 0 0 COLLU ANNALISA 17/06/1978
82 017241 100065 19,5000 39 21 0 0 GASPA STEFANIA 16/09/1964
83 017230 100071 19,5000 39 21 0 0 LANGASCO LOREDANA 23/03/1980
84 017076 100118 19,5000 39 21 0 0 PISANO MARZIA 21/07/1967
85 017127 100130 19,5000 39 21 0 0 RUGGIU SARA 01/03/1981
86 017137 100134 19,5000 39 21 0 0 SANNA ANGELA 31/05/1972
87 017146 100148 19,5000 39 20 0 1 SEU FRANCESCA 03/03/1976
88 017135 100150 19,5000 39 21 0 0 SIO MAURA 02/11/1971
89 017208 100007 19,0000 38 22 0 0 BARNI ANNA RITA 16/11/1972
90 017217 100033 19,0000 38 15 0 7 COTZA ADRIANA 03/12/1974
91 017210 100061 19,0000 38 22 0 0 FRAU SARAH 24/12/1977
92 017128 100099 19,0000 38 22 0 0 MELONI MARIA LUISA 27/02/1980
93 017105 100128 19,0000 38 22 0 0 RAPETTI ROSSELLA 01/11/1968
94 017142 100141 19,0000 38 22 0 0 SARRITZU MERI ROSA 15/09/1971
95 017087 100143 19,0000 38 22 0 0 SATTA PATRIZIA 26/10/1976
96 017238 100057 18,5000 37 23 0 0 FANCELLO FRANCA 03/06/1975
97 017126 100083 18,5000 37 23 0 0 MANCOSU RITA 09/04/1977
98 017129 100138 18,5000 37 23 0 0 SANNA TIZIANA 08/05/1982
99 017218 100016 18,0000 36 24 0 0 CANU GIANPAOLA 25/06/1978
100 017231 100043 18,0000 36 19 0 5 DEIDDA PATRIZIA 08/07/1973 Anonimo Candidato Punti Nominativo Nato il
____________,26/06/2014 UNIVERSITA' DI CAGLIARI
CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2013/14
SCUOLA DELL'INFANZIA
Graduatoria - Posizione, Cod.Anonimo, Cod.Candidato, Punteggio, Candidato e Statistiche Risposte
Pag. 3
 Prog. Giuste Errate Doppie Nulle
101 017216 100076 18,0000 36 23 1 0 LODDO BARBARA 23/08/1971
102 017079 100079 18,0000 36 9 0 15 MAMELI SILVIA 29/01/1978
103 017113 100120 17,5000 35 25 0 0 PITTAU ANDREA 28/03/1978
104 017145 100161 17,5000 35 25 0 0 ZANDA FABIOLA 20/04/1980
105 017224 100023 17,0000 34 26 0 0 CASTAGNA LUCIA 17/10/1973
106 017147 100106 17,0000 34 26 0 0 MUSCAS ARIANNA 19/04/1971
107 017211 100017 16,5000 33 26 0 1 CANU GIOVANNA 24/03/1968
108 017143 100102 16,5000 33 26 0 1 MONACO FEDERICA 03/02/1976
109 017106 100121 16,5000 33 27 0 0 PITZALIS SABRINA 08/02/1973
110 017109 100158 16,5000 33 27 0 0 URAS MARIA RAIMONDA 07/01/1968
111 017227 100030 16,0000 32 28 0 0 COLLU MARIANNA 02/10/1977
112 017205 100032 16,0000 32 27 1 0 COSSU SARA 19/11/1983
113 017120 100097 16,0000 32 28 0 0 MELONI AGNESE 27/12/1972
114 017114 100105 16,0000 32 28 0 0 MURGIA GIUSEPPINA 13/02/1979
115 017151 100049 15,5000 31 22 0 7 DIANA ROBERTA 29/06/1978
116 017130 100086 15,5000 31 28 0 1 MARCELLO MONICA 22/12/1975
117 017124 100151 15,5000 31 29 0 0 SIRCA MARIA 10/02/1976
118 017225 100021 15,0000 30 30 0 0 CARTA PAOLA 05/06/1979
119 017078 100093 15,0000 30 30 0 0 MATTA SILVIA 15/09/1983
120 017110 100112 14,5000 29 30 0 1 PIANO ANNA PAOLA 23/06/1967
121 017108 100131 11,5000 23 32 0 5 SABIU MARIELLA 18/08/1971

Nessun commento:

Posta un commento