ARESU | ANDREA LUCA | 22/02/1974 | EE | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CAIS009007 - I.I.S. "M. BUONARROTI" GUSPINI | CATTEDRA INTERNA | E270 - GUSPINI | 016 | HH - SOSTEGNO | 72,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | HH - SOSTEGNO | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
BARMINA | MARIA GRAZIELLA | 17/10/1976 | SS | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SS | SSPC04000T - "G.M.DETTORI" | CATTEDRA INTERNA | L093 - TEMPIO PAUSANIA | 003 | HH - SOSTEGNO | 14,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
CARDIA | SALVATORE | 22/01/1965 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CAPM04000N - IST. MAG. "BAUDI DI VESME" IGLESIAS | CATTEDRA INTERNA | E281 - IGLESIAS | 017 | HH - SOSTEGNO | 96,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | HH - SOSTEGNO | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
CAULI | TIZIANA | 31/10/1971 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CAIS02700R - I.I.S. "ASPRONI-FERMI" IGLESIAS | CATTEDRA INTERNA | E281 - IGLESIAS | 017 | HH - SOSTEGNO | 98,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | HH - SOSTEGNO | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
CHILLOTTI | CARLO | 23/01/1983 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CAIS02100T - I.I.S. "VIGNARELLI" SANLURI | CATTEDRA INTERNA | H974 - SANLURI | 021 | HH - SOSTEGNO | 88,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | HH - SOSTEGNO | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
DURZU | SERGIO | 03/06/1980 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CAIS02100T - I.I.S. "VIGNARELLI" SANLURI | CATTEDRA INTERNA | H974 - SANLURI | 021 | HH - SOSTEGNO | 57,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | HH - SOSTEGNO | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
FLORE | ELENA | 26/10/1976 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CAPS14000D - LICEO SC. "PITAGORA" ISILI | CATTEDRA INTERNA | E336 - ISILI | 019 | HH - SOSTEGNO | 13,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | HH - SOSTEGNO | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
IBBA | CRISTINA | 01/01/1977 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CAIS009007 - I.I.S. "M. BUONARROTI" GUSPINI | CATTEDRA INTERNA | E270 - GUSPINI | 016 | HH - SOSTEGNO | 70,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | HH - SOSTEGNO | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
LOI | SERENA | 31/07/1973 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CARI02000L - I.P.I.A. "FERRARIS" IGLESIAS | CATTEDRA INTERNA | E281 - IGLESIAS | 017 | HH - SOSTEGNO | 81,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | HH - SOSTEGNO | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
MACCIO' | SILVIA | 02/05/1970 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CARI02000L - I.P.I.A. "FERRARIS" IGLESIAS | CATTEDRA INTERNA | E281 - IGLESIAS | 017 | HH - SOSTEGNO | 87,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | HH - SOSTEGNO | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
NIOI | FRANCESCO | 14/08/1975 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CAPM04000N - IST. MAG. "BAUDI DI VESME" IGLESIAS | CATTEDRA INTERNA | E281 - IGLESIAS | 017 | HH - SOSTEGNO | 101,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | HH - SOSTEGNO | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
PERRA | GIORGIA | 23/08/1979 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CAIS009007 - I.I.S. "M. BUONARROTI" GUSPINI | CATTEDRA INTERNA | E270 - GUSPINI | 016 | HH - SOSTEGNO | 88,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | HH - SOSTEGNO | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
PIANO | ALESSIA | 15/05/1979 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CARI02000L - I.P.I.A. "FERRARIS" IGLESIAS | CATTEDRA INTERNA | E281 - IGLESIAS | 017 | HH - SOSTEGNO | 78,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | HH - SOSTEGNO | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
RICCI | FRANCESCA | 08/05/1976 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CARI02000L - I.P.I.A. "FERRARIS" IGLESIAS | CATTEDRA INTERNA | E281 - IGLESIAS | 017 | HH - SOSTEGNO | 65,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | HH - SOSTEGNO | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
VACCA | VIVIANA | 18/03/1981 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | RM | RMIS119002 - DE AMICIS - CATTANEO | CATTEDRA INTERNA | H501 - ROMA | 009 | HH - SOSTEGNO | 117,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | HH - SOSTEGNO | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
MOLON | FRANCESCO | 08/09/1966 | LT | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | AV | AVIS00900R - LUIGI EINAUDI | CATTEDRA INTERNA | C557 - CERVINARA | 004 | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | 144,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
SANNA | DONATELLA | 12/03/1975 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CARH050001 - I.P.S.A.R. "GRAMSCI" MONSERRATO | CATTEDRA INTERNA | F383 - MONSERRATO | 023 | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | 53,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
USAI | ADRIANO | 05/07/1955 | SS | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CAIS024009 - "MARCONI - LUSSU" SAN GAVINO M.LE | CATTEDRA INTERNA | H856 - SAN GAVINO MONREALE | 016 | A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | 216,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
SCHINTU | GIORGIO | 17/11/1958 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | NU | NUIS01900A - IIS - "S. SATTA" MACOMER | CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE | E788 - MACOMER | 006 | A021 - GEOGRAFIA | 204,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | A021 - GEOGRAFIA | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
CADONI | ROBERTA | 21/11/1985 | SS | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SS | SSTD010001 - ATTILIO DEFFENU | CATTEDRA INTERNA | G015 - OLBIA | 004 | A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 47,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
DEMURTAS | DANIELA | 03/07/1975 | SS | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SS | SSSL030007 - LICEO ARTISTICO - "FABRIZIO DE ANDRE' " | CATTEDRA ESTERNA TRA COMUNI DIVERSI | L093 - TEMPIO PAUSANIA | 003 | A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 58,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
CARBONI | SILVIO | 22/07/1973 | ME | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SS | SSIS019006 - ANGELO ROTH | CATTEDRA INTERNA | A192 - ALGHERO | 002 | A037 - COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | 48,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | HH - SOSTEGNO | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | B068 - BOSA | 013 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
CADELANO | RAIMONDO | 05/04/1970 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CAIS01600A - I.I.S."P. LEVI" QUARTU S.E. | CATTEDRA INTERNA | H118 - QUARTU SANT'ELENA | 024 | A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | 126,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
PISEDDU | ANNA RITA | 30/06/1961 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CAIS00600Q - I.I.S. "EINAUDI" MURAVERA | CATTEDRA INTERNA | F808 - MURAVERA | 020 | A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | 115,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | B068 - BOSA | 013 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
PUGGIONI | DANIELA | 28/06/1965 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | NU | NUTD090002 - ITC/2 "SALVATORE SATTA" NUORO | CATTEDRA INTERNA | F979 - NUORO | 007 | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | 84,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
SGRO | CECILIA | 20/12/1965 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CAIS004004 - I.I.S.S. "G.DESSI'" VILLAPUTZU | CATTEDRA INTERNA | L998 - VILLAPUTZU | 020 | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | 36,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | B068 - BOSA | 013 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
TIDU | NICOLA | 10/12/1980 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CAIS026001 - I.I.S. "DE SANCTIS-DELEDDA" CAGLIARI | CATTEDRA INTERNA | B354 - CAGLIARI | 026 | AC24 - LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) | 92,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | AC24 - LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
CONTI GALLENTI | DANIELA | 28/06/1970 | EE | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CAPS14000D - LICEO SC. "PITAGORA" ISILI | CATTEDRA INTERNA | E336 - ISILI | 019 | AD24 - LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | 121,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | AD24 - LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
RAMOS DE CASTRO VELASCO | MARIA DEL CARMEN | 10/07/1974 | EE | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | CA | CAIS00100L - I.I.S. "GRAMSCI-AMALDI" CARBONIA | CATTEDRA ESTERNA TRA COMUNI DIVERSI | B745 - CARBONIA | 018 | BC02 - CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | 114,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | BC02 - CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA |
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
lunedì 29 giugno 2020
Mobilita' interprovinciale in uscita. II grado
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento