OR | SOSTEGNO | 27 | ||
OR | NORMALE | A003 | DESIGN DELLA CERAMICA | 0 |
OR | NORMALE | A008 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA | 1 |
OR | NORMALE | A009 | DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE | 0 |
OR | NORMALE | A010 | DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE | 3 |
OR | NORMALE | A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 2 |
OR | NORMALE | A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 9 |
OR | NORMALE | A013 | DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO | 0 |
OR | NORMALE | A014 | DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE | 0 |
OR | NORMALE | A015 | DISCIPLINE SANITARIE | 0 |
OR | NORMALE | A017 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 0 |
OR | NORMALE | A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | 3 |
OR | NORMALE | A019 | FILOSOFIA E STORIA | 0 |
OR | NORMALE | A020 | FISICA | 2 |
OR | NORMALE | A021 | GEOGRAFIA | 4 |
OR | NORMALE | A026 | MATEMATICA | 4 |
OR | NORMALE | A027 | MATEMATICA E FISICA | 6 |
OR | NORMALE | A031 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 0 |
OR | NORMALE | A033 | SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE | 0 |
OR | NORMALE | A034 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 4 |
OR | NORMALE | A037 | SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 0 |
OR | NORMALE | A040 | SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 1 |
OR | NORMALE | A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 4 |
OR | NORMALE | A042 | SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 0 |
OR | NORMALE | A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | 1 |
OR | NORMALE | A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | 2 |
OR | NORMALE | A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | 5 |
OR | NORMALE | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 6 |
OR | NORMALE | A050 | SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | 0 |
OR | NORMALE | A051 | SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE | 2 |
OR | NORMALE | A054 | STORIA DELL'ARTE | 1 |
OR | NORMALE | A066 | TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA | 0 |
OR | NORMALE | AA24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) | 4 |
OR | NORMALE | AB24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) | 3 |
OR | NORMALE | AB55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) | 0 |
OR | NORMALE | AC24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) | 0 |
OR | NORMALE | AC55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CLARINETTO) | 0 |
OR | NORMALE | AD24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) | 1 |
OR | NORMALE | AI55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) | 0 |
OR | NORMALE | AJ55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE) | 1 |
OR | NORMALE | AM55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) | 1 |
OR | NORMALE | AO55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO) | 0 |
OR | NORMALE | AW55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FLAUTO TRAVERSO) | 0 |
OR | NORMALE | B003 | LABORATORI DI FISICA | 0 |
OR | NORMALE | B006 | LABORATORIO DI ODONTOTECNICA | 0 |
OR | NORMALE | B009 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE | 0 |
OR | NORMALE | B011 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | 4 |
OR | NORMALE | B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE | 1 |
OR | NORMALE | B014 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI | 1 |
OR | NORMALE | B015 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 4 |
OR | NORMALE | B016 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 0 |
OR | NORMALE | B017 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 2 |
OR | NORMALE | B019 | LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA | 0 |
OR | NORMALE | B020 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA | 0 |
OR | NORMALE | B021 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA | 2 |
OR | NORMALE | B022 | LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI | 3 |
OR | NORMALE | B023 | LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI | 0 |
OR | NORMALE | BA02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 0 |
OR | NORMALE | BB02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 1 |
OR | NORMALE | BC02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | 0 |
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
lunedì 29 giugno 2020
Disponibilità dopo i trasferimenti II grado
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento