AN - COMUNE | ********** | CORDA | OLGA | 06/05/1976 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA822009 - I.C. GHILARZA | E004 - GHILARZA | 012 | 86,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA81200P - I.C. SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
AN - COMUNE | ********** | FLORIS | ROSALBA | 08/07/1970 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA81900D - I.C. MOGORO | F272 - MOGORO | 015 | 96,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA80300X - I.C. SAMUGHEO | H756 - SAMUGHEO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
AN - COMUNE | ********** | MELE | ANNA MARIA | 20/02/1981 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA822009 - I.C. GHILARZA | E004 - GHILARZA | 012 | 74,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA80300X - I.C. SAMUGHEO | H756 - SAMUGHEO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
AN - COMUNE | ********** | CONTU | EMANUELA | 21/03/1976 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA81400A - I.C. CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | 41,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | SS | AN - COMUNE | SSAA025006 - I CIRCOLO - OLBIA | G015 - OLBIA | 004 | TITOLARE SU SCUOLA | |
AN - COMUNE | ********** | CONTU | MARIA ITRIA ANNA | 19/12/1964 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA81200P - I.C. SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | 230,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | SS | AN - COMUNE | SSAA84400E - ISTITUTO COMPRENSIVO N.1ALGHERO | A192 - ALGHERO | 002 | TITOLARE SU SCUOLA | |
AN - COMUNE | ********** | FRASCARO | LAURA | 11/02/1980 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | G113 - ORISTANO | 014 | 23,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | SS | AN - COMUNE | SSAA825005 - LOIRI | M275 - LOIRI PORTO SAN PAOLO | 004 | TITOLARE SU SCUOLA | |
AN - COMUNE | ********** | GARAU | MICHELA | 12/06/1987 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | G113 - ORISTANO | 014 | 36,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | SS | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | SSAA80700G - SENNORI | I614 - SENNORI | 001 | TITOLARE SU SCUOLA | |
AN - COMUNE | ********** | MARRAS | MANUELA | 26/03/1977 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA822009 - I.C. GHILARZA | E004 - GHILARZA | 012 | 42,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | NU | AN - COMUNE | NUAA83500X - DESULO | D287 - DESULO | 010 | TITOLARE SU SCUOLA | |
AN - COMUNE | ********** | MATTA | CLAUDIA | 19/08/1975 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA81900D - I.C. MOGORO | F272 - MOGORO | 015 | 112,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | CA | AN - COMUNE | CAAA816002 - SILIQUA | I734 - SILIQUA | 017 | TITOLARE SU SCUOLA | |
AN - COMUNE | ********** | ONIDA | GIANFRANCA | 29/08/1969 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA822009 - I.C. GHILARZA | E004 - GHILARZA | 012 | 41,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | SS | AN - COMUNE | SSAA825005 - LOIRI | M275 - LOIRI PORTO SAN PAOLO | 004 | TITOLARE SU SCUOLA | |
AN - COMUNE | ********** | PALMA | IMMACOLATA | 15/11/1969 | PV | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA82700C - I.C. ORISTANO N. 4 | G113 - ORISTANO | 014 | 12,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | CA | AN - COMUNE | CAAA830008 - SENORBI' | I615 - SENORBI' | 019 | TITOLARE SU SCUOLA | |
AN - COMUNE | ********** | PANI | ILARIA | 18/12/1983 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA829004 - TERRALBA | L122 - TERRALBA | 014 | 41,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | CA | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | CAAA84300A - DECIMOMANNU -"L. DA VINCI" | D259 - DECIMOMANNU | 022 | TITOLARE SU SCUOLA | |
AN - COMUNE | ********** | PIRAS | IRENE | 23/03/1976 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA81800N - I.C. ABBASANTA | A007 - ABBASANTA | 012 | 42,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | NU | AN - COMUNE | NUAA86500Q - ATZARA | A492 - ATZARA | 010 | TITOLARE SU SCUOLA | |
AN - COMUNE | ********** | PIREDDA | MARIA SOFIA | 19/08/1978 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA80300X - I.C. SAMUGHEO | H756 - SAMUGHEO | 014 | 22,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | NU | AN - COMUNE | NUAA86500Q - ATZARA | A492 - ATZARA | 010 | TITOLARE SU SCUOLA | |
AN - COMUNE | ********** | URGU | MARIA ANNICA | 26/12/1969 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA81800N - I.C. ABBASANTA | A007 - ABBASANTA | 012 | 115,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | SS | AN - COMUNE | SSAA812003 - ELEONORA D'ARBOREA-VILLANOVA M. | L989 - VILLANOVA MONTELEONE | 002 | TITOLARE SU SCUOLA | |
AN - COMUNE | ********** | ZANDA | ISABELLA | 30/10/1970 | EE | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA82600L - I.C. ORISTANO N. 3 | G113 - ORISTANO | 014 | 21,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | NU | AN - COMUNE | NUAA86500Q - ATZARA | A492 - ATZARA | 010 | TITOLARE SU SCUOLA | |
EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | ROCCA | MARIA PIERPAOLA | 29/06/1966 | SS | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORAA82600L - I.C. ORISTANO N. 3 | G113 - ORISTANO | 014 | 438,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORAA82700C - I.C. ORISTANO N. 4 | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | SCANU | LAURA | 28/07/1979 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORAA82000N - I.C. ORISTANO N. 1 | G113 - ORISTANO | 014 | 70,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | BRAI | EMANUELA | 14/08/1974 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82000N - I.C. ORISTANO N. 1 | G113 - ORISTANO | 014 | 39,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORAA82100D - I.C. ALES | A180 - ALES | 015 | TITOLARE SU SCUOLA | |
EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | LISCI | SONIA | 23/02/1991 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA810003 - I.C . MARRUBIU | E972 - MARRUBIU | 014 | 64,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA81400A - I.C. CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | OREGLIO | NADIA | 22/10/1979 | MI | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA81200P - I.C. SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 154,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORAA82000N - I.C. ORISTANO N. 1 | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA |
EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | PISTIS | SIMONA | 29/04/1983 | RM | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA81400A - I.C. CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | 72,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | NU | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | NUAA86500Q - ATZARA | A492 - ATZARA | 010 | TITOLARE SU SCUOLA | |
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
lunedì 29 giugno 2020
Mobilita'. I trasferimenti di oggi. Infanzia
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento