OR | HH - SOSTEGNO | ********** | SODANO | MARIA TERESA | 20/02/1966 | BN | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 221,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A008 - DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC | ********** | SCALAS | STEFANIA | 04/03/1969 | TO | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 114,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | ORMM82301A - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | ********** | CARBONI | STELLALBA | 31/10/1972 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | CATTEDRA INTERNA | B068 - BOSA | 013 | 126,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | NUIS01200G - ISTIT ISTRUZ SUPER COSTA AZARA | I851 - SORGONO | 010 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ********** | FLORE | GIOVANNA | 21/05/1971 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 95,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | HH - SOSTEGNO | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ********** | MASIA | CLAUDIA | 09/01/1968 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 54,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ********** | PIRAS | CINZIA | 16/02/1979 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE | G113 - ORISTANO | 014 | 44,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | CA | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | CAIS02200N - I.I.S. "VOLTA" GUSPINI | E270 - GUSPINI | 016 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ********** | ZARU | DORIANA EFISIA | 06/01/1973 | TO | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 101,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | SS | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | SSTD09000T - AMM/VO PER IL TURISMO D. PANEDDA | G015 - OLBIA | 004 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ********** | CAULI | GABRIELLA | 12/04/1960 | OR | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 176,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM82301A - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | ********** | PATTA | MARIA CARLA | 18/05/1973 | CA | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 79,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | HH - SOSTEGNO | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A020 - FISICA | ********** | DEIANA | STEFANO | 16/01/1975 | OR | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 91,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | ORMM82301A - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A027 - MATEMATICA E FISICA | ********** | CHESSA | ANTONELLA | 16/06/1961 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 202,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A027 - MATEMATICA E FISICA | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | B068 - BOSA | 013 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A027 - MATEMATICA E FISICA | ********** | COPPOLA | NICOLETTA | 07/01/1981 | NA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | CATTEDRA INTERNA | B068 - BOSA | 013 | 52,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A027 - MATEMATICA E FISICA | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | ********** | CARTA | CARLO | 07/10/1962 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 105,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | SS | A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | SSIS019006 - ANGELO ROTH | A192 - ALGHERO | 002 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | ********** | SCHERMA | GIUSEPPE | 24/06/1969 | NA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 108,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | SS | A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | SSIS022002 - I.I.S.T.C.G. - DON GAVINO PES TEMPIO | L093 - TEMPIO PAUSANIA | 003 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | ********** | MURGIA | DANIELE | 20/07/1980 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE | G113 - ORISTANO | 014 | 42,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | CA | A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | CAIS009007 - I.I.S. "M. BUONARROTI" GUSPINI | E270 - GUSPINI | 016 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | ********** | NONNIS | GIAN MAURO | 23/05/1968 | CA | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE | G113 - ORISTANO | 014 | 84,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | ********** | ATZORI | LOREDANA | 29/06/1970 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE | G113 - ORISTANO | 014 | 77,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | HH - SOSTEGNO | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | ********** | CHIRRI | MARIA GIOVANNA | 22/08/1965 | SS | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 24,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | ********** | MELIS | CINZIA | 31/12/1962 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 245,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | NURH030008 - IPSAR - TORTOLI' | A355 - TORTOLI' | 009 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | ********** | ORRU' | ANDREINA MARIA | 07/07/1965 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 120,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | B068 - BOSA | 013 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
OR | A051 - SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | ********** | PALMAS | COSTANTINA | 01/06/1959 | SS | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | CATTEDRA INTERNA | B068 - BOSA | 013 | 236,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A051 - SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | NUIS014007 - I.I.S. "A. VOLTA" NUORO | F979 - NUORO | 007 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | A051 - SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | ********** | MUNTONI | EFISIO | 13/05/1960 | CA | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 178,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | ORCT70000D - CENTRO TERRITORIALE N.1 | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | ********** | PIRAS | MARIA LUIGIA | 02/12/1965 | NU | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 177,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | ********** | CARBONI | JANINE | 26/06/1959 | EE | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 159,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ORMM81801V - ABBASANTA | A007 - ABBASANTA | 012 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | ********** | CASU | ALESSANDRA | 24/03/1974 | OR | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 108,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AA25 - LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | ORMM81401G - EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | ********** | TROGU | MIRANDA | 14/07/1964 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 143,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | ********** | URRU | MARIA VALERIA | 09/12/1972 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 96,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | CA | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | CATD230501 - I.T.C. "G. ZAPPA" SERALE ISILI | E336 - ISILI | 019 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | ********** | CHESSA | FRANCESCO | 08/03/1975 | NU | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 95,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ORMM81401G - EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | ********** | SCINTU | FEDERICA | 15/04/1981 | OR | PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE | G113 - ORISTANO | 014 | 72,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | CA | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | CACT70000D - CENTRO TERRITORIALE (DISTRETTO 016) | H856 - SAN GAVINO MONREALE | 016 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | AC24 - LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) | ********** | CIRCU | ROBERTA | 29/12/1972 | OR | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE | G113 - ORISTANO | 014 | 54,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE81401L - CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | AD24 - LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | ********** | MASCIA | COSTANZA | 28/05/1965 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 113,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | AD24 - LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | NURH030008 - IPSAR - TORTOLI' | A355 - TORTOLI' | 009 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | B011 - LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE | ********** | PALA | CRISTOFORO EMILIO | 08/01/1962 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | CATTEDRA INTERNA | B068 - BOSA | 013 | 184,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | B011 - LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE | NUIS01900A - IIS - "S. SATTA" MACOMER | E788 - MACOMER | 006 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | B012 - LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL | ********** | PORCEDDA | GIAN FRANCA | 29/11/1960 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | Prevista dal C.C.N.I. | 216,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | B012 - LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | B068 - BOSA | 013 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||
OR | B015 - LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC | ********** | PANI | ANTONELLO | 24/10/1966 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 192,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | CA | B015 - LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC | CAIS009007 - I.I.S. "M. BUONARROTI" GUSPINI | E270 - GUSPINI | 016 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | B017 - LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE | ********** | PODDA | VALTER | 06/03/1969 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 160,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | B017 - LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||
OR | BC02 - CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | ********** | LAPAZ MARTINEZ | ISMAEL | 04/05/1979 | EE | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE | G113 - ORISTANO | 014 | 102,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | CA | BC02 - CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | CAIS00100L - I.I.S. "GRAMSCI-AMALDI" CARBONIA | B745 - CARBONIA | 018 | TITOLARE SU SCUOLA |
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
lunedì 29 giugno 2020
Mobilita'. I trasferimenti di oggi. II grado
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento