OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | CADDEO | DANIELA | 10/10/1974 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM825012 - S.M. VIA MARCONI | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 166,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA |
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | ALBAI | FRANCESCA | 04/05/1969 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81901P - MOGORO | CATTEDRA INTERNA | F272 - MOGORO | 015 | 196,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM82101P - ALES | A180 - ALES | 015 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | MACCIONI | SIMONA | 07/11/1974 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81401G - EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | CATTEDRA INTERNA | B314 - CABRAS | 014 | 95,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | PORCU | MARIA GLORIA | 04/01/1964 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81901P - MOGORO | CATTEDRA INTERNA | F272 - MOGORO | 015 | 105,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM82101P - ALES | A180 - ALES | 015 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | ********** | MONTESU | MARIA BERNARDINA | 30/03/1963 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | Prevista dal C.C.N.I. | 117,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | ORMM81401G - EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA |
OR | A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | ********** | FINOCCHIO | DANIELA | 26/10/1969 | OR | PASSAGGIO DI CATTEDRA PROVINCIALE | ORMM81401G - EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | CATTEDRA INTERNA | B314 - CABRAS | 014 | 80,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | ORMM82301A - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | BUSSU | ANNA MARIA | 28/05/1970 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81801V - ABBASANTA | CATTEDRA INTERNA | A007 - ABBASANTA | 012 | 122,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM80601L - S.M. SANTU LUSSURGIU | I374 - SANTU LUSSURGIU | 013 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | CONTINI | LILIANA | 01/02/1973 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 142,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM82301A - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | FENU | CRISTIANO | 14/04/1975 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 103,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | MELIS | SILVIA | 20/08/1974 | TO | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM829019 - SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | CATTEDRA INTERNA | L122 - TERRALBA | 014 | 96,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM81401G - EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | PINNA | LORELLA | 11/08/1973 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | CATTEDRA INTERNA | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | 107,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM81401G - EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | PODDA | MARIA PIETRINA | 31/12/1965 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82701N - S.M. "ALAGON" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 142,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM81401G - EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | SALE | CINZIA | 10/05/1973 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE | G113 - ORISTANO | 014 | 87,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | SIDDI | IGNAZIO | 17/10/1979 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 76,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | USAI | SIMONE | 06/12/1977 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82701N - S.M. "ALAGON" | CATTEDRA ESTERNA TRA COMUNI DIVERSI | G113 - ORISTANO | 014 | 73,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM803015 - SAMUGHEO | H756 - SAMUGHEO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | MANCA | ELENA | 27/07/1979 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM81401G - EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | CATTEDRA INTERNA | B314 - CABRAS | 014 | Prevista dal C.C.N.I. | 37,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | CA | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | CAMM808018 - S.GIOV.BOSCO (GONNOSFANADIGA) | E085 - GONNOSFANADIGA | 016 | TITOLARE SU SCUOLA |
OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | SANNA | ANTONIO | 09/06/1978 | OR | PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE | ORCT70000D - CENTRO TERRITORIALE N.1 | G113 - ORISTANO | 014 | 60,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | CA | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | CATD23000G - I.T.C.G. "G. ZAPPA" ISILI | E336 - ISILI | 019 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ********** | MARCIALIS | ANTONELLA | 10/12/1966 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 66,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ORMM82301A - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ********** | MURA | MARIA CRISTINA | 28/12/1967 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM80601L - S.M. SANTU LUSSURGIU | CATTEDRA INTERNA | I374 - SANTU LUSSURGIU | 013 | 123,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ********** | SERUSI | SIMONA | 17/12/1977 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82301A - SIMAXIS | CATTEDRA INTERNA | I743 - SIMAXIS | 014 | 49,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ORCT70000D - CENTRO TERRITORIALE N.1 | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ********** | ARDU | MARIA PASQUA | 01/11/1961 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM82801D - BOSA | CATTEDRA INTERNA | B068 - BOSA | 013 | 140,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | NU | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | NUMM872025 - MACOMER 1- "GIANNINO CARIA" | E788 - MACOMER | 006 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ********** | POMPIANU | ALESSANDRO | 14/12/1971 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM829019 - SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | CATTEDRA INTERNA | L122 - TERRALBA | 014 | 147,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | CA | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | CAMM84801P - P. CAVARO (VILLAMAR) | L966 - VILLAMAR | 021 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A030 - MUSICA SC. I GR. | ********** | CADEDDU | MASSIMO | 27/08/1976 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | CATTEDRA ESTERNA TRA COMUNI DIVERSI | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | 96,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM81401G - EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A030 - MUSICA SC. I GR. | ********** | CATERINO | GABRIELLA | 24/03/1969 | BA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM829019 - SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | CATTEDRA ESTERNA TRA COMUNI DIVERSI | L122 - TERRALBA | 014 | 101,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM82701N - S.M. "ALAGON" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | ********** | FOZZI | FRANCESCA | 09/10/1977 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM825012 - S.M. VIA MARCONI | CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE | G113 - ORISTANO | 014 | 109,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | ********** | MANCA | ADRIANO | 06/07/1960 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82201E - GHILARZA | CATTEDRA INTERNA | E004 - GHILARZA | 012 | 232,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | ORMM81801V - ABBASANTA | A007 - ABBASANTA | 012 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | ********** | SECHI | MASSIMILIANO | 05/02/1966 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM810018 - MARRUBIU | CATTEDRA INTERNA | E972 - MARRUBIU | 014 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 126,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | ORMM82301A - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA |
OR | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | ********** | ZOCCHEDDU | DEVIS | 17/08/1972 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81401G - EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | CATTEDRA INTERNA | B314 - CABRAS | 014 | 70,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | ORMM82301A - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | ********** | LA ROSA | GIOVANNI | 28/12/1985 | AT | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM82301A - SIMAXIS | CATTEDRA ESTERNA TRA COMUNI DIVERSI | I743 - SIMAXIS | 014 | 36,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | SS | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | SSMM83801C - LATTE DOLCE (PALMADULA) | I452 - SASSARI | 001 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | ********** | PINNA | DAVIDE | 10/06/1977 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM82301A - SIMAXIS | CATTEDRA INTERNA | I743 - SIMAXIS | 014 | 96,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | SS | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | SSMM834015 - ARZACHENA 2 - FRAZ PORTO CERVO | A453 - ARZACHENA | 004 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | ********** | ATZORI | CARLA | 24/06/1982 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM82701N - S.M. "ALAGON" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 36,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | ORCT70000D - CENTRO TERRITORIALE N.1 | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | ********** | MAMELI | MONIA | 18/12/1972 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82801D - BOSA | CATTEDRA INTERNA | B068 - BOSA | 013 | 130,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | ORMM81801V - ABBASANTA | A007 - ABBASANTA | 012 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | ********** | CASTI | LAURA | 31/05/1970 | MI | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORCT70000D - CENTRO TERRITORIALE N.1 | G113 - ORISTANO | 014 | 39,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | NU | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | NUMM821017 - GAVOI - "GIOVANNI MARIA PELLEU" | D947 - GAVOI | 007 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
OR | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | ********** | CAVALLO | ORNELLA | 18/11/1967 | NA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM82301A - SIMAXIS | CATTEDRA ESTERNA TRA COMUNI DIVERSI | I743 - SIMAXIS | 014 | 49,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | SS | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | SSMM833019 - LA MADDALENA S.M."G. GARIBALDI" | E425 - LA MADDALENA | 999 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | ********** | CONTINI | RITA | 06/10/1970 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM82301A - SIMAXIS | CATTEDRA INTERNA | I743 - SIMAXIS | 014 | 57,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | CA | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | CAMM896014 - SATTA _ VILLACIDRO | L924 - VILLACIDRO | 016 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | ********** | SPLENDICK | ELISABETTA | 01/10/1970 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM81801V - ABBASANTA | CATTEDRA INTERNA | A007 - ABBASANTA | 012 | 46,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | NU | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | NUMM864015 - LANUSEI | E441 - LANUSEI | 009 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | ********** | USAI | VALERIO | 22/12/1971 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM829019 - SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | CATTEDRA ESTERNA TRA COMUNI DIVERSI | L122 - TERRALBA | 014 | 39,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | SS | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | SSMM820017 - BONO - S.M. "G. A. MURA" | A977 - BONO | 005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AA25 - LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | ********** | CABONI | ANNA MARIA | 08/11/1956 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82101P - ALES | CATTEDRA INTERNA | A180 - ALES | 015 | 14,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AA25 - LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | ORMM829019 - SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | L122 - TERRALBA | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AA25 - LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | ********** | RIZZU | DANIELA | 13/07/1961 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM82701N - S.M. "ALAGON" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 284,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | CA | AA25 - LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | CAMM002009 - ALFIERI+ CONSERVATORIO CAGLIARI | B354 - CAGLIARI | 025 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ********** | ORRU' | GIOVANNA BIBIANA | 24/05/1968 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 69,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ORCT70000D - CENTRO TERRITORIALE N.1 | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ********** | ATZORI | LUCIANO | 13/12/1968 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORCT70000D - CENTRO TERRITORIALE N.1 | G113 - ORISTANO | 014 | 93,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ********** | HAVASI | MONIKA | 01/10/1974 | EE | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 43,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ORMM82301A - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ********** | MARGARITELLA | ANNAMARIA | 02/05/1968 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81401G - EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | CATTEDRA INTERNA | B314 - CABRAS | 014 | 97,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ORMM82101P - ALES | A180 - ALES | 015 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ********** | MELI | GIAMPAOLO | 08/09/1978 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81401G - EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | CATTEDRA INTERNA | B314 - CABRAS | 014 | 92,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ********** | PUTZOLU | MARIA GIOVANNA | 05/02/1968 | EE | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 149,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ORMM82101P - ALES | A180 - ALES | 015 | TITOLARE SU SCUOLA | |
P |
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
lunedì 29 giugno 2020
Mobilita'. I trasferimenti di oggi. I grado
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento