Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi
Prot. MIUR.AOOUSPOR 2923 del 16.06.15 Oristano, 15.06.2015
IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per l’anno scolastico 2015/16, sottoscritto il 23.02.2015;
VISTA l’O.M. n. 4 del 24.02.2015, prot. n. 145 ;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 11.05.2015 Prot. n. 2242;
ESAMINATI i reclami;
D E C R E T A
E’ PUBBLICATA, in data odierna, all’albo pretorio e sul sito di questo Ufficio Scolastico Territoriale la GRADUATORIA DEFINITIVA dei docenti degli Istituti di Istruzione secondaria di II grado Titolari sulla Dotazione Organica di Sostegno di questa Provincia per l’A.S.2015/16. Si fa presente che la medesima graduatoria sarà utilizzata per l’Utilizzazione del predetto personale che non ha presentato domanda o che, pur avendola presentata, non sarà soddisfatto per le preferenze espresse.
IL DIRIGENTE Dr. Mario Francesco Del Rio
AI DIRIGENTI SCOLASTICI ISTITUTI ISTR. SEC.DI I e II ° GRADO LORO SEDI ALL’ALBO SEDE ALL’URP SEDE AL SITO WEB SEDE 1 Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano
GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTI DOTAZIONE ORGANICA SOSTEGNO A.S.2015-16 SCUOLA SECONDARIA II GR. cognome e nome nata il serviz. fam. tit.gen TOT
1 FRAU GESUINELLA 25/12/63 OR 286 3 5 294
2 LOI MARIO LUIGI 10/10/59 OR 235 3 13 251
3 PINNA ANTONIO MICHELE 24/01/63 NU 241 0 5 246
4 FABIO ROSSANA 09/12/61 CE 235 3 0 238
5 TORE ANTONIO 08/05/64 OR 235 0 0 235
6 FERRALIS GIUSEPPE 02/03/1959 OR 222 3 0 225
7 PODDA TEODOLINDA 23/10/56 CA 224 0 0 224
8 PIRAS MARCO GAETANO 25/04/1955 OR 214 0 2 216
9 SIAS MARIO PANCRAZIO 18/07/62 NU 184 0 12 196
10 GRANARA BATTISTINA 13/12/51 CA 179 0 0 179
11 CORRIAS ROSELLA 21/05/66 OR 159 0 17 176
12 MARRAS ORNELLA 16/06/54 OR 159 0 1 160
13 PINNA MARIA REGINA 02/05/52 OR 152 0 3 155
14 CAPONE ADA LAURA MARIA 08/12/58 OR 149 0 1 150
15 MORETTI CATERINANGELA 26/04/57 OR 149 0 0 149
16 LEDDA ISO GAETANO 08/02/62 NU 146 0 1 147
17 CAREDDA MARIA ANTONIA 07/09/61 CA 129 0 15 144
18 MANCA MANUELA 02/11/63 SS 140 0 3 143
19 MANCA SARA 07/12/77 OR 126 8 3 137
20 CASULA ALBERTO 02/02/66 CA 128 0 6 134
21 MANNALE MARIA FATIMA 19/02/1960 NU 117 0 15 132
22 STERI PAOLETTA 25/11/1970 OR 124 0 3 127
23 PES ANTONIO 21/09/63 SS 120 0 0 120
24 UCCHEDDU DANIELA 09/03/63 CA 116 0 3 119
25 RIVIELLO VINCENZO CARLO 20/05/68 LT 108 3 5 116
26 ATZENI ANNA RITA 09/09/75 OR 112 3 0 115
27 FEDERICO MARIA GRAZIA 24/101970 OR 98 0 4 102
28 DEMURU RITA MARIA RAFFAELLA 23/05/67 NU 89 0 12 101 Prec. per età'
29 SANNA LAURA 23/02/72 OR 101 0 0 101
30 DIANA SARA 23/08/78 OR 91 4 0 95
31 LUCCHESU MANUELA 24/06/74 OR 93 0 1 94
32 CAMEDDA ANNA PAOLA 28/01/69 OR 79 0 14 93
33 CALECA ELVIRA 16/03/1961 ME 80 6 4 90
34 ARCAI FRANCESCA 27/12/65 OR 86 0 3 89
35 MELONI MONICA 14/10/71 OR 79 6 3 88
36 LALLAI VALERIA 19/04/67 OR 84 0 2 86
37 GIAMPAOLI NICOLETTA 23/12/66 CA 84 0 0 84 Prec. per età'
38 ORTU SARA 24/04/78 OR 80 4 0 84
39 CARBONI FRANCESCA 19/09/78 OR 82 0 1 83
40 BIOSA EMILIANO 13/10/74 SS 66 3 9 78
41 CADEDDU ENRICO PIER GIORGIO 28/03/74 OR 77 0 0 77
42 ZOA BARBARA 21/09/76 OR 69 0 7 76 Prec. per età'
43 FRAU VALENTINA 08/07/82 CA 70 4 2 76
44 D'AMICO ANTONELLO 20/06/69 CA 64 8 1 73
45 TUVERI MARIA FRANCA 13/09/64 CA 60 3 3 66
46 FLORE GIOVANNA 21/05/71 OR 51 4 8 63 Prec. per età'
47 AMICO LUCIA 13/05/78 SS 60 0 3 63
48 MURA LYCIA 26/05/67 OR 50 0 8 58 n.d.Prec.x età'
49 ENA MARTA 11/08/69 CA 54 0 4 58 neo dos
50 PATTA MARIA CARLA 18/05/73 OR 38 4 8 50 neo dos
51 SEDDA JNDIRA 03/05/71 OR 40 4 5 49 neo dos
52 SERCI ILARIA 03/04/69 CA 38 6 4 48 neo dos
53 ATZORI LOREDANA 29/06/70 OR 44 0 3 47 n.d.Prec.x età
54 GARAU MARCELLA 24/05/77 SS 40 4 3 47 neo dos
55 FLORIS MICHELA RITA 24/08/71 NU 40 0 4 44 neo dos
56 CECCHINI CATERINA 21/04/76 SS 40 0 3 43 n.d.Prec.x età'
57 FLORE ELENA 26/10/76 OR 38 4 1 43 neo dos
58 BALLETTE ANDREA 11/09/72 CA 38 0 4 42 n.d.Prec.x età'
59 DEIDDA FRANCESCO 30/10/73 MI 38 0 4 42 n.d.Prec.x età
60 GALITZIA SILVIA 13/07/78 CA 39 0 3 42 neo dos
61 ZORCO STEFANO 03/10/71 CA 36 3 2 41 n.d.Prec.x età
62 CABITZA SIMONA 16/02/75 CA 33 4 4 41 neo dos
63 MILIZIA PAOLA 28/06/71 CA 30 7 3 40 neo dos
64 CAREDDU SEBASTIANO 14/03/73 SS 37 0 0 37 n.d.Prec.x età
65 BARMINA ROSALIA 30/01/78 SS 37 0 0 37 neo dos
66 PIRAS VINCENZO 04/01/68 CA 36 0 36 36 neo dos
67 FLORIS GABRIELLA 26/10779 OR 30 0 2 32 neo dos
68 TEDDE GIOVANNI 15/03/74 SS 30 0 0 30 neo dos
Oristano, 15.06.2015
IL DIRIGENTE
Dr. Mario Francesco Del Rio
Nessun commento:
Posta un commento