DENOMINAZIONE AMBITO | CODICE SCUOLA | DENOMINAZIONE SCUOLA | CODICE CLASSE DI CONCORSO | DENOMINAZIONE CLASSE DI CONCORSO | DENOMINAZIONE TIPO POSTO | DISPONIBILITA' CATTEDRE INTERNE | DISPONIBILITA' CATTEDRE ESTERNE |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | A012 | DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | A013 | DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | A017 | DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | A019 | FILOSOFIA E STORIA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | A026 | MATEMATICA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | A027 | MATEMATICA E FISICA | NORMALE | 0 | 1 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | A031 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | A050 | SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | A051 | SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | AA24 | LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | AB24 | LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | AD01 | SOSTEGNO | SOSTEGNO | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | AD24 | LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | B011 | LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | B019 | LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | B020 | LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS00800B | I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | B021 | LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | A012 | DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | A015 | DISCIPLINE SANITARIE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | A020 | FISICA | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | A021 | GEOGRAFIA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | A026 | MATEMATICA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | A031 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | A034 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | A050 | SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | A051 | SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | A066 | TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA | NORMALE | 0 | 1 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | AA24 | LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | AB24 | LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 2 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | AC24 | LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | AD01 | SOSTEGNO | SOSTEGNO | 3 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | AD24 | LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | B006 | LABORATORIO DI ODONTOTECNICA | NORMALE | 3 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | B011 | LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | B019 | LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | B020 | LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS009007 | I.I.S. "DON D. MELONI" | B021 | LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND | NORMALE | 4 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | A012 | DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | A017 | DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | A019 | FILOSOFIA E STORIA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | A026 | MATEMATICA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | A027 | MATEMATICA E FISICA | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | A040 | TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | A050 | SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | AA24 | LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | AB24 | LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | AC24 | LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | AD01 | SOSTEGNO | SOSTEGNO | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORIS012003 | I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | B015 | LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORRA00851R | I.P.A.A. BOSA CORSO SERALE | A051 | SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A012 | DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A020 | FISICA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A021 | GEOGRAFIA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A026 | MATEMATICA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A033 | SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A034 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A037 | COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A040 | TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A042 | SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A050 | SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A051 | SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | A066 | TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | AA24 | LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | AB24 | LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | AD01 | SOSTEGNO | SOSTEGNO | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | AD24 | LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | B003 | LABORATORI DI FISICA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | B009 | LAB SCIENZE E TECNOL AERONAUTICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | B014 | LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI | NORMALE | 2 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | B017 | LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A003 | DESIGN DELLA CERAMICA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A008 | DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A009 | DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A010 | DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A012 | DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A013 | DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A014 | DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A017 | DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A019 | FILOSOFIA E STORIA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A026 | MATEMATICA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A027 | MATEMATICA E FISICA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A040 | TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A050 | SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | A054 | STORIA DELL'ARTE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | AA24 | LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | AB24 | LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | AD01 | SOSTEGNO | SOSTEGNO | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | B003 | LABORATORI DI FISICA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORIS011007 | I.I.S. "DE CASTRO" | B015 | LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | A012 | DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | A017 | DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | A019 | FILOSOFIA E STORIA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | A027 | MATEMATICA E FISICA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | A050 | SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | A054 | STORIA DELL'ARTE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | AA24 | LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | AB24 | LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | AC24 | LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | AD01 | SOSTEGNO | SOSTEGNO | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | AD24 | LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | AJ55 | PIANOFORTE | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | AO55 | CANTO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | BA02 | CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | BB02 | CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTD006023 | P. ISTR. ADULTI P. E P. | A012 | DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTD006023 | P. ISTR. ADULTI P. E P. | A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTD006023 | P. ISTR. ADULTI P. E P. | A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTD00651B | I.T.C. "L.MOSSA" CORSO SERALE | A012 | DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTD00651B | I.T.C. "L.MOSSA" CORSO SERALE | A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTD00651B | I.T.C. "L.MOSSA" CORSO SERALE | A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTF01000V | I.T.I. "OTHOCA" | A012 | DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTF01000V | I.T.I. "OTHOCA" | A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | NORMALE | 0 | 1 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTF01000V | I.T.I. "OTHOCA" | A019 | FILOSOFIA E STORIA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTF01000V | I.T.I. "OTHOCA" | A020 | FISICA | NORMALE | 0 | 1 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTF01000V | I.T.I. "OTHOCA" | A026 | MATEMATICA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTF01000V | I.T.I. "OTHOCA" | A027 | MATEMATICA E FISICA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTF01000V | I.T.I. "OTHOCA" | A034 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTF01000V | I.T.I. "OTHOCA" | A037 | COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTF01000V | I.T.I. "OTHOCA" | A040 | TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTF01000V | I.T.I. "OTHOCA" | A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORTF01000V | I.T.I. "OTHOCA" | A042 | SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | NORMALE | 0 | 0 |
