SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM803015 | SAMUGHEO | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM803015 | SAMUGHEO | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM803015 | SAMUGHEO | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM803015 | SAMUGHEO | A030 | MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM803015 | SAMUGHEO | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM803015 | SAMUGHEO | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM803015 | SAMUGHEO | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM803015 | SAMUGHEO | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM803015 | SAMUGHEO | AD00 | SOSTEGNO | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | A030 | MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM80601L | S.M. SANTU LUSSURGIU | AD00 | SOSTEGNO | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 2 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | A030 | MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 2 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 2 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81201X | SAN VERO MILIS | AD00 | SOSTEGNO | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | A030 | MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81401G | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | AD00 | SOSTEGNO | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81801V | ABBASANTA | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81801V | ABBASANTA | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 1 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81801V | ABBASANTA | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81801V | ABBASANTA | A030 | MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81801V | ABBASANTA | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81801V | ABBASANTA | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81801V | ABBASANTA | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81801V | ABBASANTA | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM81801V | ABBASANTA | AD00 | SOSTEGNO | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82201E | GHILARZA | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82201E | GHILARZA | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82201E | GHILARZA | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82201E | GHILARZA | A030 | MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82201E | GHILARZA | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82201E | GHILARZA | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82201E | GHILARZA | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82201E | GHILARZA | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82201E | GHILARZA | AB56 | CHITARRA | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82201E | GHILARZA | AC56 | CLARINETTO | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82201E | GHILARZA | AD00 | SOSTEGNO | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 2 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82201E | GHILARZA | AJ56 | PIANOFORTE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82201E | GHILARZA | AM56 | VIOLINO | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | A030 | MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM825012 | S.M. VIA MARCONI | AD00 | SOSTEGNO | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 2 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | A030 | MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | AC56 | CLARINETTO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | AD00 | SOSTEGNO | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 2 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | AG56 | FLAUTO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | AJ56 | PIANOFORTE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82601T | S.M. "G. DELEDDA" | AM56 | VIOLINO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82801D | BOSA | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82801D | BOSA | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82801D | BOSA | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 0 | 1 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82801D | BOSA | A030 | MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82801D | BOSA | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82801D | BOSA | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82801D | BOSA | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82801D | BOSA | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | ORMM82801D | BOSA | AD00 | SOSTEGNO | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N.1 | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | CORSO PER LAVORATORI | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N.1 | A023 | ITALIANO PER ALLOGLOTTI | CORSO PER LAVORATORI | 2 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N.1 | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | CORSO PER LAVORATORI | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N.1 | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | CORSO PER LAVORATORI | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N.1 | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | CORSO PER LAVORATORI | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N.1 | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | CORSO PER LAVORATORI | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N.1 | AC25 | LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | CORSO PER LAVORATORI | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N.1 | AD25 | LINGUA STRANIERA (TEDESCO) | CORSO PER LAVORATORI | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM810018 | MARRUBIU | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM810018 | MARRUBIU | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 1 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM810018 | MARRUBIU | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM810018 | MARRUBIU | A030 | MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM810018 | MARRUBIU | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM810018 | MARRUBIU | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM810018 | MARRUBIU | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM810018 | MARRUBIU | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM810018 | MARRUBIU | AD00 | SOSTEGNO | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM81901P | MOGORO | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM81901P | MOGORO | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM81901P | MOGORO | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM81901P | MOGORO | A030 | MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM81901P | MOGORO | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM81901P | MOGORO | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 2 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM81901P | MOGORO | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM81901P | MOGORO | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM81901P | MOGORO | AD00 | SOSTEGNO | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 2 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | A030 | MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82001V | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | AD00 | SOSTEGNO | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82101P | ALES | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82101P | ALES | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 1 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82101P | ALES | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82101P | ALES | A030 | MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82101P | ALES | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82101P | ALES | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82101P | ALES | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82101P | ALES | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 2 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82101P | ALES | AD00 | SOSTEGNO | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82301A | SIMAXIS | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 1 | 1 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82301A | SIMAXIS | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 2 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82301A | SIMAXIS | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 0 | 1 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82301A | SIMAXIS | A030 | MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 1 | 1 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82301A | SIMAXIS | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82301A | SIMAXIS | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82301A | SIMAXIS | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 1 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82301A | SIMAXIS | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 1 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82301A | SIMAXIS | AD00 | SOSTEGNO | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 3 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | A030 | MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | AB56 | CHITARRA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | AC56 | CLARINETTO | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | AD00 | SOSTEGNO | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 2 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | AG56 | FLAUTO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | AI56 | PERCUSSIONI | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | AJ56 | PIANOFORTE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | AL56 | TROMBA | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | AM56 | VIOLINO | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM82701N | S.M. "ALAGON" | AN56 | VIOLONCELLO | NORMALE | 1 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | A030 | MUSICA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NORMALE | 0 | 0 |
SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | ORMM829019 | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | AC56 | CLARINETTO | NORMALE | 1 | 0 |
