(dati comunicati dall'USP)
CODICE AMBITO | CODICE SCUOLA | DENOMINAZIONE SCUOLA | CODICE TIPO POSTO | DENOMINAZIONE TIPO POSTO | ORGANICO | TITOLARI E INCARICATI SCUOLA | DISPONIBILITA' |
SAR0000005 | ORAA80300X | I.C. SAMUGHEO | AN | COMUNE | 14 | 12 | 2 |
SAR0000005 | ORAA81200P | I.C. SAN VERO MILIS | AN | COMUNE | 18 | 17 | 1 |
SAR0000006 | ORAA81900D | I.C. MOGORO | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 3 | 2 | 1 |
SAR0000006 | ORAA82000N | I.C. ORISTANO N. 1 | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1 | 0 | 1 |
SAR0000006 | ORAA82100D | I.C. ALES | AN | COMUNE | 14 | 10 | 4 |
SAR0000006 | ORAA823005 | I.C. SIMAXIS - VILLAURBANA | AN | COMUNE | 16 | 14 | 2 |
SAR0000006 | ORAA829004 | TERRALBA | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | 3 | 2 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento