Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | CADDEO | DANIELA | 10/10/1974 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 151,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM825012 - S.M. VIA MARCONI | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | FURRIOLU | GIANFRANCO | 18/11/1962 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM82701N - S.M. "ALAGON" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 379,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM825012 - S.M. VIA MARCONI | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | POMOGRANATO | CARLA | 04/09/1972 | CA | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 160,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM825012 - S.M. VIA MARCONI | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | ARRU BARTOLI | GABRIELLA | 07/12/1969 | SS | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82801D - BOSA | CATTEDRA INTERNA | B068 - BOSA | 013 | 124,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | CHERGIA | SARA | 13/10/1978 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82301A - SIMAXIS | CATTEDRA INTERNA | I743 - SIMAXIS | 014 | 152,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM80601L - S.M. SANTU LUSSURGIU | I374 - SANTU LUSSURGIU | 013 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | LEDDA | ALESSANDRO | 22/05/1969 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82301A - SIMAXIS | CATTEDRA INTERNA | I743 - SIMAXIS | 014 | 87,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM80601L - S.M. SANTU LUSSURGIU | I374 - SANTU LUSSURGIU | 013 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | PIRAS | TINA MADDALENA | 10/09/1967 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82701N - S.M. "ALAGON" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 169,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM81401G - EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | URRU | ANTONELLA | 17/09/1978 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM803015 - SAMUGHEO | CATTEDRA INTERNA | H756 - SAMUGHEO | 014 | 122,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM82101P - ALES | A180 - ALES | 015 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | ********** | GRIECO | CHIARA | 30/11/1966 | BA | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 120,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | Accantonamento per DDG 85/2018 | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM82101P - ALES | CATTEDRA INTERNA | A180 - ALES | 015 | Accantonamento sulla scuola per DDG 85/2018 sulla tipologia di posto di servizio | 0,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM82101P - ALES | A180 - ALES | 015 | Accantonamento per DDG 85/2018 | ||||
Sardegna | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | Accantonamento per DDG 85/2018 | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORCT70000D - CENTRO TERRITORIALE N.1 | G113 - ORISTANO | 014 | Accantonamento sulla scuola per DDG 85/2018 sulla tipologia di posto di servizio | 0,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORCT70000D - CENTRO TERRITORIALE N.1 | G113 - ORISTANO | 014 | Accantonamento per DDG 85/2018 | |||||
Sardegna | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | Accantonamento per DDG 85/2018 | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM80601L - S.M. SANTU LUSSURGIU | CATTEDRA INTERNA | I374 - SANTU LUSSURGIU | 013 | Accantonamento sulla scuola per DDG 85/2018 sulla tipologia di posto di servizio | 0,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM80601L - S.M. SANTU LUSSURGIU | I374 - SANTU LUSSURGIU | 013 | Accantonamento per DDG 85/2018 | ||||
Sardegna | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | Accantonamento per DDG 85/2018 | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM81801V - ABBASANTA | CATTEDRA INTERNA | A007 - ABBASANTA | 012 | Accantonamento sulla scuola per DDG 85/2018 sulla tipologia di posto di servizio | 0,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM81801V - ABBASANTA | A007 - ABBASANTA | 012 | Accantonamento per DDG 85/2018 | ||||
Sardegna | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | Accantonamento per DDG 85/2018 | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | CATTEDRA INTERNA | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | Accantonamento sulla scuola per DDG 85/2018 sulla tipologia di posto di servizio | 0,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | Accantonamento per DDG 85/2018 | ||||
Sardegna | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | Accantonamento per DDG 85/2018 | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM82801D - BOSA | CATTEDRA INTERNA | B068 - BOSA | 013 | Accantonamento sulla scuola per DDG 85/2018 sulla tipologia di posto di servizio | 0,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM82801D - BOSA | B068 - BOSA | 013 | Accantonamento per DDG 85/2018 | ||||
Sardegna | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | Accantonamento per DDG 85/2018 | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM82801D - BOSA | CATTEDRA INTERNA | B068 - BOSA | 013 | Accantonamento sulla scuola per DDG 85/2018 sulla tipologia di posto di servizio | 0,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM82801D - BOSA | B068 - BOSA | 013 | Accantonamento per DDG 85/2018 | ||||
Sardegna | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | CARTA | VALERIA | 07/06/1966 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81901P - MOGORO | CATTEDRA INTERNA | F272 - MOGORO | 015 | 111,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM82101P - ALES | A180 - ALES | 015 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ********** | CROBU | CARLA | 06/12/1984 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM810018 - MARRUBIU | CATTEDRA INTERNA | E972 - MARRUBIU | 014 | 40,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ********** | LEDDA | MARCO GIUSEPPE ETT | 19/11/1970 | SS | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM82701N - S.M. "ALAGON" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 64,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM82701N - S.M. "ALAGON" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ********** | SIMBULA | MARIA GABRIELLA | 18/08/1961 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 157,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ********** | BIANCU | DANIELA | 23/11/1977 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | CATTEDRA INTERNA | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | 97,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ORMM82201E - GHILARZA | E004 - GHILARZA | 012 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ********** | IBBA | LAURA | 17/06/1973 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82101P - ALES | CATTEDRA INTERNA | A180 - ALES | 015 | 96,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | A030 - MUSICA SC. I GR. | ********** | MURGIA | GUIDO | 29/03/1972 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM81901P - MOGORO | CATTEDRA INTERNA | F272 - MOGORO | 015 | 113,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM81901P - MOGORO | F272 - MOGORO | 015 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | A030 - MUSICA SC. I GR. | ********** | GRECO | ANTONIO | 16/07/1973 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81401G - EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | CATTEDRA INTERNA | B314 - CABRAS | 014 | 85,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A030 - MUSICA SC. I GR. | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | ********** | PUDDU | CARLO | 08/07/1966 | NU | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 163,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | ********** | DEMARA | ENRICO | 22/02/1971 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM829019 - SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | CATTEDRA INTERNA | L122 - TERRALBA | 014 | 115,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | ********** | OPPO | CLAUDIA LUCIANA | 24/05/1972 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 66,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | ORMM803015 - SAMUGHEO | H756 - SAMUGHEO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | ********** | CARCANGIU | ANGELO | 20/08/1975 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM803015 - SAMUGHEO | CATTEDRA INTERNA | H756 - SAMUGHEO | 014 | 72,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | NU | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NUMM827038 - OROTELLI | G120 - OROTELLI | 007 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | ********** | AMADU | DIEGO | 18/11/1971 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 102,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | ********** | ATZORI | CARLA | 24/06/1982 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORCT70000D - CENTRO TERRITORIALE N.1 | G113 - ORISTANO | 014 | 36,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | CA | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | CAMM84801P - P. CAVARO (VILLAMAR) | L966 - VILLAMAR | 021 | TITOLARE SU SCUOLA | |||
Sardegna | AA25 - LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | ********** | FRAU | SILVIA | 27/07/1976 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82201E - GHILARZA | CATTEDRA INTERNA | E004 - GHILARZA | 012 | Prevista dal C.C.N.I. | 100,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AA25 - LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | ORMM81801V - ABBASANTA | A007 - ABBASANTA | 012 | TITOLARE SU SCUOLA | |
Sardegna | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ********** | FOIS | MARGHERITA | 22/12/1966 | EE | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 165,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ORMM825012 - S.M. VIA MARCONI | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ********** | SABIU | MONICA | 28/06/1977 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81901P - MOGORO | CATTEDRA INTERNA | F272 - MOGORO | 015 | 79,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ORMM80601L - S.M. SANTU LUSSURGIU | I374 - SANTU LUSSURGIU | 013 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | AJ56 - PIANOFORTE | ********** | SANNA | ANDREA | 20/01/1988 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM829019 - SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | CATTEDRA INTERNA | L122 - TERRALBA | 014 | 33,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | CA | AJ56 - PIANOFORTE | CAMM84801P - P. CAVARO (VILLAMAR) | L966 - VILLAMAR | 021 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Sardegna | AL56 - TROMBA | ********** | SANNERIS | ENRICO | 17/05/1977 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM829019 - SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | CATTEDRA INTERNA | L122 - TERRALBA | 014 | 27,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | CA | AL56 - TROMBA | CAMM854012 - C. COLOMBO (CAGLIARI) | B354 - CAGLIARI | 025 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
lunedì 24 giugno 2019
Mobilittà. Movimenti 1° grado
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento