OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | CAULI | MARIA ELISABETTA | 23/05/1977 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | OREE81901Q - MOGORO | F272 - MOGORO | 015 | Trasferimento tra posti dell'organico del circolo o istituto comprensivo di titolarità | 96,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | IL - LINGUA INGLESE | OREE81901Q - MOGORO | F272 - MOGORO | 015 |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | PISCHE | GRAZIELLA | 05/06/1968 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | OREE82601V - SACRO CUORE | G113 - ORISTANO | 014 | 80,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82001X - ORISTANO "VIA SOLFERINO" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | PUSCEDDU | ILARIA | 19/01/1976 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | OREE82601V - SACRO CUORE | G113 - ORISTANO | 014 | 122,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82701P - SA RODIA | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | SANNA | MARIA TERESA | 05/10/1959 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | OREE825013 - VIA BELLINI | G113 - ORISTANO | 014 | 218,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82701P - SA RODIA | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | SODDU | MANUELA | 05/05/1979 | TO | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | OREE82701P - SA RODIA | G113 - ORISTANO | 014 | 82,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE82701P - SA RODIA | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | BETTEGHELLA | LUCIANA | 15/08/1960 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82901A - TERRALBA "A. CARTA" | L122 - TERRALBA | 014 | 172,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE81901Q - MOGORO | F272 - MOGORO | 015 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | LEDDA | MARIA GIOVANNA | 08/05/1971 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82701P - SA RODIA | G113 - ORISTANO | 014 | 97,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82101Q - ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD | A180 - ALES | 015 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | MANUNTA | MARA | 01/08/1973 | MI | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE80601N - SCUOLA PRIMARIA SANTU LUSSURGIU | I374 - SANTU LUSSURGIU | 013 | 110,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE825013 - VIA BELLINI | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | MELONI LILLIU | TIZIANA | 18/01/1975 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE810019 - MARRUBIU | E972 - MARRUBIU | 014 | 102,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82101Q - ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD | A180 - ALES | 015 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | MEREU | NICOLETTA | 16/02/1972 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE81401L - CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | 77,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82701P - SA RODIA | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | MORGERA | GENEROSA | 14/11/1966 | NA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82806Q - BOSA | B068 - BOSA | 013 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 131,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE81801X - ABBASANTA | A007 - ABBASANTA | 012 |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | MUSIU | PATRIZIA | 02/11/1973 | EE | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82301B - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | 95,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE82001X - ORISTANO "VIA SOLFERINO" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | PAPI | LUCIA | 13/12/1967 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82806Q - BOSA | B068 - BOSA | 013 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 126,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE81801X - ABBASANTA | A007 - ABBASANTA | 012 |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | PINTUS | MARIANA | 02/05/1966 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE81801X - ABBASANTA | A007 - ABBASANTA | 012 | 103,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE803016 - PRIMARIA SAMUGHEO - ALLAI | H756 - SAMUGHEO | 014 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | PIRAS | STEFANIA | 02/05/1983 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE812011 - SAN VERO MILIS - ZEDDIANI | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | 51,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82301B - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | PIRAS | TERESA | 25/03/1963 | EE | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE812011 - SAN VERO MILIS - ZEDDIANI | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | 75,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE803016 - PRIMARIA SAMUGHEO - ALLAI | H756 - SAMUGHEO | 014 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | PODDI | MANUELA | 28/02/1977 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE81401L - CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | 107,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82301B - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | SERRA | MONICA | 14/05/1971 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82601V - SACRO CUORE | G113 - ORISTANO | 014 | 147,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE810019 - MARRUBIU | E972 - MARRUBIU | 014 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | TORIGGIA | CARLA | 19/10/1962 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE810019 - MARRUBIU | E972 - MARRUBIU | 014 | 301,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82701P - SA RODIA | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | URRU | MARILENA | 20/08/1973 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE803016 - PRIMARIA SAMUGHEO - ALLAI | H756 - SAMUGHEO | 014 | 111,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82101Q - ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD | A180 - ALES | 015 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | URRU | ROMINA | 13/07/1985 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE803016 - PRIMARIA SAMUGHEO - ALLAI | H756 - SAMUGHEO | 014 | 78,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE82101Q - ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD | A180 - ALES | 015 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | VACCARGIU | ROSSELLA | 10/07/1971 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82901A - TERRALBA "A. CARTA" | L122 - TERRALBA | 014 | 140,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82101Q - ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD | A180 - ALES | 015 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | VECE | MARIA CRISTINA | 04/01/1966 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82601V - SACRO CUORE | G113 - ORISTANO | 014 | 84,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82301B - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | ARCA | SILVIA | 31/05/1978 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | OREE82701P - SA RODIA | G113 - ORISTANO | 014 | 56,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | CA | AN - COMUNE | CAEE839011 - SANLURI | H974 - SANLURI | 021 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | FALCHI | DEBORA | 24/01/1973 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | OREE81801X - ABBASANTA | A007 - ABBASANTA | 012 | 70,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | SS | AN - COMUNE | SSEE820018 - SCUOLA PRIMARIA BONO | A977 - BONO | 005 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | GIUGLIANO | ANNA | 21/10/1981 | VA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | OREE82301B - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | 43,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | CA | AN - COMUNE | CAEE8AB011 - ISILI SCUOLA PRIMARIA | E336 - ISILI | 019 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | ILLOTTA | SARA | 04/08/1981 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | OREE82701P - SA RODIA | G113 - ORISTANO | 014 | 52,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | CA | ZJ - CORSI DI ISTR. PER ADULTI | CACT703001 - CENTRO TERRITORIALE (DISTRETTO 021) | I647 - SERRAMANNA | 021 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | MANUNTA | MONICA | 04/11/1974 | MI | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | OREE81801X - ABBASANTA | A007 - ABBASANTA | 012 | 48,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | SS | AN - COMUNE | SSEE82501B - FRAZ. LOIRI | M275 - LOIRI PORTO SAN PAOLO | 004 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | MARRAS | GIOVANNI | 13/08/1971 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | OREE81401L - CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | 52,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | NU | AN - COMUNE | NUEE865012 - ATZARA | A492 - ATZARA | 010 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | MATTU | PIETRINA | 11/02/1967 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | OREE81401L - CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | 42,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | CA | AN - COMUNE | CAEE8AC01R - SCUOLA PRIMARIA NURRI | F986 - NURRI | 019 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | ORRU | ALESSANDRA | 01/01/1977 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | OREE82301B - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | 41,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | CA | AN - COMUNE | CAEE8AB011 - ISILI SCUOLA PRIMARIA | E336 - ISILI | 019 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | PES | ALESSANDRA | 08/04/1980 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | OREE81801X - ABBASANTA | A007 - ABBASANTA | 012 | 46,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | NU | AN - COMUNE | NUEE872048 - MACOMER 1 - VIA ROMA | E788 - MACOMER | 006 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | PIANA | FRANCESCA ELISABETTA | 16/11/1974 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | OREE82701P - SA RODIA | G113 - ORISTANO | 014 | 45,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | NU | AN - COMUNE | NUEE82901V - ORGOSOLO - DEFFENU | G097 - ORGOSOLO | 007 | |
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | GRECO | FANIA | 02/09/1975 | NU | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | OREE80601N - SCUOLA PRIMARIA SANTU LUSSURGIU | I374 - SANTU LUSSURGIU | 013 | 69,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA80600B - I.C. SANTULUSSURGIU | I374 - SANTU LUSSURGIU | 013 | |
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | PARISI | SILVIA | 06/06/1973 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | OREE82001X - ORISTANO "VIA SOLFERINO" | G113 - ORISTANO | 014 | 103,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE825013 - VIA BELLINI | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | PIRAS | ROSANNA | 07/10/1963 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | OREE82601V - SACRO CUORE | G113 - ORISTANO | 014 | 346,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE82001X - ORISTANO "VIA SOLFERINO" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | ARU | ELISABETTA | 20/02/1975 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82101Q - ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD | A180 - ALES | 015 | 135,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE81801X - ABBASANTA | A007 - ABBASANTA | 012 | |
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | CORONGIU | ALESSIO | 30/04/1978 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82701P - SA RODIA | G113 - ORISTANO | 014 | 122,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE81901Q - MOGORO | F272 - MOGORO | 015 | |
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | LAI | ELVIRA ROSA | 10/11/1967 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE810019 - MARRUBIU | E972 - MARRUBIU | 014 | 122,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE803016 - PRIMARIA SAMUGHEO - ALLAI | H756 - SAMUGHEO | 014 | |
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | MELONI | MARTA | 22/05/1981 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82001X - ORISTANO "VIA SOLFERINO" | G113 - ORISTANO | 014 | 107,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE82301B - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | |
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | MIRAI | ELISA | 16/10/1976 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE81401L - CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | Prevista dal C.C.N.I. | 66,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE82601V - SACRO CUORE | G113 - ORISTANO | 014 |
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | PIRAS | DANIELA | 29/11/1967 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE81401L - CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 365,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE82701P - SA RODIA | G113 - ORISTANO | 014 |
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | CAU | MARIA ALESSANDRA | 21/09/1973 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | OREE812011 - SAN VERO MILIS - ZEDDIANI | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | Prevista dal C.C.N.I. | 72,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | NU | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | NUEE872048 - MACOMER 1 - VIA ROMA | E788 - MACOMER | 006 |
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | DEIAS | KATY | 06/12/1966 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | OREE82301B - SIMAXIS | I743 - SIMAXIS | 014 | 338,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | SS | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | SSEE02501C - OLBIA 1 CIRCOLO | G015 - OLBIA | 004 | |
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | LILLIU | ELENA | 02/05/1988 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | OREE81901Q - MOGORO | F272 - MOGORO | 015 | 90,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | NU | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | NUEE877018 - OROSEI - SCUOLA PRIMARIA | G119 - OROSEI | 008 | |
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | USAI | MARTA | 19/02/1989 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | OREE81901Q - MOGORO | F272 - MOGORO | 015 | 82,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | SS | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | SSEE027036 - OLBIA 3 CIRCOLO | G015 - OLBIA | 004 | |
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | UCCHEDDU | ALESSANDRA | 07/03/1968 | OR | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | OREE82701P - SA RODIA | G113 - ORISTANO | 014 | 312,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | IL - LINGUA INGLESE | ********** | SPANU | MELANIA | 16/05/1981 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE81901Q - MOGORO | F272 - MOGORO | 015 | 103,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE810019 - MARRUBIU | E972 - MARRUBIU | 014 | |
OR | Sardegna | IL - LINGUA INGLESE | ********** | SABA | SIMONA OTTAVIA | 04/08/1981 | GE | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | OREE82001X - ORISTANO "VIA SOLFERINO" | G113 - ORISTANO | 014 | 66,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | CA | AN - COMUNE | CAEE866019 - VIA SICILIA (SERRAMANNA) | I647 - SERRAMANNA | 021 | |
OR | Sardegna | ZJ - CORSI DI ISTR. PER ADULTI | ********** | CONCU | MONICA | 09/01/1979 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORCT70000D - CENTRO TERRITORIALE N.1 | G113 - ORISTANO | 014 | 94,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82701P - SA RODIA | G113 - ORISTANO | 014 | |
PA | Sicilia | AN - COMUNE | ********** | AMATO | CATERINA | 16/09/1978 | PA | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | PAEE03701G - D.D. RAGUSA MOLETI - PA | G273 - PALERMO | 041 | 17,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | PA | AN - COMUNE | PAEE87302P - I.C. PIRANDELLO/B.UL.-V.ORTIGIA | G273 - PALERMO | 041 |
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
lunedì 24 giugno 2019
Mobilità. I Movimenti della Primaria
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento