OR | Sardegna | HH - SOSTEGNO | ********** | SERRA | SILVIA | 12/09/1983 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 35,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | SS | A037 - COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | SSIS022002 - I.I.S.T.C.G. - DON GAVINO PES TEMPIO | L093 - TEMPIO PAUSANIA | 003 | |
OR | Sardegna | HH - SOSTEGNO | ********** | LECCA | VALERIE MARIA | 21/07/1969 | OR | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 181,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM825012 - S.M. VIA MARCONI | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | HH - SOSTEGNO | ********** | SCHINTU | TIZIANA RITA | 19/02/1962 | OR | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 253,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM82701N - S.M. "ALAGON" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | HH - SOSTEGNO | ********** | PISANU | MARIA ANTONIETTA | 21/06/1977 | MI | PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 85,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | CA | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | CAMM84801P - P. CAVARO (VILLAMAR) | L966 - VILLAMAR | 021 | |
OR | Sardegna | A003 - DESIGN DELLA CERAMICA | ********** | MANIS | ARNALDO | 18/01/1959 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 181,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A003 - DESIGN DELLA CERAMICA | PROVINCIA DI OR | |||
OR | Sardegna | A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | ********** | OBINU | MARIA ANTONIETTA | 11/08/1972 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 91,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | NUIS01200G - ISTIT ISTRUZ SUPER COSTA AZARA | I851 - SORGONO | 010 | |
OR | Sardegna | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ********** | Accantonamento per DDG 85/2018 | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORSL01101E - LICEO ARTISTICO - ISTR. AD. PREV. E PENA | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | Accantonamento sulla scuola per DDG 85/2018 sulla tipologia di posto di servizio | 0,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ORSL01101E - LICEO ARTISTICO - ISTR. AD. PREV. E PENA | G113 - ORISTANO | 014 | |||
OR | Sardegna | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ********** | Accantonamento per DDG 85/2018 | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | Accantonamento sulla scuola per DDG 85/2018 sulla tipologia di posto di servizio | 0,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | G113 - ORISTANO | 014 | |||
OR | Sardegna | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ********** | DELOGU | MARIA | 09/03/1960 | NU | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 248,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ********** | MASIA | CLAUDIA | 09/01/1968 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 20,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ********** | GRECO | MARCELLO | 22/04/1975 | SA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 34,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | B068 - BOSA | 013 | |
OR | Sardegna | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ********** | ROSA | CARMELA MARIA IMBE | 05/02/1965 | OR | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 146,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | A019 - FILOSOFIA E STORIA | ********** | MOCCI | GIUSEPPE | 23/01/1961 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 39,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A019 - FILOSOFIA E STORIA | NUIS01200G - ISTIT ISTRUZ SUPER COSTA AZARA | I851 - SORGONO | 010 | |
OR | Sardegna | A021 - GEOGRAFIA | ********** | OPPO | MASSIMO ANTONIO | 17/01/1962 | OR | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 188,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ORMM829019 - SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | L122 - TERRALBA | 014 | |
OR | Sardegna | A026 - MATEMATICA | ********** | MANIAS | STEFANIA | 20/06/1972 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 84,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A026 - MATEMATICA | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | G113 - ORISTANO | 014 |
OR | Sardegna | A026 - MATEMATICA | ********** | CONTINI | ANTONIO | 08/06/1971 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 43,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A026 - MATEMATICA | NUTD10000B - ITCG "L. OGGIANO" SINISCOLA | I751 - SINISCOLA | 008 | |
OR | Sardegna | A027 - MATEMATICA E FISICA | ********** | AUDISIO | SIMONA | 04/05/1974 | CN | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 115,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | AO | A027 - MATEMATICA E FISICA | PROVINCIA DI AO | |||
OR | Sardegna | A037 - COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | ********** | PABA | UGO | 14/05/1958 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 194,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A037 - COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | A037 - COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | ********** | GHINAMI | CARLO ALESSANDRO | 09/04/1961 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 0,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A037 - COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | PROVINCIA DI OR | |||
OR | Sardegna | A037 - COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | ********** | MARONGIU | ANTONELLO | 01/03/1958 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 181,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A037 - COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | PROVINCIA DI OR | |||
OR | Sardegna | A037 - COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | ********** | TUVERI | ANDREA | 22/05/1959 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 0,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A037 - COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | PROVINCIA DI OR | |||
OR | Sardegna | A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | ********** | VIRDIS | ROSALBA | 10/03/1953 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 128,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | NUIS00300R - I.S."FRANCESCO CIUSA" NUORO | F979 - NUORO | 007 | |
OR | Sardegna | A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | ********** | NONNIS | GIAN MAURO | 23/05/1968 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 84,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | NUIS01800E - I.I.S. SINISCOLA | I751 - SINISCOLA | 008 | |
OR | Sardegna | A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | ********** | PANI | MARIA ANTONIA | 01/08/1963 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 141,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | B068 - BOSA | 013 | |
OR | Sardegna | A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | ********** | SEDDA | JNDIRA | 03/05/1971 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | CATTEDRA INTERNA | B068 - BOSA | 013 | 68,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | HH - SOSTEGNO | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | ********** | MERCALLI | MARIA GRAZIA | 23/07/1963 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 34,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | MI | A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | MIIS038002 - GIUSEPPE LUIGI LAGRANGE | F205 - MILANO | 081 | |
OR | Sardegna | A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | ********** | PISEDDU | ANNA RITA | 30/06/1961 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | CATTEDRA INTERNA | B068 - BOSA | 013 | 109,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | SS | A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | SSIS01700E - I.T.C.G."G.FALCONE E P.BORSELLINO" | G258 - PALAU | 004 | |
OR | Sardegna | A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | ********** | ASQUER | ANDREA | 15/06/1966 | CA | PASSAGGIO DI CATTEDRA INTERPROVINCIALE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 103,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A021 - GEOGRAFIA | NUTD090002 - ITC/2 "SALVATORE SATTA" NUORO | F979 - NUORO | 007 | |
OR | Sardegna | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | ********** | BALLETTE | ANDREA | 11/09/1972 | CA | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 57,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | HH - SOSTEGNO | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | ********** | SIMBULA | FEDERICA ELISABETT | 17/02/1965 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 72,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | B068 - BOSA | 013 | |
OR | Sardegna | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | ********** | ATZORI | MASSIMILIANO | 08/09/1969 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | CATTEDRA INTERNA | B068 - BOSA | 013 | 175,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | NUTD090002 - ITC/2 "SALVATORE SATTA" NUORO | F979 - NUORO | 007 | |
OR | Sardegna | A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | ********** | ARDU | LAURETTA | 28/01/1961 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | Trasferimento nell'ambito dell'istituto di titolarità da diurno a serale o viceversa | 164,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | ORTD00651B - I.T.C. "L.MOSSA" CORSO SERALE | G113 - ORISTANO | 014 |
OR | Sardegna | A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | ********** | ORRU' | ANDREINA MARIA | 07/07/1965 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | CATTEDRA ESTERNA | B068 - BOSA | 013 | 66,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | ********** | SIAS | MASSIMO LORETO | 25/08/1970 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | CATTEDRA INTERNA | B068 - BOSA | 013 | 97,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | ********** | URGU | GIOVANNI | 18/04/1981 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 54,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | SS | A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | SSIS01100G - IS AMSICORA | G015 - OLBIA | 004 | |
OR | Sardegna | A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | ********** | PIU | GIOVANNA MARIA | 20/09/1963 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 206,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | ********** | ANCIS | ALESSANDRO | 08/08/1969 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 51,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | NUIS01900A - IIS - "S. SATTA" MACOMER | E788 - MACOMER | 006 | |
OR | Sardegna | A051 - SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | ********** | ERITTU | MARCELLO | 22/05/1960 | NU | PASSAGGIO DI CATTEDRA INTERPROVINCIALE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 185,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A052 - SCIENZE, TECNOL E TECN PROD ANIMALI | NUIS014007 - I.I.S. "A. VOLTA" NUORO | F979 - NUORO | 007 | |
OR | Sardegna | A066 - TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA | ********** | CASU | ANTONELLA | 12/09/1961 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | Prevista dal C.C.N.I. | 190,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A066 - TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | G113 - ORISTANO | 014 |
OR | Sardegna | AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | ********** | PIRAS | ROSSANA | 29/04/1960 | CA | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORTD006023 - P. ISTR. ADULTI P. E P. | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 181,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | ********** | SCALAS | LUCIA MARGHERITA | 12/10/1964 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 181,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | ********** | CORRIAS | MARCO | 05/05/1974 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 93,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | NUTD090002 - ITC/2 "SALVATORE SATTA" NUORO | F979 - NUORO | 007 | |
OR | Sardegna | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | ********** | CARBONI | FRANCESCA | 19/09/1978 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 0,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | ********** | CARTA | MARILENA GIUSEPPINA | 14/10/1961 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 115,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | ********** | MELE | VALENTINA | 19/01/1977 | OR | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 30,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ORMM82101P - ALES | A180 - ALES | 015 | |
OR | Sardegna | AD24 - LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | ********** | CASTI | ALESSANDRA | 14/07/1967 | IM | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 78,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | AD24 - LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | NURH030008 - IPSAR - TORTOLI' | A355 - TORTOLI' | 009 | |
OR | Sardegna | B003 - LABORATORI DI FISICA | ********** | CASULA | ANTONIO | 21/06/1964 | CA | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 166,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | B003 - LABORATORI DI FISICA | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | G113 - ORISTANO | 014 | |
OR | Sardegna | B003 - LABORATORI DI FISICA | ********** | PONTI | MARIA FRANCESCA | 18/07/1958 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 66,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | B003 - LABORATORI DI FISICA | NUIS014007 - I.I.S. "A. VOLTA" NUORO | F979 - NUORO | 007 | |
OR | Sardegna | B011 - LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE | ********** | FARA | AGOSTINO | 27/09/1960 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | CATTEDRA INTERNA | B068 - BOSA | 013 | 190,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | SS | B011 - LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE | SSIS01600P - IST. TEC. COMM.LE GEOMETRI E AGRARIO | G203 - OZIERI | 005 | |
OR | Sardegna | B012 - LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL | ********** | CAMEDDA | SANDRA MARIA GIUSE | 23/11/1963 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | CATTEDRA ESTERNA | B068 - BOSA | 013 | 187,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | B012 - LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL | PROVINCIA DI OR | |||
OR | Sardegna | B012 - LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL | ********** | PORCEDDA | GIAN FRANCA | 29/11/1960 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 0,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | B012 - LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL | PROVINCIA DI OR | |||
OR | Sardegna | B015 - LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC | ********** | VACCA | GIAN CARLO | 15/03/1963 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 107,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | CA | B015 - LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC | CAIS004004 - I.I.S.S. "G.DESSI'" VILLAPUTZU | L998 - VILLAPUTZU | 020 | |
OR | Sardegna | B016 - LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE | ********** | MOCCI DEMARTIS | STEFANO | 11/05/1967 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | CATTEDRA ESTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 157,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | B016 - LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | G113 - ORISTANO | 014 |
OR | Sardegna | B016 - LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE | ********** | MEREU | LUCIO FABRIZIO | 20/08/1970 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | CATTEDRA INTERNA | G113 - ORISTANO | 014 | 108,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | B016 - LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | B068 - BOSA | 013 | |
