OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | ARDU | MARIA PASQUA | 10/04/1965 | EE | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA828008 - I.C. BOSA | B068 - BOSA | 013 | 126,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA80600B - I.C. SANTULUSSURGIU | I374 - SANTU LUSSURGIU | 013 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | CHERCHI | PATRIZIA | 22/01/1962 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA822009 - I.C. GHILARZA | E004 - GHILARZA | 012 | 66,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA81800N - I.C. ABBASANTA | A007 - ABBASANTA | 012 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | DONAERA | DANIELA | 17/04/1980 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82000N - I.C. ORISTANO N. 1 | G113 - ORISTANO | 014 | 40,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORAA823005 - I.C. SIMAXIS - VILLAURBANA | I743 - SIMAXIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | LADU | FEDERICA | 20/11/1980 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA822009 - I.C. GHILARZA | E004 - GHILARZA | 012 | 56,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA81400A - I.C. CABRAS | B314 - CABRAS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | LODDO | JESSICA ANTONELLA | 26/01/1974 | SS | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82600L - I.C. ORISTANO N. 3 | G113 - ORISTANO | 014 | 94,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA81900D - I.C. MOGORO | F272 - MOGORO | 015 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | MARTIS | PATRIZIA | 16/04/1967 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | G113 - ORISTANO | 014 | 121,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA823005 - I.C. SIMAXIS - VILLAURBANA | I743 - SIMAXIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | NUVOLI | LUANA | 30/06/1968 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA828008 - I.C. BOSA | B068 - BOSA | 013 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 102,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA80600B - I.C. SANTULUSSURGIU | I374 - SANTU LUSSURGIU | 013 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | PASCALIS | ANNA | 04/01/1965 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82100D - I.C. ALES | A180 - ALES | 015 | 192,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA81900D - I.C. MOGORO | F272 - MOGORO | 015 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | PINNA | SILVIA | 25/10/1973 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82600L - I.C. ORISTANO N. 3 | G113 - ORISTANO | 014 | 24,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA82100D - I.C. ALES | A180 - ALES | 015 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | PIREDDA | ANTONELLA | 24/10/1965 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA81200P - I.C. SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | 204,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA82600L - I.C. ORISTANO N. 3 | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | PORCU | ALBA | 13/10/1960 | EE | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA828008 - I.C. BOSA | B068 - BOSA | 013 | 102,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA80300X - I.C. SAMUGHEO | H756 - SAMUGHEO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | RUIU | SIMONA | 18/07/1985 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82700C - I.C. ORISTANO N. 4 | G113 - ORISTANO | 014 | 40,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORAA810003 - I.C . MARRUBIU | E972 - MARRUBIU | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | SANNA | FRANCESCA | 16/08/1972 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | G113 - ORISTANO | 014 | 73,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA829004 - TERRALBA | L122 - TERRALBA | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | SCHINTU | TERESA | 09/10/1966 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA828008 - I.C. BOSA | B068 - BOSA | 013 | 30,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA81200P - I.C. SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | SCINTU | SILVIA | 29/08/1980 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA823005 - I.C. SIMAXIS - VILLAURBANA | I743 - SIMAXIS | 014 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 78,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | URTIS | PATRIZIA | 26/11/1958 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA80600B - I.C. SANTULUSSURGIU | I374 - SANTU LUSSURGIU | 013 | 82,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA82000N - I.C. ORISTANO N. 1 | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | ZUCCA | MONICA | 18/02/1973 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA823005 - I.C. SIMAXIS - VILLAURBANA | I743 - SIMAXIS | 014 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 82,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA82700C - I.C. ORISTANO N. 4 | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | CAMUSSO | MARINA | 26/05/1966 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA82600L - I.C. ORISTANO N. 3 | G113 - ORISTANO | 014 | 60,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | CA | AN - COMUNE | CAAA87200A - ISTITUTO COMPRENSIVO MONASTIR | F333 - MONASTIR | 023 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | CROBU | IOLE | 16/10/1967 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA80600B - I.C. SANTULUSSURGIU | I374 - SANTU LUSSURGIU | 013 | 118,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | SS | AN - COMUNE | SSAA84500A - ISTITUTO COMPRENSIVO N.3ALGHERO | A192 - ALGHERO | 002 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | ISEPPI | BARBARA | 30/01/1971 | SS | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA81200P - I.C. SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | 89,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | SS | AN - COMUNE | SSAA809007 - G.DELEDDA - USINI | L509 - USINI | 001 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | MARRA | AGNESE | 09/07/1982 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA82700C - I.C. ORISTANO N. 4 | G113 - ORISTANO | 014 | 44,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | SS | AN - COMUNE | SSAA05200E - IV CIRCOLO - OLBIA | G015 - OLBIA | 004 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | MURGIA | ROSANNA | 12/06/1977 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA80600B - I.C. SANTULUSSURGIU | I374 - SANTU LUSSURGIU | 013 | 106,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | SS | AN - COMUNE | SSAA85100N - "LI PUNTI" | I452 - SASSARI | 001 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | PILLONI | MANUELA | 05/07/1978 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA810003 - I.C . MARRUBIU | E972 - MARRUBIU | 014 | 87,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | SS | AN - COMUNE | SSAA854005 - SAN TEODORO | I329 - SAN TEODORO | 004 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | SECCI | ROBERTA | 22/03/1972 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA82100D - I.C. ALES | A180 - ALES | 015 | 96,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | CA | AN - COMUNE | CAAA09800G - DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU | B354 - CAGLIARI | 025 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | SOLINAS | ELENA | 05/06/1979 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA829004 - TERRALBA | L122 - TERRALBA | 014 | 53,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | CA | AN - COMUNE | CAAA03900Q - CAPOTERRA 1 | B675 - CAPOTERRA | 022 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | AN - COMUNE | ********** | ORRU' | MARIA ANTONIETTA | 15/10/1965 | OR | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | G113 - ORISTANO | 014 | 220,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | ZJ - CORSI DI ISTR. PER ADULTI | ORCT70000D - CENTRO TERRITORIALE N.1 | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | MEDDA | GIULIA | 20/01/1980 | OR | TRASFERIMENTO NEL COMUNE | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | G113 - ORISTANO | 014 | 78,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORAA82700C - I.C. ORISTANO N. 4 | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | CADONI | MANUELA | 19/05/1982 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82600L - I.C. ORISTANO N. 3 | G113 - ORISTANO | 014 | 101,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORAA81200P - I.C. SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | GORI | LUISA | 05/08/1980 | SS | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA829004 - TERRALBA | L122 - TERRALBA | 014 | 39,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORAA82100D - I.C. ALES | A180 - ALES | 015 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | OREGLIO | NADIA | 22/10/1979 | MI | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82000N - I.C. ORISTANO N. 1 | G113 - ORISTANO | 014 | 128,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORAA81200P - I.C. SAN VERO MILIS | I384 - SAN VERO MILIS | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | PIRASTU | MARIA ELENA DEME | 15/12/1961 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA828008 - I.C. BOSA | B068 - BOSA | 013 | 263,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | G113 - ORISTANO | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | SCANU | LAURA | 28/07/1979 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | G113 - ORISTANO | 014 | 68,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORAA829004 - TERRALBA | L122 - TERRALBA | 014 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | CARBONI | GIOVANNA | 01/07/1973 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA822009 - I.C. GHILARZA | E004 - GHILARZA | 012 | 71,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | NU | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | NUAA83000R - IRGOLI - "SORO DELITALA" | E323 - IRGOLI | 008 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||||||
OR | Sardegna | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ********** | SANNA | STEFANIA | 23/05/1979 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA810003 - I.C . MARRUBIU | E972 - MARRUBIU | 014 | 59,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | CA | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | CAAA84200E - DECIMOPUTZU IST. COMPR. | D260 - DECIMOPUTZU | 022 | TITOLARE SU SCUOLA |
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
lunedì 24 giugno 2019
Mobilità. I movimenti Infanzia disposti oggi
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento