Per Oristano è disponibile SAMUGHEO.
SEDI VACANTI E DISPONIBILI - D.M. 635/2015. PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 92, DELLA LEGGE N. 107/2015 | ||
CAGLIARI | ||
1 | CAIC81800T | I. C . "V.ANGIUS" Portoscuso + IC Gonnesa |
2 | CAIC87700N | IC SANT'ANTIOCO - CALASETTA |
3 | CAIC824005 | IC SAN GIOVANNI SUERGIU + IC Giba |
4 | CAIC825001 | IC SANTADI |
5 | CAIS004004 | I.I.S.S. GIUSEPPE DESSI - VILLAPUTZU |
NUORO | ||
6 | NUIC82900R | IC ORGOSOLO |
7 | NUIC84100B | IC TORPE' - E. D'ARBOREA + IC Posada |
8 | NUIC857001 | IC BUDONI |
9 | NUIC86000R | IC JERZU + GAIRO + PERDASDEFOGU |
10 | NUIC86200C | IC BARI SARDO + CARDEDU |
11 | NUIC863008 | IC BAUNEI |
12 | NUIC87500E | IC NUORO 3 - MARIANGELA MACCIONI |
13 | NUIC87900T | IC SINISCOLA 2 - SA SEDDA - SINISCOLA |
ORISTANO | ||
14 | ORIC803004 | I.C. SAMUGHEO |
SASSARI | ||
15 | SSIC80300C | IC S. TERESA DI GALLURA |
16 | SSIC82900L | IC OLBIA |
17 | SSIC84000B | I.C. PIAZZA DELLA LIBERTA'- TEMPIO PAUSANIA |
18 | SSIS022002 | I.T.C.G. - DON GAVINO PES - TEMPIO PAUSANIA |
Nessun commento:
Posta un commento