Sintesi A.S. 20.21-21.22-22.23 | ||||
Grado | CLC Tipo Posto |
Descrizione | Disp. 20-23 Per Concorso Straordinario (Blocco a 32.000 Posti) |
Disp. 20-22 Per Concorso Ordinario (Blocco a 33.000 Posti) |
I Grado | A001 | ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 52 | 53 |
I Grado | A022 | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 127 | 123 |
I Grado | A023 | LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) | 4 | 4 |
I Grado | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | 140 | 144 |
I Grado | A030 | MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 46 | 50 |
I Grado | A049 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 30 | 33 |
I Grado | A060 | TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 7 | 7 |
I Grado | AA25 | LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) | 32 | 31 |
I Grado | AA56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ARPA) | 0 | 2 |
I Grado | AB25 | LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) | 36 | 36 |
I Grado | AB56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) | 5 | 7 |
I Grado | AD56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) | 1 | 1 |
I Grado | ADMM | Sostegno | 98 | 98 |
I Grado | AG56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO) | 3 | 3 |
I Grado | AI56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) | 6 | 7 |
I Grado | AJ56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) | 11 | 13 |
I Grado | AK56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO) | 2 | 3 |
I Grado | AL56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) | 1 | 2 |
I Grado | AM56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 4 | 6 |
I Grado | AN56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) | 1 | 1 |
II Grado | A002 | DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME | 0 | 2 |
II Grado | A005 | DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA | 0 | 1 |
II Grado | A007 | DISCIPLINE AUDIOVISIVE | 1 | 2 |
II Grado | A008 | DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC | 10 | 11 |
II Grado | A009 | DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG | 2 | 3 |
II Grado | A010 | DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE | 3 | 4 |
II Grado | A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 25 | 28 |
II Grado | A012 | DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | 78 | 75 |
II Grado | A013 | DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO | 6 | 8 |
II Grado | A015 | DISCIPLINE SANITARIE | 3 | 4 |
II Grado | A017 | DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR | 16 | 15 |
II Grado | A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | 1 | 2 |
II Grado | A019 | FILOSOFIA E STORIA | 5 | 7 |
II Grado | A020 | FISICA | 10 | 10 |
II Grado | A021 | GEOGRAFIA | 8 | 8 |
II Grado | A026 | MATEMATICA | 42 | 40 |
II Grado | A027 | MATEMATICA E FISICA | 33 | 36 |
II Grado | A031 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 4 | 5 |
II Grado | A034 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 5 | 5 |
II Grado | A037 | COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | 8 | 7 |
II Grado | A038 | TECNOL COSTR AERONAUTICHE | 0 | 1 |
II Grado | A040 | TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | 6 | 7 |
II Grado | A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 28 | 33 |
II Grado | A042 | SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 2 | 2 |
II Grado | A043 | SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE | 6 | 7 |
II Grado | A044 | TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA | 0 | 1 |
II Grado | A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | 16 | 15 |
II Grado | A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | 14 | 11 |
II Grado | A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | 15 | 14 |
II Grado | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | 46 | 49 |
II Grado | A050 | SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | 24 | 21 |
II Grado | A051 | SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | 21 | 23 |
II Grado | A052 | SCIENZE, TECNOL E TECN PROD ANIMALI | 0 | 1 |
II Grado | A054 | STORIA DELL'ARTE | 4 | 4 |
II Grado | A057 | TECNICA DELLA DANZA CLASSICA | 1 | 1 |
II Grado | A058 | TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA | 0 | 1 |
II Grado | A059 | TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA | 1 | 2 |
II Grado | A061 | TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA | 0 | 1 |
II Grado | A064 | TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 0 | 1 |
II Grado | AA24 | LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | 25 | 25 |
II Grado | AB24 | LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | 44 | 42 |
II Grado | AB55 | CHITARRA | 1 | 1 |
II Grado | AC24 | LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) | 1 | 1 |
II Grado | AC55 | CLARINETTO | 1 | 1 |
II Grado | ADSS | Sostegno | 51 | 51 |
II Grado | AE24 | LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO) | 2 | 2 |
II Grado | AI24 | LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE) | 1 | 1 |
II Grado | AI55 | PERCUSSIONI | 0 | 1 |
II Grado | AJ55 | PIANOFORTE | 3 | 3 |
II Grado | AM55 | VIOLINO | 2 | 2 |
II Grado | AN55 | VIOLONCELLO | 0 | 1 |
II Grado | AW55 | FLAUTO TRAVERSO | 0 | 1 |
II Grado | B003 | LABORATORI DI FISICA | 4 | 4 |
II Grado | B006 | LABORATORIO DI ODONTOTECNICA | 0 | 1 |
II Grado | B007 | LABORATORIO DI OTTICA | 1 | 1 |
II Grado | B010 | LAB SCIENZE E TECNOL COSTR AERON | 0 | 1 |
II Grado | B011 | LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE | 18 | 22 |
II Grado | B012 | LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL | 9 | 10 |
II Grado | B014 | LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI | 5 | 7 |
II Grado | B015 | LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC | 16 | 18 |
II Grado | B016 | LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE | 11 | 12 |
II Grado | B017 | LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE | 11 | 13 |
II Grado | B018 | LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA | 4 | 5 |
II Grado | B019 | LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIER | 1 | 2 |
II Grado | B020 | LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA | 4 | 6 |
II Grado | B021 | LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND | 5 | 7 |
II Grado | B022 | LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME | 3 | 4 |
II Grado | B023 | LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI | 1 | 1 |
II Grado | B024 | LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE | 3 | 4 |
II Grado | BA02 | CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 1 | 1 |
II Grado | BB02 | CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 4 | 7 |
II Grado | BC02 | CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | 1 | 1 |
1.283 | 1.351 |
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
giovedì 28 maggio 2020
Scuola Secondaria. Nuovo contingente per Concorso. Sardegna
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento