ambito_territoriale | classe_di_concorso | cattedra | coe |
NU | 00EE | NUEE86202G I.C. PRIMARIA BARISARDO BARISARDO 24 (1) | |
NU | 00EE | NUEE86001V I.C. JERZU - VIA UMBERTO JERZU 24 | |
NU | 00EE | NUEE83201P I.C. ILBONO ILBONO 24 | |
NU | 00EE | NUEE830013 I.C. IRGOLI IRGOLI 24 | |
NU | 00EE | NUEE821018 I.C. GAVOI 24 | |
NU | 00AA | NUAA83000R I.C. IRGOLI - "SORO DELITALA" IRGOLI 25 (2) | |
NU | 00AA | NUAA862008 I.C. BARI SARDO BARI SARDO 25 (2) | |
NU | 00AA | NUAA862008 I.C. BARI SARDO BARI SARDO 25 (1) | |
NU | 00AA | NUAA86000L I.C. JERZU JERZU 25 | |
NU | 00AA | NUAA854009 I.C. BITTI BITTI 25 | |
NU | 00AA | NUAA841007 I.C. TORPE' - "E. D'ARBOREA" TORPE' 25 | |
NU | 00AA | NUAA821002 I.C. GAVOI GAVOI 25 | |
NU | 00AA | NUAA83000R I.C. IRGOLI - "SORO DELITALA" IRGOLI 25 (1) | |
NU | AD00 | NUMM877017 I.C. OROSEI - "G. A. MUGGIANU" OROSEI 18 | |
NU | AD00 | NUMM87601B I.C. NUORO 4 - "BISCOLLAI" NUORO 18 | |
NU | AB25 | NUMM87401Q I.C. NUORO 2 - "PIETRO BORROTZU" NUORO 18 | |
OR | 00AA | ORAA823005 IC SIMAXIS | |
OR | 00AA | ORAA82500R IC N. 2 ORISTANO | |
OR | 00AA | ORAA828008 IC BOSA | |
OR | AD0J | OREE812011 IC SAN VERO MILIS | |
CA | A047 | CATD220001 ITC MARTINI CAGLIARI 18 (3) | |
NU | AB25 | NUMM869018 I.C. TORTOLI' 1- "ANTONIO SCORCU" TORTOLI' 18 | |
NU | AA25 | NUMM86002V I.C. JERZU - "A. MELIS" JERZU 18 | |
NU | A049 | NUMM86801C I.C. OLIENA - "PROF. MARIO MASSAIU" 18 | |
NU | A049 | NUMM864015 I.C. LANUSEI LANUSEI 12 NUMM850028 I.C. VILLAGRANDE VILLAGRANDE 6 | Si |
NU | A049 | NUMM86201D I.C. SECONDARIA BARISARDO BARISARDO 18 | |
NU | A049 | NUMM87001CA049 I.C. TORTOLI' - "MONTE ATTU" TORTOLI' 6 NUMM869018 TORTOLI' - "ANTONIO SCORCU" TORTOLI' 6 NUMM86201D SECONDARIA BARISARDO BARISARDO 6 | Si |
NU | A028 | NUMM869018 I.C. TORTOLI' 1- "ANTONIO SCORCU" TORTOLI' 18 | |
NU | A028 | NUMM878013 I.C. SINISCOLA 1 "S. PELLICO" SINISCOLA 18 | |
NU | A028 | NUMM86201D I.C. SECONDARIA BARISARDO BARISARDO 18 | |
CA | A040 | CAIS02200N IIS VOLTA GUSPINI16 CAIS03100C IIS SCANO CAGLIARI 2 | Si |
NU | A022 | NUMM86002V I.C. JERZU - "A. MELIS" JERZU 16 NUMM849013 I.C. TERTENIA - "G. DELEDDA" TERTENIA 2 | Si |
OR | 00EE | OREE82901A IC TERRALBA | |
NU | A022 | NUMM87601BA022 I.C. NUORO 4 - "BISCOLLAI" NUORO 18 | |
NU | A022 | NUMM849013 I.C. TERTENIA - "G. DELEDDA" TERTENIA 18 | |
NU | B015 | NUIS006008 L.SC.-A.BUSINCO-JERZU JERZU 13 NURH030008 IPSAR - TORTOLI' TORTOLI' 5 | Si |
SS | A050 | SSPM010006 LICEO CASTELVI' - SASSARI | |
NU | AB24 | NUPS090006 L. SC. E LING. "E. FERMI" NUORO NUORO 18 | |
NU | AB24 | NUPS010009 L. SC. "GALILEO GALILEI" MACOMER MACOMER 18 | |
NU | A050 | NUPS010009 L. SC. "GALILEO GALILEI" MACOMER MACOMER 18 | |
OR | 00EE | OREE82901A IC TERRALBA | |
NU | A051 | NURH030008 IPSAR - TORTOLI' TORTOLI' 18 | |
OR | 00EE | OREE810019 IC MARRUBIU | |
OR | 00EE | OREE812011 IC SAN VERO MILIS | |
OR | 00EE | OREE810019 IC MARRUBIU | |
OR | 00EE | OREE81801X IC ABBASANTA | |
OR | 00EE | OREE81901Q IC MOGORO | |
OR | 00EE | OREE81901Q IC MOGORO | |
OR | 00EE | OREE82001X IC N. 1 ORISTANO | |
OR | 00EE | OREE82301B IC SIMAXIS | |
NU | A001 | NUMM87401Q I.C. NUORO 2 - "PIETRO BORROTZU" NUORO 18 | |
NU | A048 | NUPS090006 L. SC. E LING. "E. FERMI" NUORO NUORO 18 | |
NU | A046 | NUIS01900A IIS - "S. SATTA" MACOMER MACOMER 13 NUPS010009 L. SC. "GALILEO GALILEI" MACOMER MACOMER 5 | Si |
NU | A046 | NUTD01050E ITC/1 "CORSO SERALE" NUORO NUORO 18 | |
NU | A045 | NUTD010005 ITC/1 "G.P. CHIRONI" NUORO NUORO 18 | |
NU | A045 | NUIS01900A IIS - "S. SATTA" MACOMER MACOMER 17 NURI01951B I.P.I.A. "CORSO SERALE" MACOMER MACOMER 2 | Si |
NU | A045 | NUIS00300R I.S."FRANCESCO CIUSA" NUORO NUORO 18 | |
NU | A040 | NUIS014007 I.I.S. "A. VOLTA" NUORO NUORO 14 NURH030008 IPSAR - TORTOLI' TORTOLI' 4 | Si |
NU | A037 | NUIS007004 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.I. TORTOLI' 18 | |
NU | A026 | NUTD010005 ITC/1 "G.P. CHIRONI" NUORO 13 NUIS01900A IIS - "S. SATTA" MACOMER 5 | Si |
NU | A020 | NUIS014007 I.I.S. "A. VOLTA" NUORO NUORO 13 NUIS01600V L. DA VINCI LANUSEI 5 | Si |
NU | A017 | NUIS007004 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.I. TORTOLI' 14 NUPS090006 L. SC. E LING. "E. FERMI" NUORO 4 | Si |
NU | A012 | NUIS00300R I.S."FRANCESCO CIUSA" NUORO NUORO 18 | |
NU | A012 | NUTD01050E ITC/1 "CORSO SERALE" NUORO NUORO 18 | |
NU | A011 | NUPS090006 L. SC. E LING. "E. FERMI" NUORO NUORO 18 | |
NU | A008 | NUIS00300R I.S."FRANCESCO CIUSA" NUORO NUORO 18 | |
SS | A051 | SSRA016514 IPAA SERALE - BONO | |
SS | AA25 | SSMM027002 S.M. N.1 "E. PAIS" OLBIA H.18(1) | |
SS | A022 | SSMM85701T SASSARI "PERTINI-BIASI" SASSARI H.18(1) | |
CA | 00EE | CAEE839011 SANLURI (3) | |
CA | 00EE | CAEE839011 SANLURI (2) | |
CA | 00EE | CAEE845018 PRIMARIA SANT'EFISIO PULA | |
CA | 00EE | CAEE808019 "G. LECIS" GONNOSFANADIGA (2) | |
CA | 00EE | CAEE87103V VIA MAZZINI CARBONIA (2) | |
CA | 00EE | CAEE03701A "ANTONIO GRAMSCI" ASSEMINI (4) | |
CA | 00EE | CAEE03701A "ANTONIO GRAMSCI" ASSEMINI (1) | |
CA | 00EE | CAEE03701A "ANTONIO GRAMSCI" ASSEMINI (2) | |
CA | A011 | CAIS024009 IIS MARCONI - LUSSU SAN GAVINO M.LE 15 CAPS050007 LICEO SCIENTIFICO PACINOTTI CAGLIARI 3 | Si |
CA | A011 | CAIS024009 IIS MARCONI - LUSSU SAN GAVINO M.LE 18 | |
CA | 00EE | CAEE03701A "ANTONIO GRAMSCI" ASSEMINI (3) | |
CA | 00EE | CAEE038038 " DIONIGI SCALAS" ASSEMINI (1) | |
CA | A011 | CAPM02000C IST. MAG. D'ARBOREA CAGLIARI 16 CAPS13000V LICEO CLASS/SC. EUCLIDE CAGLIARI 3 | Si |
CA | A011 | CAPS02000B LICEO SCIENTIFICO ALBERTI CAGLIARI 11 CAPS13000V LICEO CLASS/SC EUCLIDE CAGLIARI 7 | Si |
CA | A011 | CAPS02000B LICEO SCIENTIFICO ALBERTI CAGLIARI 18 | |
CA | 00EE | CAEE038038 " DIONIGI SCALAS" ASSEMINI (2) | |
CA | A012 | CAIS012003 IIS CARLOFORTE 18 | |
CA | A012 | CAIS01400P IIS DUCA DEGLI ABRUZZI ELMAS 12 CATA01451X ITA DUCA DEGLI ABRUZZI SERALE ELMAS 6 | Si |
CA | A012 | CAIS01400P IIS DUCA DEGLI ABRUZZI ELMAS 18 | |
CA | A012 | CAIS02200N IIS VOLTA GUSPINI 14 CARI02251P IPSIA SERALE GUSPINI 5 | Si |
CA | A012 | CAIS02300D IIS BUCCARI-MARCONI CAGLIARI 18 | |
CA | A012 | CAIS024009 IIS MARCONI - LUSSU SAN GAVINO M.LE 18 | |
CA | A012 | CAIS02700R IIS ASPRONI-FERMI IGLESIAS 18 | |
CA | A012 | CAPC09000E LICEO CL/LING/SC.UM. MOTZO QUARTU S.E. 18 | |
CA | A030 | CAMM89701X A. ROSAS (QUARTU S. E) 6 CAMM8AA014 VIA PERDALONGA (QUARTU S. E. ) 6 CAMM87801E E. ZUDDAS (DOLIANOVA) 6 | Si |
CA | A012 | CARF010003 IPSS PERTINI CAGLIARI 18 (1) | |
CA | A012 | CARF010003 IPSS PERTINI CAGLIARI 18 (2) | |
CA | A012 | CARH050001 IPSAR GRAMSCI MONSERRATO 18 (1) | |
CA | A012 | CARH050001 IPSAR GRAMSCI MONSERRATO 18 (2) | |
CA | A022 | CAMM00600L CONVITTO NAZ. LE V. E. LE-CAGLIARI 18 | |
CA | A012 | CASL01000N LICEO ARTISTICO FOISO FOIS CAGLIARI 18 (1) | |
CA | A012 | CASL01000N LICEO ARTISTICO FOISO FOIS CAGLIARI 18 (2) | |
CA | A012 | CASL01000N LICEO ARTISTICO FOISO FOIS CAGLIARI 18 (3) | |
CA | A060 | CAMM817013 DON MILANI ( CARBONIA) 16 CAMM87101Q S. M. SATTA -CARBONIA 2 | Si |
CA | A012 | CATD10000V ITCG E. MATTEI DECIMOMANNU 18 | |
CA | A012 | CATF01000V ITI SCANO CAGLIARI 18 (1) | |
CA | A012 | CATF01000V ITI SCANO CAGLIARI 18 (2) | |
CA | A022 | CAMM87901A LAMARMORA+PASCOLI (MONSERRATO) 12 CAMM862011 SU PLANU (SELARGIUS) 6 | Si |
CA | A012 | CATF04000P ITI M. GIUA CAGLIARI 18 | |
CA | 00EE | CAEE87901B MONSERRATO | |
OR | A009 | ORIS011007 IIS DE CASTRO ORISTANO | |
CA | A028 | CAMM882016 E. PORCU +SATTA ( QUARTU S. E. ) 18 | |
CA | A030 | CAMM031009 G. PASCOLI+ C. NIVOLA (ASSEMINI) 18 | |
CA | A022 | CAMM84301G L. DA VINCI (DECIMOMANNU) 15 CAMM031009 G. PASCOLI+ C. NIVOLA (ASSEMINI) 3 | Si |
CA | A049 | CAMM86801X S. M. S. REGINA ELENA CAGLIARI 10 CAMM86401L LEOPARDI_D. ALIGHIERI (PIRRI) 8 | Si |
CA | A028 | CAMM817013 DON MILANI ( CARBONIA) 12 CAMM840014 E. PUXEDDU (VILLASOR) 6 | Si |
CA | A001 | CAMM895018 A. LORU - (VILLACIDRO) 18 | |
CA | A049 | CAMM88401T E. FERMI + DA VINCI (GUSPINI) 18 | |
CA | A049 | CAMM87801E E. ZUDDAS (DOLIANOVA) 6 CAMM889011 P. ALLORI (T. N+I. MUS) IGLESIAS 6 CAMM888015 S. M. "D'ARBOREA " - IGLESIAS 6 | Si |
CA | A028 | CAMM89401C SCUOLA SEC. A. GRAMSCI (SESTU) 12 CAMM84401B VIA DON PALMAS (ELMAS) 6 | Si |
CA | A022 | CAMM867014 SPANO + MANNO (CAGLIARI) 18 | |
CA | A001 | CAMM845017 SECONDARIA DI 1 GRADO PULA 18 | |
CA | A022 | CAMM83901X G. SARAGAT (SANLURI) 18 | |
CA | A030 | CAMM866018 G. DELEDDA-(SERRAMANNA) 16 CAMM840014 E. PUXEDDU (VILLASOR) 2 | Si |
CA | A028 | CAMM89901G VIA BACH (QUARTU S. E. ) 18 | |
CA | 00EE | CAEE017015 "ITALO STAGNO"CAGLIARI (1) | |
CA | 00EE | CAEE017015 "ITALO STAGNO"CAGLIARI (2) | |
CA | A001 | CAMM854012 C. COLOMBO (CAGLIARI) 10 CAMM86801X S. M. S. REGINA ELENA CAGLIARI 8 | Si |
SS | A012 | SSPM010006 LICEO CASTELVI' - SASSARI | |
CA | A022 | CAMM8AB01X ISILI SCUOLA MEDIA 18 | |
CA | A022 | CAMM89901G VIA BACH (QUARTU S. E. ) 18 | |
CA | 00EE | CAEE812022 SCUOLA ELEMENTARE "RANDACCIO" CAGLIARI (1) | |
CA | A030 | CAMM84201Q A. GRAMSCI (DECIMOPUTZU) 18 | |
CA | A001 | CAMM87801E E. ZUDDAS (DOLIANOVA) 18 | |
CA | 00EE | CAEE89301N "SANTA CATERINA" CAGLIARI | |
CA | A001 | CAMM002009 ALFIERI+ CONSERVATORIO CAGLIARI 18 | |
CA | A001 | CAMM89301L VIA PICENO + CIMA - CAGLIARI 18 | |
CA | A028 | CAMM00600L CONVITTO NAZ. LE V. E. LE-CAGLIARI 18 | |
CA | A028 | CAMM89901G VIA BACH (QUARTU S. E. ) 12 CAMM882016 E. PORCU +SATTA ( QUARTU S. E. ) 6 | Si |
CA | A022 | CAMM81301Q P. LEO (ARBUS) 18 | |
CA | AA25 | CAMM03900X CAPOTERRA 18 | |
CA | A049 | CAMM00600L CONVITTO NAZ. LE V. E. LE-CAGLIARI 12 CAMM84401B VIA DON PALMAS 6 | Si |
CA | 00EE | CAEE87701Q CALASETTA (1) | |
CA | A022 | CAMM03900X CAPOTERRA 18 | |
CA | A049 | CAMM846013 SARROCH 18 | |
CA | A022 | CAMM8AA014 VIA PERDALONGA (QUARTU S. E. ) 18 | |
CA | A030 | CAMM82301A NARCAO 16 CAMM824016 G. MARCONI(SAN GIOVANNI SUERGIU) 2 | Si |
CA | AA25 | CAMM84301G L. DA VINCI (DECIMOMANNU) 18 | |
CA | A030 | CAMM86401L LEOPARDI_D. ALIGHIERI (PIRRI) 18 | |
CA | A001 | CAMM002009 ALFIERI+ CONSERVATORIO CAGLIARI 16 CAMM89301L VIA PICENO + CIMA - CAGLIARI 2 | Si |
CA | A022 | CACT70600C CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA - DISTRETTO 024 18 | |
CA | AB25 | CAMM88401T E. FERMI + DA VINCI (GUSPINI) 18 | |
CA | A049 | CAMM895018 A. LORU - (VILLACIDRO) 18 | |
CA | A028 | CAMM89401C SCUOLA SEC. A. GRAMSCI (SESTU) 18 | |
CA | A049 | CAMM03900X CAPOTERRA 18 | |
CA | A030 | CAMM882016 E. PORCU +SATTA ( QUARTU S. E. ) 18 | |
CA | A028 | CACT70400R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA DISTRETTO 022 | |
CA | A028 | CAMM8AC01Q SCUOLA MEDIA NURRI 18 | |
CA | 00EE | CAEE82001X SCUOLA PRIMARIA CARLOFORTE (1) | |
CA | A028 | CAMM89701X A. ROSAS (QUARTU S. E) 18 | |
CA | 00EE | CAEE82001X SCUOLA PRIMARIA CARLOFORTE (2) | |
CA | 00EE | CAEE84301L DECIMOMANNU | |
CA | A001 | CAMM00600L CONVITTO NAZ. LE V. E. LE-CAGLIARI 12 CAMM84401B VIA DON PALMAS (ELMAS) 6 | Si |
CA | A022 | CAMM89401C SCUOLA SEC. A. GRAMSCI (SESTU) 14 CAMM87201G A. GRAMSCI (MONASTIR) 4 | Si |
CA | ADSS | CAPC09000E LICEO CL/LING/SC. UM. "MOTZO" QUARTU S.E 18 | |
CA | A028 | CAMM808018 S. GIOV. BOSCO (GONNOSFANADIGA) 18 | |
CA | A028 | CAMM87901A LAMARMORA+PASCOLI (MONSERRATO) 18 | |
CA | A022 | CAMM03900X CAPOTERRA 18 | |
CA | A028 | CAMM8AA014 VIA PERDALONGA (QUARTU S. E. ) 18 | |
CA | A022 | CAMM874017 ENNIO PORRINO (UTA) 10 CAMM845017 SECONDARIA DI 1 GRADO PULA 8 | Si |
CA | A022 | CAMM862011 SU PLANU (SELARGIUS) 18 | |
CA | ADSS | CASL01000N LIC. ARTISTICO "FOISO FOIS" CAGLIARI 18 (1) | |
CA | A022 | CAMM87301B SC. MEDIA I. NIEVO-QUARTUCCIU 18 | |
CA | ADSS | CASL01000N LIC. ARTISTICO "FOISO FOIS" CAGLIARI 18 (2) | |
CA | A030 | CAMM87001X MAMELI+CIUSA+V. ASQUER-CAGLIARI 10 CAMM854012 C. COLOMBO (CAGLIARI) 8 | Si |
CA | A022 | CAMM854012 C. COLOMBO (CAGLIARI) 18 | |
CA | A022 | CAMM883012 G. DELEDDA (QUARTU S. E) 18 | |
CA | AA25 | CAMM8AB01X ISILI SCUOLA MEDIA 18 | |
CA | A022 | CAMM83901X G. SARAGAT (SANLURI) 18 | |
CA | A028 | CAMM87101Q S. M. SATTA -CARBONIA 12 CAMM896014 SATTA _ VILLACIDRO 6 | Si |
CA | ADSS | CARF010003 I.P.S.S. "PERTINI" CAGLIARI 18 (1) | |
CA | A028 | CAMM84701V SCUOLA SECONDARIA SETTIMO S. P. 12 CAMM854012 C. COLOMBO (CAGLIARI) 3 CAMM867014 SPANO + MANNO (CAGLIARI) 3 | Si |
CA | ADSS | CARF010003 I.P.S.S. "PERTINI" CAGLIARI 18 (2) | |
CA | A022 | CAMM883012 G. DELEDDA (QUARTU S. E) 18 | |
CA | ADSS | CARH050001 I.P.S.A.R. "GRAMSCI" MONSERRATO 18 | |
CA | A022 | CACT703001 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA DISTRETTO 021 18 | |
CA | ADSS | CAIS017006 I.I.S. "G. BROTZU" QUARTU S.E. 18 | |
CA | AB25 | CAMM83001D GEN. L. MEZZACAPO (SENORBI') 15 CAMM82801D SCUOLA MEDIA ST. G. CIMA GUASILA 3 | Si |
CA | A022 | CAMM89401C SCUOLA SEC. A. GRAMSCI (SESTU) 18 | |
CA | A028 | CAMM88401T E. FERMI + DA VINCI (GUSPINI) 18 | |
CA | A028 | CAMM890015 SMS L. AMAT (SINNAI) 12 CAMM84301G L. DA VINCI (DECIMOMANNU) 6 | Si |
CA | A049 | CAMM86301R S. DOM. SAVIO (S. GAVINO M. ) 14 CAMM895018 A. LORU - (VILLACIDRO) 4 | Si |
CA | A049 | CAMM002009 ALFIERI+ CONSERVATORIO CAGLIARI 16 CAMM89301L VIA PICENO + CIMA - CAGLIARI 2 | Si |
CA | A030 | CAMM888015 S. M. "D'ARBOREA " - IGLESIAS 18 | |
CA | A022 | CAMM84701V SCUOLA SECONDARIA SETTIMO S. P. 8 CAMM882016 E. PORCU +SATTA ( QUARTU S. E. ) 8 CAMM89901G VIA BACH (QUARTU S. E. ) 2 | Si |
CA | A022 | CAMM888015 S. M. "D'ARBOREA " - IGLESIAS 18 | |
CA | AA25 | CAMM87801E E. ZUDDAS (DOLIANOVA) 18 | |
CA | A049 | CAMM88401T E. FERMI + DA VINCI (GUSPINI) 18 | |
CA | A049 | CAMM866018 G. DELEDDA-(SERRAMANNA) 16 CAMM808018 S. GIOV. BOSCO (GONNOSFANADIGA) 2 | Si |
CA | AD00 | CAMM031009 S.M. "G. PASCOLI-C. NIVOLA" ASSEMINI 18 | |
CA | AD00 | CAMM03900X S.M. CAPOTERRA 18 | |
CA | AD00 | CAMM008008 S.M. "UGO FOSCOLO" CAGLIARI 18 | |
CA | AD00 | CAMM86401L S.M. "LEOPARDI-D. ALIGHIERI" PIRRI 18 | |
CA | AD00 | CAMM895018 S.M. "A. LORU" VILLACIDRO 18 | |
CA | AD00 | CAMM84301G S.M. "L. DA VINCI" DECIMOMANNU 18 | |
CA | AD00 | CAMM866018 S.M. "G. DELEDDA" SERRAMANNA 18 | |
CA | AD00 | CAMM8AA014 S.M. "VIA PERDALONGA" QUARTU S.E. 18 | |
CA | A013 | CAPC03000V LICEO CL. DETTORI CAGLIARI 10 CAPS14000D LICEO SCIENTIFICO PITAGORA ISILI 8 | Si |
CA | A013 | CAPC09000E LICEO CL/LING/SC.UM. MOTZO QUARTU S.E. 17 CAPS13000V LICEO CLASS/SC. EUCLIDE CAGLIARI 2 | Si |
CA | A017 | CAIS024009 IIS MARCONI - LUSSU SAN GAVINO M.LE 18 | |
CA | A018 | CAPC09000E LICEO CL/LING/SC.UM. MOTZO QUARTU S.E. 18 | |
CA | A018 | CAPM02000C IST. MAG. D'ARBOREA CAGLIARI 18 | |
CA | A018 | CAPM04000N IM BAUDI DI VESME IGLESIAS 10 CATD10000V ITCG MATTEI DECIMOMANNU 8 | Si |
CA | A019 | CAPS06000T LICEO SCIENTIFICO E. LUSSU SANT'ANTIOCO 18 | |
CA | A020 | CAIS03100C ITI SCANO CAGLIARI 18 | |
CA | A020 | CATF04000P ITI GIUA CAGLIARI 18 | |
CA | A021 | CATD220001 ITC MARTINI CAGLIARI 18 (1) | |
CA | A021 | CATD220001 ITC MARTINI CAGLIARI 18 (2) | |
CA | B019 | CARH050001 IPSAR GRAMSCI MONSERRATO 18 | |
CA | A026 | CAIS02300D IIS BUCCARI-MARCONI CAGLIARI 18 (1) | |
CA | B019 | CAIS00200C IIS AZUNI CAGLIARI 18 | |
CA | A026 | CAIS02300D IIS BUCCARI-MARCONI CAGLIARI 18 (2) | |
CA | A026 | CAPS02000B LICEO SCIENTIFICO ALBERTI CAGLIARI 18 | |
CA | B017 | CARI02000L IPIA FERRARIS IGLESIAS 18 | |
CA | A026 | CARF010003 IPSS PERTINI CAGLIARI 16 CAPS120008 LICEO SCIENTIFICO PITAGORA SELARGIUS 2 | Si |
CA | B017 | CAIS02200N IIS VOLTA GUSPINI 12 CATD020007 ITCG ANGIOJ CARBONIA 6 | Si |
CA | A026 | CARH05050A IPSAR GRAMSCI SERALE MONSERRATO 15 CARH050001 IPSAR GRAMSCI DIURNO MONSERRATO 3 | Si |
CA | A026 | CATD23000G ITCG G. ZAPPA ISILI 18 | |
CA | A026 | CATF04000P ITI M. GIUA CAGLIARI 12 CAIS01600A IIS P. LEVI QUARTU S.E. 6 | Si |
CA | B015 | CARI02000L IPIA FERRARIS IGLESIAS 15 CARI04000T IPIA E. LOI CARBONIA 3 | Si |
CA | A026 | CATF04000P ITI M. GIUA CAGLIARI 18 | |
CA | B015 | CAIS02300D IIS BUCCARI-MARCONI CAGLIARI 18 (1) | |
CA | B015 | CAIS02300D IIS BUCCARI-MARCONI CAGLIARI 18 (2) | |
CA | A027 | CAIS01400P IIS DUCA DEGLI ABRUZZI ELMAS 9 CATA01451X ITA DUCA DEGLI ABRUZZI SERALE ELMAS 9 | Si |
CA | B015 | CAIS02300D IIS BUCCARI-MARCONI CAGLIARI 13 CAIS02700R IIS ASPRONI-FERMI IGLESIAS 5 | Si |
CA | A027 | CAIS024009 IIS MARCONI - LUSSU SAN GAVINO M.LE 18 | |
CA | A027 | CAPC03000V LICEO CL. DETTORI CAGLIARI 18 | |
CA | A027 | CAPC050004 LICEO CL. SIOTTO PINTOR CAGLIARI 18 | |
CA | A027 | CAPM02000C IST. MAG. D'ARBOREA CAGLIARI 18 | |
CA | A027 | CAPS02000B LICEO SCIENTIFICO ALBERTI CAGLIARI 15 CASL01000N LIC. ARTISTICO FOISO FOIS CAGLIARI 3 | Si |
CA | A029 | CARF010003 IPSS PERTINI CAGLIARI 18 | |
CA | A031 | CAIS004004 IIS DESSI' VILLAPUTZU 14 CAIS00200C IIS AZUNI CAGLIARI 4 | Si |
CA | A031 | CARH05050A IPSAR GRAMSCI SERALE MONSERRATO 18 | |
CA | A034 | CAIS01400P IIS DUCA DEGLI ABRUZZI ELMAS 16 CATA01451X ITA DUCA DEGLI ABRUZZI SERALE ELMAS 2 | Si |
CA | B015 | CAIS02200N IIS VOLTA GUSPINI 18 (1) | |
CA | A037 | CAIS02100T IIS VIGNARELLI SANLURI 18 | |
CA | B015 | CAIS02200N IIS VOLTA GUSPINI 18 (2) | |
CA | A037 | CAIS02800L IIS EINAUDI SENORBI' 9 CAIS02100T IIS VIGNARELLI SANLURI 9 | Si |
CA | A040 | CAIS02200N IIS VOLTA GUSPINI 18 | |
CA | 00EE | CAEE875014 VIA CAGLIARI DOMUSNOVAS | |
CA | A040 | CAIS02300D IIS BUCCARI-MARCONI CAGLIARI 12 CATH02350T ITN BUCCARI SERALE CAGLIARI 6 | Si |
CA | A040 | CAIS02300D IIS BUCCARI-MARCONI CAGLIARI 18 | |
CA | A040 | CARI02000L IPIA FERRARIS IGLESIAS 18 (1) | |
CA | A040 | CARI02000L IPIA FERRARIS IGLESIAS 18 (2) | |
CA | 00EE | CAEE808019 "G. LECIS" GONNOSFANADIGA (1) | |
SS | B003 | SSTF010007 ITI ANGIOY - SASSARI | |
CA | 00EE | CAEE888049 VILLAGGIO OPERAIO IGLESIAS | |
CA | 00EE | CAEE88704D SERRA PERDOSA IGLESIAS (1) | |
CA | B012 | CAIS02700R IIS ASPRONI-FERMI IGLESIAS 16 CAIS011007 IIS BECCARIA CARBONIA 2 | Si |
CA | 00EE | CAEE88704D SERRA PERDOSA IGLESIAS (2) | |
CA | 00EE | CAEE8AB011 SCUOLA PRIMARIA ISILI | |
CA | 00EE | CAEE80701D VIA COLOMBO MARACALAGONIS | |
CA | B012 | CAIS026001 IIS DE SANCTIS-DELEDDA CAGLIARI 14 CAIS00200C IIS AZUNI CAGLIARI 4 | Si |
CA | 00EE | CAEE87201L SCUOLA PRIMARIA MONASTIR | |
CA | 00EE | CAEE8AC01R SCUOLA PRIMARIA NURRI (1) | |
CA | 00EE | CAEE8AC01R SCUOLA PRIMARIA NURRI (2) | |
CA | A045 | CAIS009007 IIS M. BUONARROTI GUSPINI 11 CAIS02700R IIS ASPRONI-FERMI IGLESIAS 7 | Si |
CA | AJ55 | CASL01000N LICEO ARTISTICO FOISO FOIS CAGLIARI 18 | |
CA | A045 | CAIS01600A IIS P. LEVI QUARTU S.E. 18 | |
CA | B003 | CAIS02300D IIS BUCCARI-MARCONI CAGLIARI 14 CAIS026001 IIS DE SANCTIS-DELEDDA CAGLIARI 4 | Si |
CA | A045 | CARF010003 IPSS PERTINI CAGLIARI 16 CARF01050C IPSS PERTINI SERALE CAGLIARI 2 | Si |
CA | A045 | CATD220001 ITC MARTINI CAGLIARI 18 | |
CA | 00EE | CAEE86402P E. TOTI - PIRRI 2 | |
SS | 00AA | SSAA803008 IST.COMPRENSIVO- P.F.M. MAGNON SANTA TERESA GALLURA 25 | |
CA | 00EE | CAEE87701Q CALASETTA (2) | |
CA | A046 | CAIS009007 IIS M. BUONARROTI GUSPINI 11 CAIS02200N IIS VOLTA GUSPINI 5 CAIS02100T IIS VIGNARELLI SANLURI 2 | Si |
CA | A046 | CAIS01600A IIS P. LEVI QUARTU S.E. 18 (1) | |
CA | AC24 | CATD220001 ITC MARTINI CAGLIARI 14 CARF050001 IPSAR GRAMSCI MONSERRATO 4 | Si |
CA | 00EE | CAEE87701Q CALASETTA (3) | |
CA | A046 | CAIS01600A IIS P. LEVI QUARTU S.E. 18 (2) | |
CA | 00EE | CAEE81801X PORTOSCUSO (1) | |
OR | A046 | ORIS00600Q IIS MOSSA ORISTANO | |
CA | 00EE | CAEE81801X PORTOSCUSO (2) | |
CA | A046 | CAIS02300D IIS BUCCARI-MARCONI CAGLIARI 18 | |
CA | 00EE | CAEE039012 VIA LAMARMORA CAPOTERRA | |
