PAU | GIUSEPPA | 19/04/1959 | NU | III) | 85,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | OR |
LILLIU | CARLO | 21/05/1962 | TO | 49,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | CA | |
NIEDDU | GIOVANNA MICHELA | 06/08/1963 | NU | 79,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | NU | |
PANI | MARIA ANTONIA | 01/08/1963 | OR | 69,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | OR | |
SALARIS | ROBERTO | 14/07/1958 | OR | 81,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | OR | |
LAI | MARIA PINA | 03/02/1961 | NU | 77,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | NU | |
MENEGHEL | SIMONETTA | 15/05/1962 | OR | 77,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | CA | |
SALARIS | GIOVANNI | 14/03/1958 | OR | 88,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | OR | |
BERGAMINI | CLAUDIA | 23/03/1980 | FR | 0,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A018 | DISCIP.GEOM.,ARCHIT.ARRED.E SCENOT. | FI | |
SANNA | ROBERT PIETRO | 07/06/1968 | OR | 119,00 | B1 | ORSD02000T | I. D'ARTE "C. CONTINI" | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | NU | |
IACAMPO | EMILIO GIUSEPPE | 10/04/1954 | OR | 54,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | OR | |
CASULA | GIULIANA | 27/11/1968 | CA | 21,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | OR | |
MELIS | MAURIZIO | 01/09/1966 | CA | 24,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | NU | |
MAMELI | ANDREA | 09/11/1964 | CA | 18,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | CA | |
PUGGIONI | DANIELA | 28/06/1965 | NU | 30,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | NU | |
PILLERI | DANIELA | 21/06/1967 | CA | 18,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | CA | |
TIRRITO | CALOGERA | 29/01/1955 | PA | 33,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | PA | |
VOLPE | ILENA | 20/02/1967 | AV | 16,50 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | AV | |
TUSCANO | EMANUELE | 24/05/1957 | MI | V) | 32,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | OR |
BURDERI | MARIA | 07/09/1970 | PA | 27,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | CA | |
CAMEDDA | SERGIO | 10/11/1964 | OR | 71,00 | B3 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | OR | |
CARRUS | MADDALENA | 15/09/1953 | OR | 75,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | OR | |
MARROCU | ROBERTA | 22/06/1971 | CA | 29,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | CA | |
SALIS | GIOVANNA MARIA | 14/05/1969 | OR | 28,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | OR | |
MALFANTI | GIORGIO | 10/08/1960 | SP | 0,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A021 | DISCIPLINE PITTORICHE | GE | |
SGAMBATI | EMANUELE | 11/12/1979 | NA | 3,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A022 | DISCIPLINE PLASTICHE | VE | |
MARONGIU | ILARIA | 08/01/1976 | OR | 26,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A025 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | OR | |
TURNU | FABRIZIO | 12/07/1957 | OR | 78,00 | B1 | ORRA009017 | I.P.S.A.A. E I.P.S.A.A.R. DON D. MELONI | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | NU | |
MEREU | CLAUDIA | 03/08/1970 | NU | 36,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | NU | |
COGOTTI | MARIA ALESSANDRA | 14/08/1959 | CA | 69,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | OR | |
SUSSARELLU | SABRINA | 27/05/1960 | CA | 26,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | CA | |
ACCIU | GIAMPAOLO | 27/10/1966 | NU | 88,00 | B1 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A034 | ELETTRONICA | NU | |
CASU | MAURIZIO | 08/03/1972 | OR | 56,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A037 | FILOSOFIA E STORIA | OR | |
CORPINO | HELGA | 17/12/1979 | CA | 37,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A037 | FILOSOFIA E STORIA | CA | |
GAIO | GIUSEPPE LUIGI | 25/07/1962 | OR | 56,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A037 | FILOSOFIA E STORIA | OR | |
NAPOLITANO | GRAZIANO | 20/10/1977 | FG | 27,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A037 | FILOSOFIA E STORIA | CA | |
PAIS | GIULIA | 08/03/1979 | OR | 34,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A037 | FILOSOFIA E STORIA | OR | |
SERRA | MASSIMO | 11/03/1971 | CA | 29,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A037 | FILOSOFIA E STORIA | OR | |
ORRÙ | SALVATORE | 12/01/1962 | CA | 51,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A038 | FISICA | CA | |
FRATERNALE | DEBORAH | 02/03/1964 | CA | 58,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A038 | FISICA | CA | |
SCHIRRA | PAOLO | 27/09/1968 | CA | 0,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A042 | INFORMATICA | OR | |
ARIU | SONIA | 12/03/1970 | CA | 21,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A047 | MATEMATICA | OR | |
SORO | FRANCESCO | 12/07/1956 | 177,00 | B1 | ORTD00801N | IST.TECNICO AMM.NE FIN. E MARKETING | A048 | MATEMATICA APPLICATA | CA | ||
CATTE | GIUSEPPINA | 08/01/1964 | NU | 76,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A048 | MATEMATICA APPLICATA | NU | |
ORRU' | ANDREINA MARIA | 07/07/1965 | OR | 54,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A048 | MATEMATICA APPLICATA | OR | |
CASTA | LUISELLA | 05/11/1976 | OR | 41,00 | B1 | ORPS01201D | LIC. SCIENTIFICO "M. IV D'ARBOREA" | A049 | MATEMATICA E FISICA | NU | |
COPPOLA | NICOLETTA | 07/01/1981 | NA | 14,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A049 | MATEMATICA E FISICA | OR | |
COSSU | MARIA LUISA | 05/09/1957 | CA | 30,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A049 | MATEMATICA E FISICA | CA | |
FARRIS | PIETRANGELO | 15/01/1973 | CA | 21,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A049 | MATEMATICA E FISICA | OR | |
RONCORONI | GIULIO | 23/12/1970 | RM | 24,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A049 | MATEMATICA E FISICA | CA | |
LEDDA | FILIPPO | 24/09/1971 | CA | 89,00 | B1 | ORRA009017 | I.P.S.A.A. E I.P.S.A.A.R. DON D. MELONI | A050 | LETTERE IST.ISTR.SECOND. DI II GR. | SS | |
TONIACCINI | ANTONELLA | 04/09/1972 | SS | 48,00 | B1 | ORTD00801N | IST.TECNICO AMM.NE FIN. E MARKETING | A050 | LETTERE IST.ISTR.SECOND. DI II GR. | NU | |
DEPLANO | TERESA | 05/04/1961 | NU | 170,00 | B1 | ORTL00601C | I.T. GEOMETRI | A050 | LETTERE IST.ISTR.SECOND. DI II GR. | NU | |
FLORIS | PINO | 10/07/1970 | NU | 45,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A058 | SC.E MEC.AGR.E T.GEST.AZ.,FIT.,ENT. | CA | |
LILLIU | MARIA VINCENZA | 15/10/1961 | CA | 55,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A058 | SC.E MEC.AGR.E T.GEST.AZ.,FIT.,ENT. | PI | |
MADEDDU | GIOVANNA PAOLA | 13/08/1952 | OR | 65,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | OR | |
FENZA | ALESSANDRA | 12/07/1974 | SS | 54,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | OR | |
STERI | ANNA | 27/07/1960 | CA | 55,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | OR | |
TUMBARINU | GIUSEPPE | 22/01/1967 | OR | 48,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | OR | |
VANNELLI | GIUSEPPA | 16/07/1952 | PA | 196,00 | B1 | ORPM01000T | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | A061 | STORIA DELL'ARTE | LT | |
BONIFACIO | ANDREA | 06/02/1975 | CL | 27,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A075 | DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA | AG | |
PIRAS | MARIA LUIGIA | 02/12/1965 | NU | 84,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A246 | LINGUA E CIV. STRANIERA (FRANCESE) | OR | |
ATZORI | PATRIZIA | 23/10/1966 | OR | 126,00 | B1 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A246 | LINGUA E CIV. STRANIERA (FRANCESE) | CA | |
BRAU | GABRIELLA | 12/11/1973 | CA | 9,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A346 | LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE) | CA | |
GALIZIA | STEFANIA | 05/08/1976 | GE | 16,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A346 | LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE) | CA | |
GENNUSA | ANTONINA | 15/06/1956 | PA | 4,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A346 | LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE) | MI | |
PETRUSO | SABRINA | 23/12/1968 | CA | 22,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A346 | LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE) | CA | |
TRUDU | CARLA | 25/05/1975 | CA | 3,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | A346 | LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE) | CA | |
FEURRA | MANUELA | 15/01/1969 | OR | 24,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A346 | LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE) | CA | |
CARLINI | SARA | 16/01/1966 | CA | 71,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | A546 | LINGUA E CIV. STRANIERA (TEDESCO) | CA | |
PILIA | GIUSEPPINA | 31/08/1966 | CA | 102,00 | B1 | ORRA00801B | I.P.A.A.- AGRARIO/ ALBERGHIERO | C510 | TEC.SERVIZI ED ESER.PRAT. SALA BAR | CA | |
ZEDDE | STEFANIA | 31/12/1979 | NU | 62,00 | B1 | ORPS01202E | LICEO SCIENTIFICO GHILARZA | HH | SOSTEGNO | NU | |
PORCU | PIETRO | 28/07/1962 | NU | 251,00 | B1 | ORRI01201P | I.P.S.I.A. GHILARZA | HH | SOSTEGNO | NU | |
PITZALIS | SILVIO | 17/04/1960 | OR | 60,00 | B1 | ORSD02000T | I. D'ARTE "C. CONTINI" | HH | SOSTEGNO | MI | |
BAJARDI | MARIA PIA | 11/08/1960 | ME | 111,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | HH | SOSTEGNO | PA | |
CARBONI | SILVIO | 22/07/1973 | ME | 8,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | HH | SOSTEGNO | ME | |
DE GIGLIO | LORENZA | 26/10/1978 | CE | 36,00 | B3 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | HH | SOSTEGNO | OR | |
FIORE | GIANNICOLA | 23/06/1973 | SS | 0,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | HH | SOSTEGNO | SS | |
LA SCOLA | PATRICIA NANCY | 09/08/1974 | 12,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | HH | SOSTEGNO | PA | ||
PUCCINI | PAOLA | 03/03/1974 | MI | 11,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | HH | SOSTEGNO | SS | |
PISU | SILVIA | 22/10/1970 | CA | 0,00 | D | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | HH | SOSTEGNO | OR | |
ARESU | ANDREA LUCA | 22/02/1974 | 12,00 | C | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | HH | SOSTEGNO | CA | ||
BROI | SILVIA | 23/11/1970 | CA | 20,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | HH | SOSTEGNO | CA | |
CHILLOTTI | CARLO | 23/01/1983 | CA | 20,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | HH | SOSTEGNO | CA | |
CAULI | TIZIANA | 31/10/1971 | CA | 14,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | HH | SOSTEGNO | CA | |
CAPPAI | IVAN | 21/07/1973 | CA | 43,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | HH | SOSTEGNO | CA | |
LUZZA | GUIDO | 16/05/1975 | CA | 48,00 | D | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | HH | SOSTEGNO | TO | |
MACCIÒ | SILVIA | 02/05/1970 | CA | 21,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | HH | SOSTEGNO | CA | |
PANI | LUISA | 31/05/1972 | CA | 45,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | HH | SOSTEGNO | CA | |
PERRA | GIORGIA | 23/08/1979 | CA | 22,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | HH | SOSTEGNO | CA | |
TARANTINO | CARMELO | 16/01/1975 | PA | 9,00 | C | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | HH | SOSTEGNO | PA |
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
sabato 13 agosto 2016
Mobilità. I trasferimenti di Oristano II grado diffusi oggi dal MIUR
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento