BARRACCU | LUISA | 11/24/1966 | OR | 172 | OREE82806Q | BOSA | AN | COMUNE | ||
CANU | BARBARA MARIA | 6/3/1972 | GE | 57 | OREE82201G | GHILARZA | AN | COMUNE | ||
CAPPAI | LAURA | 1/1/1975 | CA | 36 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | ||
CAPPELLU | MARIA ANASTASIA | 6/16/1960 | NU | 52 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | AN | COMUNE | ||
CARIA | ANNA RITA | 3/8/1978 | OR | 24 | OREE82701P | SA RODIA | AN | COMUNE | ||
CORONA | GLORIA | 2/9/1985 | OR | 75 | OREE82301B | SIMAXIS | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | ||
CARTA | RITA MARIA CARMELA | 7/15/1963 | OR | 24 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | AN | COMUNE | ||
CASU | BONACATA ROBERTA | 9/18/1968 | OR | 18 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | ||
COSSU | ANTONELLO | 12/23/1974 | CA | 40 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | ||
DI GREGORIO | DANIELA | 2/5/1984 | VA | 50 | OREE82901A | TERRALBA "A. CARTA" | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | ||
DELL'AGLIO | CHIARA | 2/25/1963 | LU | 177 | OREE82701P | SA RODIA | AN | COMUNE | ||
DIANA | FEDERICA | 1/5/1978 | CA | 16 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | ||
DERIU | CLAUDIO | 11/21/1972 | OR | 83 | OREE82806Q | BOSA | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | ||
FADDA | LUIGIA MARIA | 7/5/1966 | OR | 44 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | ||
FADDA | ANNA | 6/29/1970 | OR | 54 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | AN | COMUNE | ||
FIGUS | STEFANIA | 11/17/1973 | OR | 32 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | ||
FLORIS | MARGHERITA | 2/15/1973 | OR | 49 | OREE82101Q | ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD | AN | COMUNE | ||
FLORIS | PATRIZIA | 6/6/1971 | OR | 54 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | ||
GARAU | SILVIA | 9/9/1980 | OR | 45 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | ||
GUARIENTI | LUISA | 12/9/1968 | TP | ) | 81 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | |
LAI | ELVIRA ROSA | 11/10/1967 | NU | 33 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | ||
MOCCI | MARIA MADDALENA | 12/13/1973 | OR | 39 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | ||
MICULAN | MAURA | 12/10/1979 | OR | 33 | OREE803016 | PRIMARIA SAMUGHEO - ALLAI | IL | LINGUA INGLESE | ||
AMELI | STEFANIA | 6/24/1962 | RM | 111 | OREE82806Q | BOSA | AN | COMUNE | ||
MILIA | MARIA GIOVANNA | 12/24/1976 | NU | 60 | OREE82806Q | BOSA | AN | COMUNE | ||
MELONI LILLIU | TIZIANA | 1/18/1975 | CA | 59 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | ||
MELIS | FABIOLA | 9/10/1973 | OR | 43 | OREE82101Q | ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD | AN | COMUNE | ||
MAMELI | DANIELA | 4/9/1966 | OR | 42 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | ||
MANUNTA | MARA | 8/1/1973 | MI | 109 | OREE82806Q | BOSA | AN | COMUNE | ||
MANNALE | ANTONELLA GIUSEPPINA | 3/18/1963 | NU | ) | 72 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | AN | COMUNE | |
MEREU | NICOLETTA | 2/16/1972 | OR | 49 | OREE82701P | SA RODIA | AN | COMUNE | ||
MIRAI | ELISA | 10/16/1976 | OR | 24 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | ||
METTE | PAOLA | 4/18/1960 | OR | 57 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | ||
MOTZO | PIERINA | 6/26/1967 | OR | 57 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | AN | COMUNE | ||
PIA | TIZIANA | 7/30/1977 | CA | 34 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | ||
PALMAS | GIOVANNA | 7/27/1971 | CA | 68 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | AN | COMUNE | ||
PINNA | DANIELA MARINA | 12/10/1978 | OR | 35 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | ||
PANTALEO | CARMELA | 1/13/1963 | CA | 48 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | AN | COMUNE | ||
PIRAS | FRANCESCA MICHELA | 1/21/1966 | OR | 51 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | AN | COMUNE | ||
PIRAS | EMANUELA | 12/19/1979 | OR | 26 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | AN | COMUNE | ||
PARISI | SILVIA | 6/6/1973 | OR | 50 | OREE81901Q | MOGORO | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | ||
ORRU | ANNARELLA | 2/16/1961 | CA | 24 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | ||
SABA | ESTER | 3/21/1970 | OR | 48 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | AN | COMUNE | ||
SCINTU | ANNALISA | 11/20/1977 | OR | 30 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | ||
SADERI | IVANA | 5/26/1972 | MI | 57 | SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005 | AN | COMUNE | ||
SOLLAI | LUCIANA | 5/6/1967 | OR | 51 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | ||
SULIS | SUSJ | 6/19/1976 | TO | 26 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | ||
SANNA | SARA | 5/3/1981 | OR | 80 | OREE810019 | MARRUBIU | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | ||
SPADA | MARIA GABRIELLA | 5/18/1962 | CA | 33 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | ||
TOMASI | URSOLA | 1/2/1973 | OR | 54 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | ||
TROGU | MARIA FRANCESCA | 8/10/1967 | OR | 15 | OREE80601N | SCUOLA PRIMARIA SANTU LUSSURGIU | AN | COMUNE | ||
TORE | RAFFAELA | 8/23/1967 | OR | 37 | SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006 | AN | COMUNE | ||
TATTI | ESTER | 2/20/1976 | OR | 35 | OREE82101Q | ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD | AN | COMUNE | ||
AVELLINO | ANNA LAURA | 7/29/1960 | LT | 230 | OREE82806Q | BOSA | AN | COMUNE | ||
ZONCU | GUIDO | 9/14/1975 | OR | 75 | OREE812011 | SAN VERO MILIS - ZEDDIANI | AN | COMUNE |
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
venerdì 29 luglio 2016
Mobilità. I trasferimenti Primaria 2^ fase disposti oggi
Questi movimenti ci sono stati forniti dal MIUR. L'USP ha pubblicato i movimenti senza modifiche. [leggi QUI].
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento