Gilda

martedì 5 agosto 2014

Graduatoria definitiva Dotazione organica di sostegno. Secondaria II grado











UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA








AMBITO TERRITORIALE DI ORISTANO








GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTI DOTAZIONE ORGANICA SOSTEGNO A.S.2014-15








SCUOLA SECONDARIA II GR.

















cognome e nome nata il serviz. fam. tit.gen TOT







1 FRAU GESUINELLA 25/12/63 OR 265 6 5 276
2 PIRAS MARCO GAETANO 25/04/1955 OR 244 6 0 250
3 LOI MARIO LUIGI 10/10/59 OR 220 6 13 239
4 PINNA ANTONIO MICHELE 24/01/63 NU 232 0 5 237
5 TORE ANTONIO 08/05/64 OR 232 3 0 235
6 FABIO ROSSANA 09/12/61 CE 217 6 0 223
7 FERRALIS GIUSEPPE 02/03/1959 OR 211 3 0 214
8 PODDA TEODOLINDA 23/10/56 CA 204 0 0 204
9 SIAS MARIO PANCRAZIO 18/07/62 NU 181 0 12 193
10 GRANARA BATTISTINA 13/12/51 CA 184 0 0 184
11 DE SENEEN BEATRICE 04/07/53 BO 177 0 0 177
12 CORRIAS ROSELLA 21/05/66 OR 150 0 17 167
13 PINNA MARIA REGINA 02/05/52 OR 148 0 4 152
14 MARRAS ORNELLA 16/06/54 OR 150 0 1 151
15 CAPONE ADA LAURA MARIA 08/12/58 OR 148 0 1 149
16 LEDDA ISO GAETANO 08/02/62 NU 139 3 1 143
17 MORETTI CATERINANGELA 26/04/57 OR 142 0 0 142
18 MANCA MANUELA 02/11/63 SS 131 0 3 134
19 CAREDDA MARIA ANTONIA 07/09/61 CA 115 0 15 130
20 CASULA ALBERTO 02/02/66 CA 118 0 7 125
21 MANNALE MARIA FATIMA 19/02/1960 NU 104 3 15 122
22 MANCA SARA 07/12/77 OR 112 4 3 119
23 RIVIELLO VINCENZO CARLO 20/05/68 LT 106 3 5 116
24 UCCHEDDU DANIELA 09/03/63 CA 108 0 3 111 Prec. per età
25 STERI PAOLETTA 25/11/1970 OR 108 0 3 111
26 ATZENI ANNA RITA 09/09/75 OR 100 3 0 103
27 PES ANTONIO 21/09/63 SS 102 0 0 102
28 LUCCHESU MANUELA 24/06/74 OR 91 0 1 92
29 FEDERICO MARIA GRAZIA 24/101970 86 0 4 90
30 DEMURU RITA MARIA RAFFAELLA 23/05/67 NU 75 0 12 87 Prec. per età'
31 SANNA LAURA 23/02/72 OR 87 0 0 87
32 CAMEDDA ANNA PAOLA 28/01/69 OR 66 0 14 80
33 DIANA SARA 23/08/78 OR 76 0 0 76
34 MELONI MONICA 14/10/71 OR 65 7 3 75
35 LALLAI VALERIA 19/04/67 OR 71 0 1 72
36 GIAMPAOLI NICOLETTA 23/12/66 CA 71 0 0 71 Prec. per età
37 ORTU SARA 24/04/78 OR 66 4 1 71
38 BIOSA EMILIANO 13/10/74 SS 54 4 9 67
39 CADEDDU ENRICO PIER GIORGIO 28/03/74 OR 66 0 0 66 Prec. per età
40 CARBONI FRANCESCA 19/09/78 OR 65 0 1 66
41 ZOA BARBARA 21/09/76 OR 57 0 7 64
42 TUVERI MARIA FRANCA 13/09/64 CA 54 6 3 63
43 FRAU VALENTINA 08/07/82 CA 56 4 2 62
44 D'AMICO ANTONELLO 20/06/69 CA 54 4 1 59
45 FLORE GIOVANNA 21/05/71 OR 42 4 8 54
45 AMICO LUCIA 13/05/78 SS 45 0 3 48

























GRADUATORIA DOCENTI NEO D.O.S. A.S.2014-15









SCUOLA SECONDARIA II GR.








1 ARCAI FRANCESCA 27/12/65 OR 81 3 2 86
2 CALECA ELVIRA 16/03/1961 ME 51 6 4 61

























Oristano, 05/08/2014
Per IL DIRIGENTE REGGENTE



Dr.ssa Pierangela COCCO



F.to IL FUNZIONARIO VICARIO



Salvatore Mereu

Nessun commento:

Posta un commento