Leggi la notizia
| Elenco Istituzioni Scolastiche Sottodimensionate e Dimensionate Libere prima delle Immissioni in Ruolo | ||
| per Tutti gli ordini | ||
| Anno Scolastico 2014/15 | ||
| CAGLIARI | ||
| SOTTODIMENSIONATE | ||
| COMUNE | Codice Meccanografico | Denominazione - Descrizione del Comune |
| BARUMINI | CAIC85000N | I.C. BARUMINI - BARUMINI |
| CAGLIARI | CAPM030003 | IM DE SANCTIS - CAGLIARI |
| CAGLIARI | CATE010004 | "G. DELEDDA" (CAGLIARI) - CAGLIARI |
| CAGLIARI | CATL060004 | I.T.GEOMETRI"BACAREDDA" CAGLIARI - CAGLIARI |
| CAPOTERRA | CAIS00700G | IIS SERGIO ATZENI - CAPOTERRA - CAPOTERRA |
| CARLOFORTE | CAIS012003 | IIS "DON GABRIELE PAGANI" (CARLOFORTE) - CARLOFORTE |
| DONORI | CAIC82600R | IC DONORI - DONORI |
| FLUMINIMAGGIORE | CAIC80100C | IC FLUMINIMAGGIORE - FLUMINIMAGGIORE |
| GIBA | CAIC82200D | IC GIBA - GIBA |
| GONNESA | CAIC81400E | IC GONNESA IST. COMPR. - GONNESA |
| GUASILA | CAIC82800C | IC GUASILA - GUASILA |
| IGLESIAS | CATD01000L | ITC ENRICO FERMI IGLESIAS - IGLESIAS |
| LUNAMATRONA | CAIC861004 | IC LUNAMATRONA - LUNAMATRONA |
| PORTOSCUSO | CAIC81800T | I. C . "V.ANGIUS" -PORTOSCUSO - PORTOSCUSO |
| SAN GIOVANNI SUERGIU | CAIC824005 | IC SAN GIOVANNI SUERGIU - SAN GIOVANNI SUERGIU |
| SANT'ANTIOCO | CAPS06000T | LS "EMILIO LUSSU" SANT'ANTIOCO - SANT'ANTIOCO |
| TEULADA | CAIC82100N | IC TEULADA - TEULADA |
| VILLAMAR | CAIC84800N | IC VILLAMAR - VILLAMAR |
| VILLAMASSARGIA | CAIC81500A | IC VILLAMASSARGIA - VILLAMASSARGIA |
| DIMENSIONATE LIBERE PRIMA DELLE IMMISSIONI IN RUOLO | ||
| MURAVERA | CAIC83400Q | IC MURAVERA - |
| SANTADI | CAIC825001 | IC SANTADI |
| VILLAPUTZU | CAIC83500G | IC VILLAPUTZU |
| VILLAPUTZU | CAIS004004 | I.I.S.S. GIUSEPPE DESSI |
| NUORO | ||
| SOTTODIMENSIONATE | ||
| COMUNE | Codice Meccanografico | Denominazione - Descrizione del Comune |
| ARITZO | NUIS002001 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - ARITZO |
| BARI SARDO | NUIC86200C | IC BARI SARDO - BARI SARDO |
| FONNI | NUPM020001 | ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE FONNI - FONNI |
| GAIRO | NUIC82000A | IC GAIRO - GAIRO |
| JERZU | NUIS006008 | L.SC.-A.BUSINCO-JERZU - JERZU |
| LACONI | NUIC83900B | IC LACONI - MARCELLO SOI - LACONI |
| LANUSEI | NUIS01700P | ITCG - LANUSEI - LANUSEI |
| MACOMER | NURI050001 | ISTITUTO TECNICO SUPERIORE E. AMALDI - MACOMER |
| POSADA | NUIC856005 | IC POSADA - POSADA |
| SEUI | NUPS08000G | ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE FARCI - SEUI |
| TORTOLI' | NUIS00800X | ITC - TORTOLI' - TORTOLI' |
| DIMENSIONATE LIBERE PRIMA DELLE IMMISSIONI IN RUOLO | ||
| BAUNEI | NUIC863008 | IC BAUNEI |
| BUDONI | NUIC857001 | IC BUDONI |
| DESULO | NUIC835004 | IC DESULO |
| IRGOLI | NUIC830001 | IC IRGOLI - SORO DELITALA |
| JERZU | NUIC86000R | IC JERZU |
| LANUSEI | NUIC864004 | ISTITUTO COMPRENSIVO |
| ORANI | NUIC82300T | IC ORANI |
| ORGOSOLO | NUIC82900R | IC ORGOSOLO |
| PERDASDEFOGU | NURI03000Q | ISTIT. COMPRENSIVO GLOBALE |
| SINISCOLA | NUIC87900T | IC SINISCOLA 2 - SA SEDDA |
| SINISCOLA | NIIS01800E | I.I.S. SINISCOLA - IS M.PIRA - BITTI |
| TERTENIA | NUIC849002 | IC TERTENIA |
| TORPE' | NUIC84100B | IC TORPE' - E. D'ARBOREA |
| VILLAGRANDE STRISAILI | NUIC850006 | VILLAGRANDE STRISAILI |
| ORISTANO | ||
| SOTTODIMENSIONATE | ||
| COMUNE | Codice Meccanografico | Denominazione - Descrizione del Comune |
| CUGLIERI | ORIC80500Q | I.C. CUGLIERI - CUGLIERI |
| GHILARZA | ORIS00100L | I.S. LICEO SCIENT. GHILARZA - GHILARZA |
| MOGORO | ORIC81900N | I.C. MOGORO - MOGORO |
| ORISTANO | ORIC82000T | I.C. ORISTANO N. 1 - ORISTANO |
| ORISTANO | ORIS00700G | I.S. G. GALILEI - C. CONTINI - ORISTANO |
| RIOLA SARDO | ORIC80400X | I.C. RIOLA SARDO - RIOLA SARDO |
| SANTA GIUSTA | ORIC81300P | I.C. S.GIUSTA - SANTA GIUSTA |
| SIMAXIS | ORIC823009 | I.C. SIMAXIS - VILLAURBANA - SIMAXIS |
| SOLARUSSA | ORIC824005 | I.C. SOLARUSSA - SOLARUSSA |
| TERRALBA | ORIS004004 | I.S. TERRALBA - MOGORO - ALES - TERRALBA |
| URAS | ORIC816006 | I.C. URAS - URAS |
| SASSARI | ||
| SOTTODIMENSIONATE | ||
| COMUNE | Codice Meccanografico | Denominazione - Descrizione del Comune |
| BENETUTTI | SSIC821002 | I.C. BENETUTTI - BENETUTTI |
| PLOAGHE | SSIC827001 | IC A.FAIS - PLOAGHE - PLOAGHE |
| THIESI | SSIS006004 | IS G. MUSINU - THIESI |
| VALLEDORIA | SSIC81500P | GRAZIA DELEDDA - VALLEDORIA - VALLEDORIA |
| DIMENSIONATE LIBERE PRIMA DELLE IMMISSIONI IN RUOLO | ||
| AGGIUS | SSIC82200T | I.C. AGGIUS |
| BONO | SSIC820006 | IST. COMPRENSIVO |
| CALANGIANUS | SSIC826005 | I.C. INES GIAGHEDDU |
| LA MADDALENA | SSIC833008 | I.C. VIA CARDUCCI |
| OLBIA | SSIC82900L | ISTITUTO COMPRENSIVO |
| TEMPIO PAUSANIA | SSPC04000T | G.M.DETTORI - |
Nessun commento:
Posta un commento