Gilda

venerdì 8 agosto 2014

Assunzioni in ruolo Sardegna. Scuola Secondaria di 2* grado




Classe concorso Posti organico diritto Titolari Disponibilità Esubero Aliquota nomine
Cagliari A001 2 2 0 0 0
Cagliari A007 5 4 1 0 1
Cagliari A011 1 1 0 1
Cagliari A012 3 4 0 1 0
Cagliari A013 43 45 0 2 0
Cagliari A016 22 28 0 6 0
Cagliari A017 77 105 0 28 0
Cagliari A018 16 16 0 0 0
Cagliari A019 96 126 0 30 0
Cagliari A020 24 25 0 1 0
Cagliari A021 20 20 0 0 0
Cagliari A022 10 9 1 0 1
Cagliari A023 1 0 1 0
Cagliari A024 3 1 2 0 1
Cagliari A025 42 40 2 0 1
Cagliari A029 174 172 2 0 1
Cagliari A031 10 0 10 0
Cagliari A034 30 38 0 8 0
Cagliari A035 31 35 0 4 0
Cagliari A036 47 55 0 8 0
Cagliari A037 88 89 0 1 0
Cagliari A038 40 43 0 3 0
Cagliari A039 17 17 0 0 0
Cagliari A040 4 7 0 3 0
Cagliari A042 51 47 4 0 2
Cagliari A047 179 177 2 0 1
Cagliari A048 42 55 0 13 0
Cagliari A049 160 159 1 0 1
Cagliari A050 349 332 17 0 9
Cagliari A051 218 248 0 30 0
Cagliari A052 74 74 0 0 0
Cagliari A056 7 2 5 0 2
Cagliari A057 22 19 3 0 1
Cagliari A058 32 47 0 15 0
Cagliari A060 145 146 0 1 0
Cagliari A061 28 29 0 1 0
Cagliari A065 1 1 0 1
Cagliari A066 1 0 1 0
Cagliari A070 1 1 0 1
Cagliari A071 21 22 0 1 0
Cagliari A072 14 15 0 1 0
Cagliari A074 1 2 0 1 0
Cagliari A075 6 13 0 7 0
Cagliari A076 3 8 0 5 0
Cagliari A246 74 85 0 11 0
Cagliari A346 266 263 3 0 1
Cagliari A446 34 32 2 0 1
Cagliari A546 12 12 0 0 0
Cagliari C031 6 5 1 0 1
Cagliari C032 6 5 1 0 1
Cagliari C033 2 2 0 0 0
Cagliari C050 16 21 0 5 0
Cagliari C070 2 2 0 0 0
Cagliari C110 3 0 3 0
Cagliari C130 3 4 0 1 0
Cagliari C150 2 0 2 0
Cagliari C180 3 4 0 1 0
Cagliari C200 1 1 0 1
Cagliari C230 1 1 0 1
Cagliari C240 14 21 0 7 0
Cagliari C260 13 29 0 16 0
Cagliari C270 20 48 0 28 0
Cagliari C290 5 12 0 7 0
Cagliari C300 5 19 0 14 0
Cagliari C310 18 19 0 1 0
Cagliari C320 22 38 0 16 0
Cagliari C390 1 1 0 0 0
Cagliari C430 16 3 13 0 7
Cagliari C450 2 5 0 3 0
Cagliari C500 27 15 12 0 6
Cagliari C510 25 21 4 0 2
Cagliari C520 8 15 0 7 0
Nuoro A001 1 1 0 0 0
Nuoro A004 1 0 1 0
Nuoro A006 1 0 1 0
Nuoro A010 1 2 0 1 0
Nuoro A012 1 2 0 1 0
Nuoro A013 12 11 1 0 1
Nuoro A014 2 2 0 1
Nuoro A016 14 14 0 0 0
Nuoro A017 41 50 0 9 0
Nuoro A018 3 4 0 1 0
Nuoro A019 44 52 0 8 0
Nuoro A020 8 9 0 1 0
Nuoro A021 1 3 0 2 0
Nuoro A022 1 3 0 2 0
Nuoro A025 19 17 2 0 1
Nuoro A029 63 63 0 0 0
Nuoro A031 7 0 7 0
Nuoro A034 12 14 0 2 0
Nuoro A035 9 11 0 2 0
Nuoro A036 14 14 0 0 0
Nuoro A037 35 39 0 4 0
Nuoro A038 10 11 0 1 0
Nuoro A039 5 5 0 0 0
Nuoro A042 20 19 1 0 1
Nuoro A047 53 50 3 0 1
Nuoro A048 26 31 0 5 0
Nuoro A049 67 66 1 0 1
Nuoro A050 129 124 5 0 2
Nuoro A051 88 96 0 8 0
Nuoro A052 21 25 0 4 0
Nuoro A056 1 1 0 0 0
Nuoro A057 6 6 0 0 0
Nuoro A058 23 24 0 1 0
Nuoro A060 58 67 0 9 0
Nuoro A061 7 9 0 2 0
Nuoro A071 3 3 0 0 0
Nuoro A072 6 8 0 2 0
Nuoro A074 1 2 0 1 0
Nuoro A075 1 6 0 5 0
Nuoro A246 34 40 0 6 0
Nuoro A346 105 101 4 0 2
Nuoro A446 7 7 0 0 0
Nuoro A546 5 6 0 1 0
Nuoro C031 1 1 0 0 0
Nuoro C032 1 1 0 0 0
Nuoro C040 1 1 0 1
Nuoro C050 12 14 0 2 0
Nuoro C180 1 1 0 0 0
Nuoro C240 3 3 0 0 0
Nuoro C260 5 16 0 11 0
Nuoro C270 10 11 0 1 0
Nuoro C300 5 13 0 8 0
Nuoro C310 2 2 0 1
Nuoro C320 5 5 0 0 0
Nuoro C430 9 1 8 0 4
Nuoro C500 8 7 1 0 1
Nuoro C510 6 5 1 0 1
Nuoro C520 2 2 0 0 0
Nuoro D601 2 0 2 0
Nuoro D602 3 0 3 0
Nuoro D605 2 2 0 0 0
Nuoro D609 1 0 1 0
Nuoro D616 1 3 0 2 0
Nuoro D618 1 3 0 2 0
Oristano A006 1 1 0 0 0
Oristano A013 8 9 0 1 0
Oristano A014 2 2 0 1
Oristano A016 3 7 0 4 0
Oristano A017 16 16 0 0 0
Oristano A018 2 2 0 0 0
Oristano A019 19 31 0 12 0
Oristano A020 6 6 0 0 0
Oristano A021 3 2 1 0 1
Oristano A022 2 2 0 0 0
Oristano A025 8 7 1 0 1
Oristano A029 35 35 0 0 0
Oristano A031 1 0 1 0
Oristano A034 9 10 0 1 0
Oristano A035 7 9 0 2 0
Oristano A036 10 10 0 0 0
Oristano A037 17 17 0 0 0
Oristano A038 8 7 1 0 1
Oristano A039 2 6 0 4 0
Oristano A040 1 2 0 1 0
Oristano A042 9 8 1 0 1
Oristano A047 34 32 2 0 1
Oristano A048 7 9 0 2 0
Oristano A049 33 34 0 1 0
Oristano A050 74 70 4 0 2
Oristano A051 45 51 0 6 0
Oristano A052 16 16 0 0 0
Oristano A057 6 4 2 0 1
Oristano A058 7 13 0 6 0
Oristano A060 30 31 0 1 0
Oristano A061 6 5 1 0 1
Oristano A071 4 5 0 1 0
Oristano A072 1 4 0 3 0
Oristano A075 1 4 0 3 0
Oristano A246 15 20 0 5 0
Oristano A346 57 54 3 0 1
Oristano A446 6 5 1 0 1
Oristano A546 4 6 0 2 0
Oristano C031 1 1 0 0 0
Oristano C032 1 1 0 0 0
Oristano C033 1 1 0 1
Oristano C040 1 1 0 1
Oristano C050 3 8 0 5 0
Oristano C130 3 2 1 0 1
Oristano C240 1 6 0 5 0
Oristano C260 4 5 0 1 0
Oristano C270 4 4 0 0 0
Oristano C290 1 4 0 3 0
Oristano C300 1 2 0 1 0
Oristano C310 4 5 0 1 0
Oristano C320 4 10 0 6 0
Oristano C350 4 0 4 0
Oristano C430 1 1 0 0 0
Oristano C450 4 0 4 0
Oristano C500 9 6 3 0 1
Oristano C510 8 3 5 0 2
Oristano C520 2 3 0 1 0
Oristano D608 1 0 1 0
Oristano D609 1 2 0 1 0
Oristano D618 2 1 1 0 1
Sassari A001 1 1 0 0 0
Sassari A004 1 1 0 0 0
Sassari A006 1 1 0 0 0
Sassari A007 6 8 0 2 0
Sassari A010 1 1 0 0 0
Sassari A012 1 2 0 1 0
Sassari A013 34 30 4 0 2
Sassari A014 1 1 0 1
Sassari A016 25 24 1 0 1
Sassari A017 48 55 0 7 0
Sassari A018 9 11 0 2 0
Sassari A019 54 68 0 14 0
Sassari A020 21 20 1 0 1
Sassari A021 8 8 0 0 0
Sassari A022 9 5 4 0 2
Sassari A025 22 21 1 0 1
Sassari A029 107 107 0 0 0
Sassari A031 1 0 1 0
Sassari A034 20 19 1 0 1
Sassari A035 21 25 0 4 0
Sassari A036 26 22 4 0 2
Sassari A037 58 57 1 0 1
Sassari A038 23 21 2 0 1
Sassari A039 6 8 0 2 0
Sassari A040 3 3 0 0 0
Sassari A042 22 14 8 0 4
Sassari A047 97 96 1 0 1
Sassari A048 25 27 0 2 0
Sassari A049 111 103 8 0 4
Sassari A050 224 207 17 0 9
Sassari A051 143 146 0 3 0
Sassari A052 40 48 0 8 0
Sassari A056 5 1 4 0 2
Sassari A057 19 16 3 0 1
Sassari A058 27 26 1 0 1
Sassari A060 93 100 0 7 0
Sassari A061 21 22 0 1 0
Sassari A071 9 8 1 0 1
Sassari A072 12 13 0 1 0
Sassari A074 1 1 0 0 0
Sassari A075 1 2 0 1 0
Sassari A076 1 2 0 1 0
Sassari A246 54 58 0 4 0
Sassari A346 169 157 12 0 6
Sassari A446 12 10 2 0 1
Sassari A546 6 7 0 1 0
Sassari A646 1 1 0 0 0
Sassari C031 2 4 0 2 0
Sassari C032 3 3 0 0 0
Sassari C033 1 1 0 1
Sassari C034 1 1 0 0 0
Sassari C040 1 1 0 1
Sassari C050 12 14 0 2 0
Sassari C110 4 0 4 0
Sassari C150 1 0 1 0
Sassari C180 2 2 0 0 0
Sassari C240 13 8 5 0 2
Sassari C260 8 19 0 11 0
Sassari C270 17 26 0 9 0
Sassari C290 3 3 0 0 0
Sassari C310 9 8 1 0 1
Sassari C320 16 20 0 4 0
Sassari C350 1 0 1 0
Sassari C430 19 4 15 0 8
Sassari C450 2 2 0 1
Sassari C500 23 24 0 1 0
Sassari C510 20 19 1 0 1
Sassari C520 9 10 0 1 0
Sassari D601 1 0 1 0
Sassari D602 1 0 1 0
Sassari D605 1 2 0 1 0
Sassari D608 1 0 1 0
Sassari D610 2 3 0 1 0
Sassari D612 1 1 0 0 0
Sassari D613 1 1 0 0 0
Sassari D615 2 1 1 0 1
Sassari D616 1 2 0 1 0
Sassari D618 1 0 1 0

SOSTEGNO









Cagliari CA 286 280 6 0 6
Nuoro NU 109 65 44 2 42
Oristano OR 73 47 26 0 26
Sassari SS 185 175 10 1 9


















Cagliari AD01 1





Cagliari AD02 1





Cagliari AD03 2





Cagliari AD04 2





Nuoro AD01 2





Nuoro AD02 21





Nuoro AD03 16





Nuoro AD04 3





Oristano AD01 5





Oristano AD02 8





Oristano AD03 13





Sassari AD01 2





Sassari AD02 3





Sassari AD03 2





Sassari AD04 2














Nessun commento:

Posta un commento