Sintesi Domande di partecipazione al piano assunzionale straordinario L.107/2015 suddivise per grado di istruzione, confermate e inoltrate entro il 14 agosto 2015. Ogni aspirante è conteggiato una sola volta nel grado di istruzione e nella classe di concorso in cui presenta il punteggio maggiore, tra tutti i gradi e le classi di concorso per cui ha titolo a partecipare al piano | ||||||||||||
Totale Domande | di cui Sostegno | |||||||||||
REGIONE | Infanzia | Primaria | I Grado | II Grado | tutti i gradi | Infanzia | Primaria | I Grado | II Grado | tutti i gradi | ||
Abruzzo | 241 | 450 | 387 | 847 | 1925 | 2 | 112 | 34 | 241 | 389 | ||
Basilicata | 235 | 318 | 198 | 456 | 1207 | 10 | 70 | 63 | 194 | 337 | ||
Calabria | 719 | 1073 | 798 | 1724 | 4314 | 30 | 199 | 158 | 468 | 855 | ||
Campania | 2208 | 2963 | 1374 | 4597 | 11142 | 59 | 840 | 237 | 1560 | 2696 | ||
Emilia Romagna | 842 | 614 | 627 | 1613 | 3696 | 41 | 51 | 3 | 138 | 233 | ||
Friuli | 219 | 150 | 179 | 432 | 980 | 20 | 28 | 22 | 39 | 109 | ||
Lazio | 1776 | 2220 | 843 | 2286 | 7125 | 6 | 76 | 4 | 161 | 247 | ||
Liguria | 119 | 106 | 215 | 343 | 783 | 6 | 11 | 3 | 10 | 30 | ||
Lombardia | 1504 | 589 | 1401 | 3136 | 6630 | 39 | 24 | 5 | 116 | 184 | ||
Marche | 208 | 542 | 258 | 798 | 1806 | 59 | 310 | 22 | 140 | 531 | ||
Molise | 130 | 253 | 93 | 235 | 711 | 24 | 110 | 13 | 67 | 214 | ||
Piemonte | 549 | 252 | 419 | 1403 | 2623 | 3 | 3 | 0 | 125 | 131 | ||
Puglia | 998 | 1628 | 654 | 2760 | 6040 | 35 | 365 | 196 | 1191 | 1787 | ||
Sardegna | 242 | 479 | 311 | 715 | 1747 | 20 | 86 | 14 | 153 | 273 | ||
Sicilia | 3038 | 3084 | 1935 | 3807 | 11864 | 31 | 555 | 433 | 1031 | 2050 | ||
Toscana | 1058 | 885 | 594 | 1746 | 4283 | 6 | 78 | 40 | 314 | 438 | ||
Umbria | 176 | 205 | 160 | 532 | 1073 | 22 | 41 | 4 | 53 | 120 | ||
Veneto | 689 | 808 | 761 | 1436 | 3694 | 18 | 22 | 13 | 103 | 156 | ||
Totale Nazionale | 14.951 | 16.619 | 11.207 | 28.866 | 71.643 | 431 | 2.981 | 1.264 | 6.104 | 10.780 | ||
classi di concorso |
||||||||||||
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
mercoledì 26 agosto 2015
Piano straordinario di assunzioni. Domande presentate. Dati ufficiali
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento