Vedi anche questo LINK
| COCCO | ANTONELLO | 11/04/1961 | CA | 85,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | OR | |
| GRAUSO | OLIVIA | 06/07/1959 | CA | 12,00 | B3 | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | CA | |
| FENU | LUISANGELA | 05/11/1960 | CA | 99,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | CA | |
| LOI | ROSSANA | 06/12/1957 | CA | 66,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | CA | |
| MURGIA | MARIA CRISTINA | 26/09/1963 | CA | 52,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | CA | |
| ASONI | GIULIANA | 05/01/1960 | NU | 54,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | CA | |
| SANNA | STEFANIA | 05/02/1957 | CA | 84,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | CA | |
| ATZORI | GIORGIO | 05/09/1957 | CA | 93,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | CA | |
| FLORIS | GIOVANNI MARIA | 12/05/1967 | CA | 51,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | CA | |
| INCOLLU | MARIA MERCEDES | 15/02/1966 | NU | 41,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | CA | |
| PICCI | ROBERTO | 01/10/1958 | OR | 86,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | CA | |
| RUZZU | ANTONIA FRANCESCA | 17/06/1957 | SS | 50,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | CA | |
| SORBELLO | FRANCESCO | 29/06/1966 | SS | 69,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | NU | |
| VIGO | ANTONIO | 04/11/1960 | CA | 135,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | CA | |
| CAMPEDEL | ANNA | 29/04/1969 | CA | 93,00 | B1 | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | OR | |
| CINCOTTI | ENZO | 25/09/1965 | CA | 78,00 | B1 | CATD00901D | M. BUONARROTI (GUSPINI) | A020 | DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA | NU | |
| COLLU | CRISTINA | 18/01/1978 | CA | 42,00 | C | SAR0000009 | SARDEGNA AMBITO 0009 | A021 | DISCIPLINE PITTORICHE | CA | |
| CAPUTA | DAVID | 09/06/1972 | EN | 12,00 | C | SAR0000009 | SARDEGNA AMBITO 0009 | A021 | DISCIPLINE PITTORICHE | CA | |
| LICCARDI | ELISA | 21/08/1979 | SA | 1,00 | C | SAR0000009 | SARDEGNA AMBITO 0009 | A021 | DISCIPLINE PITTORICHE | NU | |
| LOCONDRO | LAURA | 08/08/1978 | SR | 12,00 | C | SAR0000009 | SARDEGNA AMBITO 0009 | A021 | DISCIPLINE PITTORICHE | CA | |
| PICARIELLO | ELEONORA | 25/04/1985 | AV | 1,00 | C | SAR0000010 | SARDEGNA AMBITO 0010 | A021 | DISCIPLINE PITTORICHE | CA | |
| PUTZU | DANIELA | 17/01/1971 | CA | 43,00 | C | SAR0000010 | SARDEGNA AMBITO 0010 | A021 | DISCIPLINE PITTORICHE | CA | |
| DI CRISTINA | GIUSEPPE | 11/06/1972 | PA | 47,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A025 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | CA | |
| PARADISO | ANTONIETTA | 28/04/1965 | 2,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A025 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | VA | ||
| MORABITO | ELENA | 04/04/1979 | ME | 0,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A025 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | VC | |
| BOVO | FABRIZIO | 17/11/1970 | MI | 0,00 | C | SAR0000009 | SARDEGNA AMBITO 0009 | A025 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | MI | |
| GIULIANO | GIROLAMA | 11/02/1967 | PA | 45,00 | C | SAR0000009 | SARDEGNA AMBITO 0009 | A025 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | CA | |
| MOCCI | MAURIZIO | 09/04/1961 | CA | 40,00 | C | SAR0000009 | SARDEGNA AMBITO 0009 | A025 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | CA | |
| MANCIAGLI | SALVATORE | 15/04/1968 | CT | 0,00 | C | SAR0000009 | SARDEGNA AMBITO 0009 | A025 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | MI | |
| MOTTA | IRENE | 21/12/1968 | VA | 0,00 | C | SAR0000009 | SARDEGNA AMBITO 0009 | A025 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | VA | |
| RAGGI | LORENZO | 09/09/1971 | FO | 0,00 | C | SAR0000009 | SARDEGNA AMBITO 0009 | A025 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | FO | |
| D'ADDABBO | PIETRO | 12/05/1975 | BA | 0,00 | C | SAR0000010 | SARDEGNA AMBITO 0010 | A025 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | BA | |
| PIU | MARCELLO VINCENZO | 19/07/1979 | SS | 33,00 | C | SAR0000010 | SARDEGNA AMBITO 0010 | A025 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | CA | |
| SCREMIN | EDOARDO | 05/10/1973 | PD | 0,00 | C | SAR0000010 | SARDEGNA AMBITO 0010 | A025 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | PD | |
| ONIDI | PAOLO | 10/08/1964 | CA | 105,00 | B2 | CAPS001013 | EDOARDO AMALDI | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | NU | |
| FARRIS | STEFANO | 30/08/1957 | CA | 97,00 | B1 | CATD021014 | I.T.COMM.GEOMETRI - SANLURI | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | NU | |
| BALISTRERI | ANGELA MARIA | 17/11/1963 | CA | 58,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | CA | |
| CANNAS | SALVATORE | 28/07/1957 | CA | 113,00 | B1 | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | OR | |
| CORONA | ROBERTO | 11/04/1959 | CA | 56,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | NU | |
| CRISTO | LUCIA | 07/11/1957 | CA | 78,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | CA | |
| DRAGO | BALDASSARE | 18/11/1957 | CA | 66,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | CA | |
| FARRIS | ANTONELLA | 23/10/1957 | CA | 63,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | CA | |
| GIAGHEDDU SAITTA | MARIA ALESSANDRA | 04/03/1963 | RM | 57,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | CA | |
| MUNDULA | MARIO | 17/01/1956 | CA | 63,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | CA | |
| MURGIA | CELESTINO | 24/12/1961 | CA | 84,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | CA | |
| PIU | RITA | 27/01/1959 | CA | 79,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | CA | |
| SABA | GIANLUCA | 19/04/1971 | CA | 19,00 | B3 | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | CA | |
| PILI | MARIA ROSARIA | 16/05/1962 | CA | 69,00 | B3 | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | CA | |
| PITZANTI | ADANELLA | 20/01/1960 | CA | 93,00 | B1 | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | OR | |
| FANZECCO | CECILIA | 24/05/1962 | CA | 66,00 | C | SAR0000010 | SARDEGNA AMBITO 0010 | A031 | ED.MUSICALE IST.ISTR.SEC.II GRADO | CA | |
| MANIS | BERNARDETTA | 20/11/1970 | NU | 38,00 | C | SAR0000010 | SARDEGNA AMBITO 0010 | A031 | ED.MUSICALE IST.ISTR.SEC.II GRADO | CA | |
| NAPPA | ANTONELLA | 28/03/1965 | AV | 22,00 | C | SAR0000010 | SARDEGNA AMBITO 0010 | A031 | ED.MUSICALE IST.ISTR.SEC.II GRADO | AV | |
| TORRESANI | UMBERTO | 22/10/1969 | VR | 78,00 | B1 | CATF027019 | I.T.MINERARIO "ASPRONI" IGLESIAS | A034 | ELETTRONICA | SS | |
| ARU | ROBERTO | 02/06/1956 | CA | 242,00 | B1 | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A034 | ELETTRONICA | NU | |
| CARTA | CARLO | 07/10/1962 | OR | 48,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A035 | ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI | PT | |
| ONNIS | MARCO | 19/11/1954 | OR | 190,00 | B1 | SAR0000009 | SARDEGNA AMBITO 0009 | A035 | ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI | SS | |
| MASCIA | ALDO GIAN OSTILIO | 17/10/1954 | CA | 76,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A036 | FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. | CA | |
| PINNA | RENATO | 16/01/1967 | CA | 51,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A036 | FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. | CA | |
| PORCU | MARIA CARMEN | 02/08/1963 | NU | 24,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A036 | FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. | CA | |
| ARANGINO | TELEMACO | 31/05/1964 | MI | 28,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A036 | FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. | CA | |
| SERRA | ROBERTO | 28/05/1955 | CA | 96,00 | B1 | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A036 | FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. | SS | |
| VENTURA | SILVANA | 03/12/1967 | CA | 39,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A036 | FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. | CA | |
| ZEDDA | MARIA LORENA | 08/04/1960 | CA | 109,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A036 | FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. | CA | |
| GIANNOTTI | GIORGIANA | 13/01/1963 | CA | 42,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A036 | FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. | CA | |
| PUSCEDDU | ROBERTA | 29/03/1967 | CA | 57,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A036 | FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. | CA | |
| SANNA | FULVIA | 13/02/1957 | OR | 29,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A036 | FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. | CA | |
| VIRDIS | GIUSEPPE | 12/08/1966 | NU | 113,00 | B1 | CAPS120008 | LICEO SCIENTIFICO "PITAGORA" SELARGIUS | A037 | FILOSOFIA E STORIA | NU | |
| RUIU | MARIA RITA | 13/10/1963 | CA | 6,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A037 | FILOSOFIA E STORIA | CA | |
| BERTOZZI | ANGELO | 14/07/1954 | BO | 49,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A037 | FILOSOFIA E STORIA | CA | |
| LASIO | MASSIMILIANO | 07/12/1966 | CA | 24,00 | B1 | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A037 | FILOSOFIA E STORIA | SS | |
| MAZZEO | ANNUNZIATA | 17/08/1968 | CA | 52,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A037 | FILOSOFIA E STORIA | CA | |
| PIROSU | SIMONA | 10/02/1971 | CA | 45,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A037 | FILOSOFIA E STORIA | CA | |
| CASULA | ANTONELLA | 08/02/1966 | CA | 41,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A037 | FILOSOFIA E STORIA | CA | |
| REGGIO | DANIELA | 09/12/1973 | VV | 38,00 | B1 | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A037 | FILOSOFIA E STORIA | CS | |
| ASTE | ANTONIO | 08/11/1972 | CA | 48,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A037 | FILOSOFIA E STORIA | NU | |
| LALINGA | DOMENICO | 03/12/1964 | MT | 0,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A042 | INFORMATICA | PD | |
| PIERRO | GIUSEPPE ANTONIO | 05/04/1977 | BA | 18,00 | B1 | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A042 | INFORMATICA | VA | |
| SIRIGU | GIANFRANCO | 03/12/1968 | NU | 52,00 | B1 | CATD050003 | "LUIGI EINAUDI" SENORBI' | A047 | MATEMATICA | NU | |
| FERRARI | TIZIANA | 06/06/1972 | CA | 34,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A047 | MATEMATICA | CA | |
| BARRACCA | MARIA ASSUNTA | 28/11/1972 | NU | 40,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A047 | MATEMATICA | NU | |
| DELUSSU | ANDREA | 11/08/1973 | CA | 21,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A047 | MATEMATICA | CA | |
| MIGLIOZZI | MASSIMILIANO | 22/12/1968 | RM | 25,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A047 | MATEMATICA | CA | |
| MARRAS | MARIA CRISTINA | 11/01/1969 | CA | 36,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A047 | MATEMATICA | CA | |
| PACINOTTI | MARCO | 19/08/1966 | CA | 46,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A047 | MATEMATICA | CA | |
| SPANO | CRISTINA | 14/10/1969 | CA | 27,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A047 | MATEMATICA | CA | |
| ARGIOLAS | PAOLA | 12/05/1967 | CA | 51,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A047 | MATEMATICA | CA | |
| CONGIU | MARIA ROBERTA | 02/04/1963 | CA | 48,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A047 | MATEMATICA | CA | |
| CANNAS | ENRICHETTA | 10/08/1963 | MI | 51,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A047 | MATEMATICA | CA | |
| ORRU' | PAOLETTA | 29/04/1964 | CA | ) | 125,00 | B1 | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A048 | MATEMATICA APPLICATA | NU | 
| RACCIS | ANGELO | 01/08/1960 | CA | 81,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A048 | MATEMATICA APPLICATA | CA | |
| CONCAS | PIER PAOLO | 24/02/1966 | OR | 44,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A048 | MATEMATICA APPLICATA | OR | |
| COSSU | MARIA FRANCESCA | 04/03/1961 | CA | 48,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A048 | MATEMATICA APPLICATA | CA | |
| CATALISANO | ROSALBA | 11/03/1971 | VV | 34,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A048 | MATEMATICA APPLICATA | CA | |
| DELL'ORFANO | RAFFAELLA | 10/11/1967 | CA | 36,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A048 | MATEMATICA APPLICATA | CA | |
| GARBATO | ANDREA | 24/11/1968 | CA | 33,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A048 | MATEMATICA APPLICATA | CA | |
| PERLA | ALBERTO | 20/05/1967 | SS | 36,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A048 | MATEMATICA APPLICATA | CA | |
| BOI | DANIELA | 14/12/1971 | RM | 91,00 | B1 | CAPC06000P | "E. PIGA" (VILLACIDRO) | A049 | MATEMATICA E FISICA | OR | |
| SOLETTA | ISABELLA | 25/07/1960 | SS | 215,00 | B1 | CAPC09000E | LICEO CLASS. LING. E SC. UM."B.R. MOTZO" | A049 | MATEMATICA E FISICA | SS | |
| SASSO | FRANCESCO | 15/05/1958 | CE | 175,00 | B1 | CARA01402Q | IST. PROF. AGRIC. AMB. SENORBI | A049 | MATEMATICA E FISICA | RM | |
| FIGUS | PIERLUIGI | 19/07/1966 | CA | 85,00 | B1 | CASL013016 | LICEO ARTISTICO IGLESIAS | A049 | MATEMATICA E FISICA | OR | |
| NANNELLI | PATRIZIA | 09/03/1981 | CA | 38,00 | B1 | CASL013016 | LICEO ARTISTICO IGLESIAS | A049 | MATEMATICA E FISICA | SP | |
| TANAS | SIMONA | 21/09/1975 | PR | 5,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A049 | MATEMATICA E FISICA | CA | |
| COSTA | FRANCESCA | 06/10/1969 | CA | 43,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A049 | MATEMATICA E FISICA | CA | |
| CADONI | ADRIANA | 13/04/1969 | CA | 43,00 | B1 | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A049 | MATEMATICA E FISICA | NU | |
| MONNI | MARCO | 16/02/1977 | CA | 43,00 | B1 | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A049 | MATEMATICA E FISICA | OR | |
| DEMELAS | MONIA | 22/02/1971 | CA | 64,00 | B1 | SAR0000010 | SARDEGNA AMBITO 0010 | A049 | MATEMATICA E FISICA | SS | |
| LAI | FRANCESCA | 12/05/1980 | CA | 33,00 | B1 | CARI04001V | I.P.I.ARTIGIANATO - SANT'ANTIOC | A050 | LETTERE IST.ISTR.SECOND. DI II GR. | NU | |
| IMPOCO | EMANUELE | 21/04/1980 | VI | 26,00 | D | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A050 | LETTERE IST.ISTR.SECOND. DI II GR. | RM | |
| BURRAI | GIOVANNA | 21/05/1966 | NU | 34,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A051 | LETTERE,LATINO NEI LICEI E IST.MAG. | CA | |
| CARDU | LUIGIA | 13/07/1976 | CA | 38,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A051 | LETTERE,LATINO NEI LICEI E IST.MAG. | CA | |
| PUTZU | ANNABARBARA | 25/09/1973 | CA | 31,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A051 | LETTERE,LATINO NEI LICEI E IST.MAG. | CA | |
| PIRAS | ARIANNA | 26/02/1975 | PA | 21,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A051 | LETTERE,LATINO NEI LICEI E IST.MAG. | CA | |
| CARTA | FEDERICA | 26/04/1978 | CA | 38,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A051 | LETTERE,LATINO NEI LICEI E IST.MAG. | CA | |
| MARRAS | VALENTINA | 16/05/1966 | CA | 39,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A051 | LETTERE,LATINO NEI LICEI E IST.MAG. | CA | |
| CARA | DEBORA DELIANA | 20/12/1971 | SS | 15,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A052 | LETTERE,LATINO,GRECO LICEO CLASSICO | CA | |
| DE MARTINI | LUCA | 12/02/1974 | CA | 34,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A052 | LETTERE,LATINO,GRECO LICEO CLASSICO | CA | |
| MELIS | CECILIA | 12/02/1978 | CA | 22,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A052 | LETTERE,LATINO,GRECO LICEO CLASSICO | CA | |
| SPANO | ROBERTO | 23/11/1978 | CA | 18,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A052 | LETTERE,LATINO,GRECO LICEO CLASSICO | CA | |
| MARCI | EMMA | 17/04/1973 | CA | 44,00 | C | SAR0000009 | SARDEGNA AMBITO 0009 | A052 | LETTERE,LATINO,GRECO LICEO CLASSICO | CA | |
| CUGUSI | CARLA | 29/07/1970 | CA | 31,00 | B1 | CARH021012 | IPSAR VILLAMAR | A057 | SCIENZA DEGLI ALIMENTI | SS | |
| SPANU | VALERIA | 24/08/1968 | CA | 47,00 | B1 | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A057 | SCIENZA DEGLI ALIMENTI | SS | |
| SIRIGU | SILVIA | 17/04/1967 | CA | 34,00 | B1 | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A057 | SCIENZA DEGLI ALIMENTI | NU | |
| PIRAS | MARCO ANTONIO | 23/01/1970 | CA | 45,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A058 | SC.E MEC.AGR.E T.GEST.AZ.,FIT.,ENT. | CA | |
| SCHIRRU | GIUSEPPE | 25/11/1963 | CA | 42,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A058 | SC.E MEC.AGR.E T.GEST.AZ.,FIT.,ENT. | CA | |
| CAU | ROBERTO | 21/08/1966 | CA | 84,00 | B1 | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A058 | SC.E MEC.AGR.E T.GEST.AZ.,FIT.,ENT. | SS | |
| CANI | MARIA RITA | 22/05/1971 | CA | 153,00 | B1 | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A058 | SC.E MEC.AGR.E T.GEST.AZ.,FIT.,ENT. | NU | |
| SANNA | STEFANO | 15/07/1970 | CA | 64,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A058 | SC.E MEC.AGR.E T.GEST.AZ.,FIT.,ENT. | SP | |
| LATINI | VERONICA | 18/08/1967 | CA | 83,00 | B1 | CAPC09000E | LICEO CLASS. LING. E SC. UM."B.R. MOTZO" | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | NU | |
| PIREDDA | MARIA GIOVANNA | 14/02/1964 | OR | 75,00 | B1 | CAPM02601C | IM DE SANCTIS | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | NU | |
| PILLONI | ALESSANDRA | 21/11/1962 | CA | 72,00 | B1 | CAPS06000T | LICEO SC. "EMILIO LUSSU" SANT'ANTIOCO | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | NU | |
| MURA | MANUEL | 13/03/1963 | NU | 66,00 | B1 | CATD01601L | I. T. C. PRIMO LEVI | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | NU | |
| GRITTI | CRISTINA | 24/05/1974 | BG | 109,00 | B1 | CATF027019 | I.T.MINERARIO "ASPRONI" IGLESIAS | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | BG | |
| MARICCA | FLORIANA | 31/05/1954 | CA | ) | 33,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | CA | 
| COGODE | NICOLETTA | 18/02/1965 | CA | 54,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | CA | |
| DORE | CARMELA | 31/03/1961 | NU | 72,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | CA | |
| LODDO | SERENELLA | 12/07/1963 | NU | 54,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | CA | |
| SALIS | ROSSANA | 04/03/1972 | CA | 49,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | CA | |
| CORRIAS | SILVIA | 31/08/1963 | CA | 46,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | CA | |
| GRANARA | MICHELINA | 26/03/1955 | CA | 42,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | CA | |
| MUSU | PATRIZIA | 07/02/1961 | CA | 39,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | CA | |
| PELLERANO | MARIA LUISA | 20/11/1965 | TA | 43,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | CA | |
| ARDAU | FEDERICA | 15/03/1965 | CA | 52,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | CA | |
| VARSI | FRANCESCO | 30/11/1964 | CA | 39,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | MI | |
| FANNI | ALBERTO | 20/08/1963 | CA | 47,00 | C | SAR0000009 | SARDEGNA AMBITO 0009 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | CA | |
| GUICCIARDI | ROBERTA | 27/11/1962 | CA | 88,00 | C | SAR0000010 | SARDEGNA AMBITO 0010 | A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | CA | |
| CARTA | MARIA GIOIA | 28/10/1972 | RM | 18,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A061 | STORIA DELL'ARTE | CA | |
| CASCONE | JOHN ELIO MARCELLO | 27/07/1976 | 3,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A061 | STORIA DELL'ARTE | RM | ||
| DEPLANO | CARLA | 26/05/1975 | CA | 19,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A061 | STORIA DELL'ARTE | CA | |
| SCALELLA | DANIELA | 09/10/1976 | NA | 5,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A061 | STORIA DELL'ARTE | VE | |
| COPPOLA | MARGHERITA | 01/01/1967 | CA | 59,00 | C | SAR0000009 | SARDEGNA AMBITO 0009 | A061 | STORIA DELL'ARTE | CA | |
| OBINU | PINA | 15/05/1969 | OR | 46,00 | C | SAR0000009 | SARDEGNA AMBITO 0009 | A061 | STORIA DELL'ARTE | CA | |
| LODDO | CARLA | 19/03/1977 | CA | 52,00 | C | SAR0000009 | SARDEGNA AMBITO 0009 | A061 | STORIA DELL'ARTE | CA | |
| MANCA | ALESSANDRA | 24/08/1965 | SS | 14,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A065 | TECNICA FOTOGRAFICA | RM | |
| FANCELLO | GRECA | 20/07/1956 | NU | 84,00 | C | SAR0000007 | SARDEGNA AMBITO 0007 | A075 | DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA | CA | |
| PRIMERANO | ILEANA GIULIANA | 14/10/1953 | VV | 24,00 | C | SAR0000008 | SARDEGNA AMBITO 0008 | A075 | DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA | AL | |
| PALAMARA | ANDREA | 12/12/1972 | RC | 25,00 | C | SAR0000010 | SARDEGNA AMBITO 0010 | A075 | DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA | BG | |
