OR |
AN - COMUNE | COSSU | CRISTINA | 29/11/1974 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | NORMALE | Prevista dal C.C.N.I. | 76,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | CA | AN - COMUNE | CAEE82801E - SCUOLA ELEMENTARE ST. GUASILA | SAR0000008 - SARDEGNA AMBITO 0008 | INCARICATO SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | DELL'AGLIO | CHIARA | 25/02/1963 | LU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82601V - SACRO CUORE | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 198,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82701P - SA RODIA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | GARAU | SILVIA | 09/09/1980 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE810019 - MARRUBIU | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 71,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE81901Q - MOGORO | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA |
OR | AN - COMUNE | GIAMETTA | MARCELLA | 07/08/1975 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE81401L - CABRAS | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 117,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE803016 - PRIMARIA SAMUGHEO - ALLAI | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | GUARIENTI | LUISA | 09/12/1968 | TP | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE81901Q - MOGORO | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 159,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82101Q - ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | INCARICATO SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | LEDDA | MARIA GIOVANNA | 08/05/1971 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82101Q - ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | Riassorbimento sulla scuola sulla tipologia di posto di titolarità (ultimo entrato) | 43,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82101Q - ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | INCARICATO SU SCUOLA |
OR | AN - COMUNE | MANUNTA | MARA | 01/08/1973 | MI | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE825013 - VIA BELLINI | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 104,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82806Q - BOSA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | MOCCI | CAROL | 12/02/1972 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82701P - SA RODIA | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 72,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82601V - SACRO CUORE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | MORGERA | GENEROSA | 14/11/1966 | NA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE81801X - ABBASANTA | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 125,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82806Q - BOSA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | MURGIA | TIZIANA | 13/12/1970 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE825013 - VIA BELLINI | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 126,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE812011 - SAN VERO MILIS - ZEDDIANI | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | PALA | MARIANNA | 15/11/1979 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 74,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE81901Q - MOGORO | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | ||
OR | AN - COMUNE | PAPI | LUCIA | 13/12/1967 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE81801X - ABBASANTA | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 123,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82806Q - BOSA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | PINNA | DANIELA MARINA | 10/12/1978 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82701P - SA RODIA | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 56,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82301B - SIMAXIS | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | INCARICATO SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | PIRAS | STEFANIA | 02/05/1983 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82301B - SIMAXIS | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | Riassorbimento sulla scuola sulla tipologia di posto di titolarità (ultimo entrato) | 33,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82301B - SIMAXIS | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | INCARICATO SU SCUOLA |
OR | AN - COMUNE | PISCHE | GRAZIELLA | 05/06/1968 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82001X - ORISTANO "VIA SOLFERINO" | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 77,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82601V - SACRO CUORE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | PITISCI | ANGELA VALERIA | 13/03/1976 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE81801X - ABBASANTA | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | Prevista dal C.C.N.I. | 69,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE803016 - PRIMARIA SAMUGHEO - ALLAI | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA |
OR | AN - COMUNE | RICCI | MARIA BONARIA | 24/04/1964 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE803016 - PRIMARIA SAMUGHEO - ALLAI | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 72,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82101Q - ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | INCARICATO SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | SALARIS | MARIA GIOVANNA | 06/11/1973 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | OREE803016 - PRIMARIA SAMUGHEO - ALLAI | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | Prevista dal C.C.N.I. | 27,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | CA | AN - COMUNE | CAEE8AB011 - ISILI SCUOLA PRIMARIA | SAR0000008 - SARDEGNA AMBITO 0008 | INCARICATO SU SCUOLA |
OR | AN - COMUNE | SANNA | ANTONELLA | 18/05/1980 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE810019 - MARRUBIU | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 35,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82001X - ORISTANO "VIA SOLFERINO" | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA |
OR | AN - COMUNE | SANNA | SARA | 03/05/1981 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82901A - TERRALBA "A. CARTA" | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 80,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE81901Q - MOGORO | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | SCINTU | DANIELA | 13/12/1983 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82601V - SACRO CUORE | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 46,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82301B - SIMAXIS | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | INCARICATO SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | ZONCU | GUIDO | 14/09/1975 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82701P - SA RODIA | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 116,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE812011 - SAN VERO MILIS - ZEDDIANI | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | CASU | PATRIZIA | 10/01/1986 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE81901Q - MOGORO | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 63,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE82201G - GHILARZA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA | |
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | COCCO | CARLA | 01/04/1964 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE825013 - VIA BELLINI | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 376,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE82001X - ORISTANO "VIA SOLFERINO" | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA |
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | DESSI' | DANIELA | 24/12/1978 | MI | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 104,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | SS | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | SSEE81105N - SCUOLA PRIMARIA CASTELSARDO | SAR0000001 - SARDEGNA AMBITO 0001 | INCARICATO SU SCUOLA | ||
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | DIANA | FEDERICA | 05/01/1978 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 55,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE803016 - PRIMARIA SAMUGHEO - ALLAI | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA | ||
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | FARRIS | FABIANA | 19/07/1975 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | NORMALE | 94,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | SS | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | SSEE83804L - FRAZ S. ORSOLA | SAR0000001 - SARDEGNA AMBITO 0001 | INCARICATO SU SCUOLA | ||
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | LO GIUDICE | IVANA | 12/02/1976 | EN | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 108,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | SS | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | SSEE850014 - S.GIOVANNI BOSCO | SAR0000001 - SARDEGNA AMBITO 0001 | INCARICATO SU SCUOLA | ||
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | MACCIONI | VALERIA | 13/04/1981 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE81901Q - MOGORO | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 27,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE812011 - SAN VERO MILIS - ZEDDIANI | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | PARISI | SILVIA | 06/06/1973 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE825013 - VIA BELLINI | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 101,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE81901Q - MOGORO | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | PIRAS | ROSANNA | 07/10/1963 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82001X - ORISTANO "VIA SOLFERINO" | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 410,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE82601V - SACRO CUORE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | SOLINAS | FRANCESCA MARIA | 12/03/1959 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE82601V - SACRO CUORE | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | Prevista dal C.C.N.I. | 303,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | AN - COMUNE | OREE82601V - SACRO CUORE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA |
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | USAI | MARIA ELENA | 21/11/1981 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | NORMALE | 96,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | SS | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | SSEE820018 - SCUOLA PRIMARIA BONO | SAR0000001 - SARDEGNA AMBITO 0001 | INCARICATO SU SCUOLA | ||
OR | IL - LINGUA INGLESE | PALA | SIMONA | 30/10/1978 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | OREE81901Q - MOGORO | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 72,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA PRIMARIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | OREE81901Q - MOGORO | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA |
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
venerdì 1 giugno 2018
Trasferimenti Scuola Primaria. I movimenti disposti oggi
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento