OR | AN - COMUNE | CARBONI | PIETRINA | 23/10/1969 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA822009 - I.C. GHILARZA | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 103,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA81200P - I.C. SAN VERO MILIS | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | CARCANGIU | MARIA FRANCA | 15/04/1980 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82700C - I.C. ORISTANO N. 4 | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 52,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA81400A - I.C. CABRAS | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | CARTA | ANTONIETTA | 26/08/1955 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA822009 - I.C. GHILARZA | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | Prevista dal C.C.N.I. | 284,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA81200P - I.C. SAN VERO MILIS | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA |
OR | AN - COMUNE | CHERCHI | PATRIZIA | 22/01/1962 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA81800N - I.C. ABBASANTA | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 66,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA80600B - I.C. SANTULUSSURGIU | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | FAEDDA | PAOLA | 27/02/1972 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA822009 - I.C. GHILARZA | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 111,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA81200P - I.C. SAN VERO MILIS | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | FANCELLO | ANTONELLA | 15/06/1971 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA80600B - I.C. SANTULUSSURGIU | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 165,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA81800N - I.C. ABBASANTA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | GRECO | FANIA | 02/09/1975 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA80600B - I.C. SANTULUSSURGIU | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 18,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA81400A - I.C. CABRAS | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | LISCI | EMANUELA | 12/07/1971 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 112,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA82700C - I.C. ORISTANO N. 4 | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | MARCHE | GIUSEPPINA | 20/07/1969 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | NORMALE | Prevista dal C.C.N.I. | 92,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | SS | AN - COMUNE | SSAA812003 - ELEONORA D'ARBOREA-VILLANOVA M. | SAR0000001 - SARDEGNA AMBITO 0001 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | MEDDE | MARIA CRISTINA | 19/12/1967 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 242,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA82700C - I.C. ORISTANO N. 4 | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | MELONI | ANGELA | 26/08/1967 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA81800N - I.C. ABBASANTA | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 72,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA823005 - I.C. SIMAXIS - VILLAURBANA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | MOCCI | SILVIA | 18/11/1975 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA810003 - I.C . MARRUBIU | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 93,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA |
OR | AN - COMUNE | NUVOLI | LUANA | 30/06/1968 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA80600B - I.C. SANTULUSSURGIU | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | Prevista dal C.C.N.I. | 96,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA828008 - I.C. BOSA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA |
OR | AN - COMUNE | PES | MARIA SABINA | 22/05/1967 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA81200P - I.C. SAN VERO MILIS | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 66,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA81400A - I.C. CABRAS | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | PIU | FRANCESCA | 30/03/1965 | SS | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 278,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA82700C - I.C. ORISTANO N. 4 | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | PUDDU | ELEONORA | 01/07/1990 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA81200P - I.C. SAN VERO MILIS | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 24,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA823005 - I.C. SIMAXIS - VILLAURBANA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | INCARICATO SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | SCHINTU | TERESA | 09/10/1966 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA81200P - I.C. SAN VERO MILIS | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 24,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA80300X - I.C. SAMUGHEO | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | SCINTU | SILVIA | 29/08/1980 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 76,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA823005 - I.C. SIMAXIS - VILLAURBANA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | SEGATO | ROBERTA | 20/07/1978 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82700C - I.C. ORISTANO N. 4 | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 48,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA810003 - I.C . MARRUBIU | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | SOI | GABRIELLA | 03/04/1967 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82600L - I.C. ORISTANO N. 3 | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 224,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA82500R - I.C. ORISTANO N. 2 | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | AN - COMUNE | ZUCCA | MONICA | 18/02/1973 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA82700C - I.C. ORISTANO N. 4 | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 75,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | AN - COMUNE | ORAA823005 - I.C. SIMAXIS - VILLAURBANA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | MANCA | GIOVANNA ANGELA | 10/12/1986 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORAA80600B - I.C. SANTULUSSURGIU | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 86,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | SS | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | SSAA839003 - " SALVATORE FARINA" | SAR0000001 - SARDEGNA AMBITO 0001 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | MUCILI | GIUSEPPINA | 20/11/1956 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA80300X - I.C. SAMUGHEO | NORMALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 180,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORAA822009 - I.C. GHILARZA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | PIRAS | VALENTINA | 31/07/1981 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 48,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA DELL'INFANZIA | CA | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | CAAA84100P - SAN SPERATE - G.DELEDDA | SAR0000008 - SARDEGNA AMBITO 0008 | INCARICATO SU SCUOLA | ||
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | SALE | ELIANA | 18/03/1991 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORAA829004 - TERRALBA | NORMALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | Ufficio docenti titolari/incaricati su scuola | 25,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA DELL'INFANZIA | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORAA82000N - I.C. ORISTANO N. 1 | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | INCARICATO SU SCUOLA |
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
martedì 12 giugno 2018
Trasferimenti Infanzia. I Movimenti disposti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento