CODICE AMBITO | DENOMINAZIONE AMBITO | CODICE SCUOLA | DENOMINAZIONE SCUOLA | CODICE TIPO POSTO | DENOMINAZIONE TIPO POSTO | TIPO SCUOLA | ORGANICO | TITOLARI E INCARICATI SCUOLA | DISPONIBILITA' |
SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | OREE803016 | PRIMARIA SAMUGHEO - ALLAI | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 4 | 2 | 2 |
SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | OREE812011 | SAN VERO MILIS - ZEDDIANI | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 8 | 7 | 1 |
SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | OREE81801X | ABBASANTA | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 6 | 5 | 1 |
SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | OREE82201G | GHILARZA | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 7 | 6 | 1 |
SAR0000005 | SARDEGNA AMBITO 0005ORISTANO NORD | OREE82601V | SACRO CUORE | AN | COMUNE | NORMALE | 26 | 24 | 2 |
SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | OREE81901Q | MOGORO | EH | SOST. MINORATI PSICOFISICI | NORMALE | 10 | 7 | 3 |
SAR0000006 | SARDEGNA AMBITO 0006ORISTANO SUD | OREE82301B | SIMAXIS | AN | COMUNE | NORMALE | 33 | 32 | 1 |
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
venerdì 1 giugno 2018
Organico scuola Primaria. Disponibilità posti dopo i trasferimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento