OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | CASULA | AUSILIA LORETTA | 22/03/1961 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 158,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM825012 - S.M. VIA MARCONI | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | LEDDA | MARCO GIUSEPPE ETT | 19/11/1970 | SS | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82701N - S.M. "ALAGON" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 76,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM81401G - EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | PALA | MARIA ROSA | 04/08/1977 | SS | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | Ufficio docenti titolari/incaricati su scuola | 55,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM825012 - S.M. VIA MARCONI | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||||||||
OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | VACCA | ROBERTA | 04/11/1976 | TO | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 114,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | ORMM825012 - S.M. VIA MARCONI | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | FADDA | MARIA CONSOLATA | 17/07/1955 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82201E - GHILARZA | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 174,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | ORMM80601L - S.M. SANTU LUSSURGIU | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | FAEDDA | VIVIANA | 23/04/1975 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81801V - ABBASANTA | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 55,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | FIRINU | MARIA CATERINA | 10/04/1965 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | NORMALE | CATTEDRA ESTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 121,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | ORMM81801V - ABBASANTA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | CHESSA | MARIANTONIETTA GIO | 14/06/1974 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82201E - GHILARZA | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | Prevista dal C.C.N.I. | 119,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM825012 - S.M. VIA MARCONI | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||
OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | GALLISAI | GIOVANNA | 27/12/1966 | AL | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM803015 - SAMUGHEO | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 79,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | NU | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | NUMM865011 - ATZARA | SAR0000003 - SARDEGNA AMBITO 0003 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | MEDDA | PIERPAOLO | 11/07/1979 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | NORMALE | CATTEDRA ESTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 29,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | SANNA | ELISABETTA | 09/10/1966 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM82201E - GHILARZA | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 122,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | SS | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | SSMM85401A - SAN TEODORO | SAR0000002 - SARDEGNA AMBITO 0002 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | BIANCU | DANIELA | 23/11/1977 | OR | PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE | ORMM82201E - GHILARZA | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 85,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | SS | B012 - LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL | SSTE01000C - SALVATOR RUIU | SAR0000001 - SARDEGNA AMBITO 0001 | INCARICATO SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | IBBA | LAURA | 17/06/1973 | OR | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 90,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | MURA | MARIA CRISTINA | 28/12/1967 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 105,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ORMM80601L - S.M. SANTU LUSSURGIU | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | SIMBULA | MARIA GABRIELLA | 18/08/1961 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82601T - S.M. "G. DELEDDA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 149,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | ORMM825012 - S.M. VIA MARCONI | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | SPADA | GIANNI VINCENZO | 16/04/1963 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM81901P - MOGORO | NORMALE | CATTEDRA ESTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 114,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | IB | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | IBMM81301E - LUIGI NEGRELLI | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||||||||
OR | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | URAS | FABRIZIO | 20/02/1974 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM803015 - SAMUGHEO | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 73,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | NU | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | NUMM872025 - MACOMER 1- "GIANNINO CARIA" | SAR0000003 - SARDEGNA AMBITO 0003 | INCARICATO SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | A030 - MUSICA SC. I GR. | FAEDDA | RITA MARIA GIUSEPP | 16/11/1955 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81801V - ABBASANTA | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 190,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A030 - MUSICA SC. I GR. | ORMM803015 - SAMUGHEO | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | A030 - MUSICA SC. I GR. | GRECO | ANTONIO | 16/07/1973 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 73,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A030 - MUSICA SC. I GR. | ORMM81901P - MOGORO | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | INCARICATO SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | A030 - MUSICA SC. I GR. | MANCA | ANTONIO | 27/02/1967 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82001V - ORISTANO "E. D'ARBOREA" | NORMALE | CATTEDRA ESTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 36,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A030 - MUSICA SC. I GR. | ORMM82301A - SIMAXIS | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | INCARICATO SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | FENU | PIERPAOLO | 29/06/1966 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM829019 - SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 99,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | NU | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NUMM82901T - ORGOSOLO - "SEBASTIANO SATTA" | SAR0000003 - SARDEGNA AMBITO 0003 | INCARICATO SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | ATZORI | CRISTIAN | 11/11/1972 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 36,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | SV | A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. | SVMM811016 - I GR. "G. C. ABBA" CAIRO M. | LIG0000005 - LIGURIA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA | ||||||||||||||||
OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ATZORI | LUCIANO | 13/12/1968 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | NORMALE | CATTEDRA ESTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 76,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ORMM82701N - S.M. "ALAGON" | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | BONORA | MARIA GRAZIA | 11/05/1977 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82701N - S.M. "ALAGON" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 63,50 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ORMM82201E - GHILARZA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | PINNA | TIZIANA | 20/04/1965 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORMM82201E - GHILARZA | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 184,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | ORMM81801V - ABBASANTA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | SABIU | MONICA | 28/06/1977 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM80601L - S.M. SANTU LUSSURGIU | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 73,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | NU | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | NUMM84101C - TORPE' - "E. D'ARBOREA" | SAR0000003 - SARDEGNA AMBITO 0003 | INCARICATO SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | URRU | MARIA VALERIA | 09/12/1972 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM81801V - ABBASANTA | NORMALE | CATTEDRA ESTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 12,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | CA | AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | CAMM8AC01Q - SCUOLA MEDIA NURRI | SAR0000008 - SARDEGNA AMBITO 0008 | INCARICATO SU SCUOLA | ||||||||||||||
OR | AC56 - CLARINETTO | DEIAS | DANIELE | 27/12/1989 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORMM82701N - S.M. "ALAGON" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 30,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | MI | AC56 - CLARINETTO | MIMM8FY01P - S.S I GRADO "RINASCITA-A.LIVI" | LOM0000022 - LOMBARDIA AMBITO 0022 | INCARICATO SU SCUOLA |
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
mercoledì 27 giugno 2018
Mobilità. I trasferimenti 1° grado disposti oggi
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento