| INFANZIA | ||
| Istituto Comprensivo | p. comuni | sostegno | 
| Abbasanta | 1 | |
| Ales | 3 | |
| Bosa | 3 | |
| Cabras | 2 | |
| Ghilarza | 3 | |
| Marrubiu | 2 | |
| Mogoro | 2 | |
| Oristano 2 | 1 | |
| Oristano 3 | 1 | 1 | 
| Oristano 4 | 3 | |
| Samugheo | 2 | |
| S. Vero | 1 | |
| Simaxis | 6 | |
| Terralba | 4 | |
| TOTALE | 1 | 34 | 
| PRIMARIA | ||
| Istituti Comprensivi | p. comuni | sostegno | 
| Abbasanta | 3 | |
| Bosa | 4 | |
| Cabras | 1 | 1 | 
| Ghilarza | 5 | |
| Marrubiu | 2 | |
| Mogoro | 3 | |
| Oristano 1 | 3 | |
| Oristano 2 | 5 | |
| Oristano 3 | 6 | |
| Oristano 4 | 1 | 4 | 
| S. Vero M. | 4 | |
| Simaxis | 4 | |
| CPIA | 1 | |
| Samugheo | 1 | |
| OR1+OR3 | 1 | 
| TOTALE | 5 | 44 | 
INGLESE + POSTI COMUNI
I.C. N.4 ORISTANO H.13 LINGUA INGLESE + H.9 COMUNE
I.C. N.2 ORISTANO H.6 LINGUA INGLESE + H.16 COMUNE
I.C. SAN VERO MILIS H.4 LINGUA INGLESE + H.18 COMUNE
I.C. SAMUGHEO H.12 LINGUA INGLESE + H.12 COMUNE
Scarica disponibilità I grado
Scarica disponibilità II grado
Nota USP 5401 del 26/8/2016
 
 
Nessun commento:
Posta un commento