| Elenco Istituzioni Scolastiche in Reggenza | ||
| Anno Scolastico 2014/15 | ||
| CAGLIARI | ||
| SOTTODIMENSIONATE | ||
| Istituzione Scolastica | Codice Meccanografico | D.S. Reggente |
| I.C. BARUMINI | CAIC85000N | ALESSANDRO LAI |
| IM DE SANCTIS - CAGLIARI | CAPM030003 | ALDO CANNAS |
| I.T. "G. DELEDDA" - CAGLIARI | CATE010004 | DANIELA DIOMEDI |
| I.T.GEOMETRI"BACAREDDA" CAGLIARI | CATL060004 | SANDRO CORSO |
| IIS SERGIO ATZENI - CAPOTERRA | CAIS00700G | GIAN PIETRO DEMURTAS |
| IIS "DON GABRIELE PAGANI" - CARLOFORTE | CAIS012003 | SALVATORINA VALLEBONA |
| IC DONORI | CAIC82600R | FRANCESCO MANCONI |
| IC FLUMINIMAGGIORE | CAIC80100C | ELISA ANGIUS |
| IC GIBA | CAIC82200D | ANTONELLO SCANU |
| IC GONNESA | CAIC81400E | GIUSEPPE MELIS |
| IC GUASILA | CAIC82800C | IGNAZIO MARRAS (D'UFFICIO) |
| ITC ENRICO FERMI IGLESIAS - IGLESIAS | CATD01000L | PAOLO LAMIERI |
| IC LUNAMATRONA | CAIC861004 | DANIELE CASULA |
| I. C . "V.ANGIUS" -PORTOSCUSO | CAIC81800T | TONINA PUGGIONI (D'UFFICIO) |
| IC SAN GIOVANNI SUERGIU | CAIC824005 | ADA PINNA |
| LS "EMILIO LUSSU" SANT'ANTIOCO | CAPS06000T | ROSANNA SARDU |
| IC TEULADA | CAIC82100N | FERDINANDO SALIS |
| IC VILLAMAR | CAIC84800N | ALBERTO FARET |
| IC VILLAMASSARGIA | CAIC81500A | UBALDO SCANU |
| REGGENZE TEMPORANEE | ||
| IC SENORBI' | CAIC | LAURA CADDEO |
| NUORO | ||
| SOTTODIMENSIONATE | ||
| Istituzione Scolastica | Codice Meccanografico | D.S. Reggente |
| ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - ARITZO | NUIS002001 | ANTONIO ALBA |
| IC BARI SARDO | NUIC86200C | SCUDU PIERPAOLO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE FONNI | NUPM020001 | ANTONIO FADDA |
| IC GAIRO | NUIC82000A | FRANCESCO MURRELI |
| L.SC.-A.BUSINCO-JERZU | NUIS006008 | ANTONIO PIRODDI |
| IC LACONI | NUIC83900B | MARCO SABA (D'UFFICIO) |
| ITCG - LANUSEI | NUIS01700P | TULUI ANTONIO |
| I. T. AMALDI - MACOMER | NURI050001 | ROSSELLA UDA |
| IC POSADA | NUIC856005 | FIORELLA RICCIARDI |
| I.C. GLOBALE FARCI - SEUI | NUPS08000G | GIULIO ANEDDA |
| ITC - TORTOLI' | NUIS00800X | GIAN BATTISTA USAI |
| DIMENSIONATE LIBERE DOPO LE IMMISSIONI IN RUOLO | ||
| IC JERZU | NUIC86000R | GIACOMO MURGIA (D'UFFICIO) |
| IC SINISCOLA 2 - SA SEDDA | NUIC87900T | CATERINA LA ROSA |
| I.C. VILLAGRANDE STRISAILI | NUIC850006 | ROSA SANNA |
| ORISTANO | ||
| SOTTODIMENSIONATE | ||
| Istituzione Scolastica | Codice Meccanografico | D.S. Reggente |
| I.C. CUGLIERI | ORIC80500Q | LUCIANO SANNA |
| I.S. LICEO SCIENT. GHILARZA | ORIS00100L | CARLO PASSIU |
| I.C. MOGORO | ORIC81900N | DANTE MELIS |
| I.C. ORISTANO N. 1 | ORIC82000T | MARILLINA MELONI |
| I.S. G. GALILEI - C. CONTINI | ORIS00700G | FRANCO FRONGIA |
| I.C. RIOLA SARDO | ORIC80400X | ALESSANDRO CORTESE |
| I.C. S.GIUSTA | ORIC81300P | GIUSEPPE SCARPA |
| I.C. SIMAXIS | ORIC823009 | QUINTINO MELIS |
| I.C. SOLARUSSA | ORIC824005 | PASQUALINA SABA |
| I.S. TERRALBA - MOGORO - ALES | ORIS004004 | FRANCESCO CORONA |
| I.C. URAS | ORIC816006 | ANNALISA FRAU (D'UFFICIO) |
| SASSARI | ||
| SOTTODIMENSIONATE | ||
| Istituzione Scolastica | Codice Meccanografico | D.S. Reggente |
| I.C. BENETUTTI | SSIC821002 | MARIA ANNA GALISAI |
| IC A.FAIS - PLOAGHE | SSIC827001 | MARIA GIOVANNA TEDDE |
| IS G. MUSINU - THIESI | SSIS006004 | ANGELA FADDA |
| I.C. GRAZIA DELEDDA - VALLEDORIA | SSIC81500P | ANTONIO MELA |
| REGGENZE TEMPORANEE | ||
| ITC DESSI'-LAMARMORA | SSIS028001 | MASSIMO SECHI |
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
venerdì 29 agosto 2014
Istituzioni Scolastiche assegnate in Reggenza
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento