La Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ha pubblicato  il prospetto  delle Istituzioni scolastiche che parteciperanno al progetto di educazione fisica nella scuola primaria per l’a.s. 2013/14, con indicati gli esperti individuati dai dirigenti delle medesime Istituzioni scolastiche e la nota prot. n. 3558 del 4/3/14 di avvio delle attività didattiche.
| PROV. | ISTITUZIONI SCOLASTICHE | COMUNI PLESSI SCOLASTICI | DENOMINAZIONE PLESSI | N. classi | N. ore settimanali | ESPERTO SCELTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO | |
| 1 | CA | D.D. ASSEMINI 1° CIRCOLO | ASSEMINI | VIA DI VITTORIO | 5 | 10 | PUDDU PIERANGELO | 
| 2 | CA | D.D. ASSEMINI 2° CIRCOLO | ASSEMINI | VIA CARMINE | 5 | 10 | PELLICCIA SARA | 
| 3 | CA | D.D. CAPOTERRA 1° CIRCOLO | CAPOTERRA | RESIDENZA DEL POGGIO | 5 | 10 | CAO GIORGIO | 
| 4 | CA | D.D. CAPOTERRA 2° CIRCOLO | CAPOTERRA | VIA CAPRERA | 5 | 10 | MARCHISIO NICOLA | 
| 5 | CA | D.D. QUARTU S.E 1° CIRCOLO | QUARTU S.E. | VIA FIRENZE | 5 | 10 | MANCA MIRCO | 
| 6 | CA | D.D. QUARTU S.E 2° CIRCOLO | QUARTU S.E. | VIA BETHOVEN | 5 | 10 | INNOCENTI GIULIA | 
| 7 | CA | D.D. QUARTU S.E 3° CIRCOLO | QUARTU S.E. | VIA FIERAMOSCA | 5 | 10 | CONTU ANDREA | 
| 8 | CA | D.D. QUARTU S.E 5° CIRCOLO | QUARTU S.E. | FOXI VIA DEI CICLONI | 5 | 10 | ZUNCHEDDU SIMONA | 
| 9 | CA | D.D. SESTU 1° CIRCOLO | SESTU | VIA REPUBBLICA | 5 | 10 | ACHENZA GIOVANNI | 
| 10 | CA | I.C. BARUMINI | TUILI | TUILI | 5 | 10 | VINCI SONIA | 
| 11 | CA | I.C. CAGLIARI SANTA CATERINA | CAGLIARI | SANT'ALENIXEDDA | 5 | 10 | CANEO STEFANO | 
| 12 | CA | I.C. CARBONIA DELEDDA-PASCOLI | CARBONIA-CORTOGHIANA | VIA ROMA-DELEDDA | 5 | 10 | ZINGARO GIULIA | 
| 13 | CA | I.C. DOLIANOVA | SOLEMINIS | SOLEMINIS | 5 | 10 | MANCA MIRCO | 
| 14 | CA | I.C. FLUMIMNIMAGGIORE | FLUMINIMAGGIORE | FLUMINIMAGGIORE | 5 | 10 | CANNAS ELISA | 
| 15 | CA | I.C. GIBA | MASAINAS-PISCINAS | MASAINAS-PISCINAS | 5 | 10 | LODDO LUCA | 
| 16 | CA | I.C. GONNOSFANADIGA | GONNOSFANADIGA | GONNOSFANADIGA | 5 | 10 | MALLICA ALESSANDRA | 
| 17 | CA | I.C. GUASILA | GUASILA | GUASILA | 5 | 10 | STROSCIO CHIARA | 
| 18 | CA | I.C. GUSPINI | PABILLONIS | PABILLONIS | 5 | 10 | MALLICA ALESSANDRA | 
| 19 | CA | I.C. IGLESIAS ALLORI | IGLESIAS | VIA ROMA, 64 | 5 | 10 | ZINGARO GIULIA | 
| 20 | CA | I.C. MONSERRATO 1-2 | MONSERRATO | VIA CAPO D'ORSO | 5 | 10 | PIANO LUCA | 
| 21 | CA | I.C. QUARTU S.E. PORCU SATTA | QUARTU S.E. | VIA PALESTRINA | 5 | 10 | PIREDDA SIMONE | 
| 22 | CA | I.C. S. NICOLO' GERREI | S.NICOLO' GERREI-VILLASALTO | S.NICOLO' GERREI-VILLASALTO | 5 | 10 | ATZORI GIORGIA | 
| 23 | CA | I.C. SAN GAVINO MONREALE | SARDARA | SARDARA | 5 | 10 | MAMELI ALESSIO | 
| 24 | CA | I.C. SAN GAVINO-SARDARA | SAN GAVINO MONREALE | VIA CADDEO | 5 | 10 | MAMELI ALESSIO | 
| 25 | CA | I.C. SAN GIOVANNI SUERGIU | S.GIOV. SUERGIU-TRATALIAS | S.GIOVANNI SUERGIU - TRATALIAS | 5 | 10 | MADEDDU ELISA | 
| 26 | CA | I.C. SELARGIUS SU PLANU | SELARGIUS | VIA ARIOSTO | 5 | 10 | SANNA CINZIA | 
| 27 | CA | I.C. SERRAMANNA | SERRAMANNA | VIA SICILIA | 5 | 10 | ORGIU ANTONIO | 
| 28 | CA | I.C. SESTU GRAMSCI RODARI | SESTU | SESTU | 5 | 10 | MEREU PIERPAOLO | 
| 29 | CA | I.C. SETTIMO SAN PIETRO | SETTIMO SAN PIETRO | VIA LUSSU | 5 | 10 | MEREU PIERPAOLO | 
| 30 | CA | I.C. SILIQUA | SILIQUA | SILIQUA | 5 | 10 | MOCCI VALERIO | 
| 31 | CA | I.C. SILIQUA | VALLERMOSA | VALLERMOSA | 4 | 8 | MOCCI VALERIO | 
| 32 | CA | I.C. TEULADA | TEULADA | TEULADA | 5 | 10 | COSTA ROBERTA | 
| 33 | CA | I.C. VILLAMASSARGIA | VILLAMASSARGIA | VILLAMASSARGIA | 5 | 10 | DA NOMINARE | 
| 34 | CA | I.C. VILLAPUTZU | SAN VITO | SAN VITO | 5 | 10 | CUCCA MATTEO | 
| 35 | CA | I.C. VILLASIMIUS | VILLASIMIUS | VILLASIMIUS | 5 | 10 | MASCIA VALENTINA | 
| 36 | CA | I.C. VILLASOR | VILLASOR | VILLASOR | 5 | 10 | FRATTA MARCELLO | 
| 37 | NU | I.C. ATZARA | ATZARA-AUSTIS | ATZARA-AUSTIS | 5 | 10 | FRAU GIOVANNA | 
| 38 | NU | I.C. BAUNEI | BAUNEI | SANTA MARIA NAVARRESE | 5 | 10 | LOI LUCA | 
| 39 | NU | I.C. BITTI | ORUNE | ORUNE | 5 | 10 | SENETTE PAOLO SALVATORE | 
| 40 | NU | I.C. BOLOTANA | BOLOTANA | BOLOTANA | 5 | 10 | TICCA DAVIDE | 
| 41 | NU | I.C. BOLOTANA | SILANUS | SILANUS | 5 | 10 | TICCA DAVIDE | 
| 42 | NU | I.C. BUDONI | BUDONI | PLESSO DI TANAUNELLA | 5 | 10 | CONTEDDU ROGER | 
| 43 | NU | I.C. GAIRO | CARDEDU | PLESSO DI CARDEDU | 5 | 10 | PIRAS ALBERTO | 
| 44 | NU | I.C. GAVOI | GAVOI | GAVOI | 5 | 10 | GABRIELLI MAURO | 
| 45 | NU | I.C. LACONI | LACONI | LACONI | 5 | 10 | PORTA SIMONE | 
| 46 | NU | I.C. NURRI | ORROLI | ORROLI | 5 | 10 | SCHIRRU PAOLO | 
| 47 | NU | I.C. NURRI | VILLANOVATULO- ESTERZILI | VILLANOVATULO- ESTERZILI | 5 | 10 | SCHIRRU PAOLO | 
| 48 | NU | I.C. OLIENA | OLIENA | OLIENA | 5 | 10 | SCOTTI ELENA | 
| 49 | NU | I.C. SINISCOLA N. 1 | SINISCOLA | PLESSO VIA GRAMSCI | 5 | 10 | CORONAS CLAUDIO | 
| 50 | NU | I.C. TORTOLI' N. 1 | TORTOLI' | TORTOLI' | 5 | 10 | PIRAS ALBERTO | 
| 51 | NU | I.C. TORTOLI' N. 2 | TORTOLI' | VIA PIRASTU | 5 | 10 | CANNAS MICHELE | 
| 52 | NU | I.C. VILLAGRANDE STRISAILI | TALANA | PLESSO DI TALANA | 5 | 10 | MONNI RENATA | 
| 53 | NU | I.C. VILLAGRANDE STRISAILI | VILLAGRANDE STRISAILI | PLESSO DI VILLAGRANDE | 5 | 10 | SCUDU SERENA | 
| 54 | NU | I.G. FONNI | FONNI | FONNI | 5 | 10 | MENGHINI LORENZO | 
| 55 | NU | I.G. PERDASDEFOGU | PERDASDEFOGU | PERDASDEFOGU | 5 | 10 | CUCCA MATTEO | 
| 56 | NU | I.G. SEUI | SEUI | SEUI | 5 | 10 | MURA KATHRIN | 
| 57 | OR | I.C. ALES SENIS | VILLA SANT'ANTONIO | VILLA SANT'ANTIONIO | 5 | 10 | MURA SARA | 
| 58 | OR | I.C. CUGLIERI | TRESNURAGHES | TRESNURAGHES | 4 | 8 | CORBELLI VALENTINA | 
| 59 | SS | CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO | SASSARI | SCUOLA PRIMARIA ANNESSA | 5 | 10 | TONZANU RITA | 
| 60 | SS | D.D. OLBIA 1° CIRCOLO | OLBIA | OLBIA | 5 | 10 | TODDE ANGELO | 
| 61 | SS | D.D. SASSARI 10° CIRCOLO | SASSARI | VIA ORIANI | 5 | 10 | COSSU ROCCA SIMONA | 
| 62 | SS | D.D. SASSARI 8° CIRCOLO | SASSARI | PLESSO LOC. "RUZZEDDU" | 5 | 10 | CARTA LAURA | 
| 63 | SS | I.C. AGGIUS | AGGIUS | AGGIUS | 5 | 10 | MANCA MANUEL | 
| 64 | SS | I.C. ALGHERO N. 3 | ALGHERO | ALGHERO | 5 | 10 | SANNA ANGELO MIRKO | 
| 65 | SS | I.C. ARZACHENA N. 2 | ARZACHENA | ARZACHENA | 5 | 10 | DA NOMINARE | 
| 66 | SS | I.C. BENETUTTI | BENETUTTI | BENETUTTI | 5 | 10 | NUGHES PIETRO | 
| 67 | SS | I.C. ITTIRI | ITTIRI | VIA VITT. EMANUELE | 5 | 10 | USAI FRANCESCA | 
| 68 | SS | I.C. OLBIA | OLBIA | PLESSO MARIA ROCCA | 5 | 10 | TODDE ANGELO | 
| 69 | SS | I.C. OSSI | FLORINAS | PLESSO DI FLORINAS | 4 | 8 | CARRUS GIAN LUIGI | 
| 70 | SS | I.C. PORTOTORRES N. 1 | PORTOTORRES | PORTOTORRES | 5 | 10 | CARTA LAURA | 
| 71 | SS | I.C. SASSARI FARINA | SASSARI | SASSARI | 5 | 10 | COZZULA SUSANNA | 
| 72 | SS | I.C. SASSARI MONTE ROSELLO ALTO | SASSARI | SASSARI | 5 | 10 | COZZULA SUSANNA | 
| 73 | SS | I.C. THIESI | THIESI | THIESI | 5 | 10 | NUGHES PIETRO | 
| 74 | SS | I.C. VILLANOVA MONTELEONE | OLMEDO | OLMEDO | 5 | 10 | CARRUS GIAN LUIGI | 
| 75 | SS | I.C. VILLANOVA MONTELEONE | PUTIFIGARI | PUTIFIGARI | 4 | 8 | SANNA ANGELO MIRKO | 
 
 
Nessun commento:
Posta un commento