OR | HH - SOSTEGNO | ACCA | ANNA LUISA | 15/11/1972 | NU | PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 144,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | NU | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | NUMM86702N - MACOMER - "BINNA - DALMASSO" | SAR0000003 - SARDEGNA AMBITO 0003 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||
OR | HH - SOSTEGNO | ARIU | SONIA | 12/03/1970 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 60,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A026 - MATEMATICA | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||
OR | HH - SOSTEGNO | DALU | DANIELA | 02/12/1966 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 216,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||
OR | HH - SOSTEGNO | DURZU | SERGIO | 03/06/1980 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 33,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | HH - SOSTEGNO | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||||
OR | HH - SOSTEGNO | MUSU | ROBERTO | 26/10/1967 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 24,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | PI | A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | PIPS01000Q - MARCONI | TOS0000019 - TOSCANA AMBITO 0019 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||||
OR | HH - SOSTEGNO | PUDDU | ALBERTO | 21/02/1967 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 12,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | LO | A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | LOIS00200V - I.I.S. SANT'ANGELO LODIGIANO | LOM0000017 - LOMBARDIA AMBITO 0017 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||||
OR | A009 - DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG | GENOVESE | PAMELA | 18/06/1975 | PA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 32,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | GE | A009 - DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG | GEIS00600R - IS VITTORIO EMANUELE II-RUFFINI | LIG0000002 - LIGURIA AMBITO 0002 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||||
OR | A009 - DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG | GUSINU | STEFANIA | 13/06/1975 | AT | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 103,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | VB | A009 - DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG | VBIS00100X - IS "GOBETTI" | PIE0000026 - PIEMONTE AMBITO 0026 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||
OR | A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | PIRAS | MARIA ROSARIA | 01/11/1961 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | NORMALE | CATTEDRA ESTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | Ufficio docenti titolari/incaricati su scuola | 63,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||
OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | FARCI | CAROLA LUDOVICA | 18/11/1989 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 23,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | CA | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | CAIS004004 - I.I.S.S. "G.DESSI'" VILLAPUTZU | SAR0000008 - SARDEGNA AMBITO 0008 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||||
OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | MOLON | FRANCESCO | 08/09/1966 | LT | PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 160,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | OR | A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | ORMM81201X - SAN VERO MILIS | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||
OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | PORCU | RITA MARIA ANTONIE | 31/10/1967 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 118,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | NUIS014007 - I.I.S. "A. VOLTA" NUORO | SAR0000003 - SARDEGNA AMBITO 0003 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||
OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | TREBINO | FRANCESCA | 17/11/1989 | GE | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 31,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | GE | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | GETH020002 - I.T.T.L. "NAUTICO SAN GIORGIO" | LIG0000002 - LIGURIA AMBITO 0002 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||
OR | A013 - DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO | CARIA | ALESSANDRA | 16/06/1974 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 143,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A013 - DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU AMBITO | |||||||
OR | A013 - DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO | MURA | FIORELLA | 23/08/1972 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | NORMALE | Ufficio docenti titolari su ambito privi di incarico o docenti senza sede | 97,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A013 - DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU AMBITO | |||||||||
OR | A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | CONTINI | RITA | 25/02/1966 | OR | PASSAGGIO DI CATTEDRA PROVINCIALE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 177,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||
OR | A019 - FILOSOFIA E STORIA | LOCCI | MASSIMO ANTONIO | 30/12/1961 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 220,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A019 - FILOSOFIA E STORIA | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||
OR | A019 - FILOSOFIA E STORIA | MANCINI | ROBERTA | 16/09/1976 | SS | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | NORMALE | CATTEDRA ESTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 55,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | SS | A019 - FILOSOFIA E STORIA | SSIS00400C - M.PAGLIETTI | SAR0000001 - SARDEGNA AMBITO 0001 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||
OR | A019 - FILOSOFIA E STORIA | MELIS | SUSANNA | 08/04/1967 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 51,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A019 - FILOSOFIA E STORIA | NUIS01600V - L. DA VINCI-LANUSEI | SAR0000004 - SARDEGNA AMBITO 0004 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||
OR | A019 - FILOSOFIA E STORIA | RIVIELLO | VINCENZO CARLO | 20/05/1968 | LT | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 116,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A019 - FILOSOFIA E STORIA | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||
OR | A021 - GEOGRAFIA | CORSO | GIORGIO | 07/03/1961 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | NORMALE | 167,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A021 - GEOGRAFIA | NUTD090002 - ITC/2 "SALVATORE SATTA" NUORO | SAR0000003 - SARDEGNA AMBITO 0003 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||||
OR | A021 - GEOGRAFIA | SCHINTU | GIORGIO | 17/11/1958 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 192,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A021 - GEOGRAFIA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU AMBITO | ||||||||
OR | A026 - MATEMATICA | MANIAS | STEFANIA | 20/06/1972 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | Ufficio docenti titolari/incaricati su scuola | 50,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A026 - MATEMATICA | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||
OR | A027 - MATEMATICA E FISICA | GARAU | SIMONA | 29/02/1984 | NU | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 28,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A027 - MATEMATICA E FISICA | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||||
OR | A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | ESPIS | MARIAROSARIA | 18/10/1963 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | Rientro nel comune di precedente titolarità | 180,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU AMBITO | |||||||
OR | A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | MANCA | ANTONIO | 24/08/1966 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | Prevista dal C.C.N.I. | 99,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU AMBITO | |||||||
OR | A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | PIRAS | SERAFINO | 04/12/1968 | EE | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | NORMALE | CATTEDRA ESTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | Rientro nella scuola di precedente titolarità | 163,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||
OR | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | CARDONA | LIDIA | 15/05/1965 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 24,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | Docente di cui all'art.2 comma 3 del CCNI | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | Docente di cui all'art.2 comma 3 del CCNI | Docente di cui all'art.2 comma 3 del CCNI | ||||||||||
OR | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | CASULA | GIULIANA | 27/11/1968 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 36,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||
OR | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | D'ARMA | STEFANIA | 24/12/1967 | CT | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 18,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||||
OR | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | MAMELI | ANDREA | 09/11/1964 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | NORMALE | CATTEDRA ESTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | Ufficio docenti titolari/incaricati su scuola | 32,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA | ||||||
OR | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | SGRO | CECILIA | 20/12/1965 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | NORMALE | 24,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | Docente di cui all'art.2 comma 3 del CCNI | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | Docente di cui all'art.2 comma 3 del CCNI | Docente di cui all'art.2 comma 3 del CCNI | ||||||||||
OR | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | SPIGA | RICCARDO | 30/04/1976 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 24,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||||
OR | A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | MASSA | MARIA | 20/07/1962 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 216,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | NUTD10000B - ITCG "L. OGGIANO" SINISCOLA | SAR0000003 - SARDEGNA AMBITO 0003 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||
OR | A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | BIOLCHINI | ILARIA | 10/09/1973 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 84,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | SS | A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | SSIS01100G - IS AMSICORA | SAR0000002 - SARDEGNA AMBITO 0002 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||
OR | A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | FENU | PIERPAOLO | 29/06/1966 | CA | PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 96,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | NU | A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | NUMM82901T - ORGOSOLO - "SEBASTIANO SATTA" | SAR0000003 - SARDEGNA AMBITO 0003 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||
OR | A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | PANICO | PAOLA | 26/01/1979 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 72,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | SS | A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | SSIS00300L - N. PELLEGRINI | SAR0000001 - SARDEGNA AMBITO 0001 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||
OR | A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | SIAS | MASSIMO LORETO | 25/08/1970 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 85,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | NUIS00300R - I.S."FRANCESCO CIUSA" NUORO | SAR0000003 - SARDEGNA AMBITO 0003 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||
OR | A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | FENZA | ALESSANDRA | 12/07/1974 | SS | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | NORMALE | CATTEDRA ESTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 96,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||
OR | A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | MISCALI | MARCELLO | 15/04/1970 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORTF02000D - I.T.I. "OTHOCA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 84,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | NUPM03000G - LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO | SAR0000003 - SARDEGNA AMBITO 0003 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||
OR | A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | NIOLA | ANNA MARIA | 12/07/1957 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 188,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||
OR | A051 - SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | MARCHI | SANDRO | 24/07/1972 | OR | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 121,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | CA | A051 - SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | CARA014547 - I.P.A.A. SERALE MARACALAGONIS | SAR0000009 - SARDEGNA AMBITO 0009 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||
OR | A066 - TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA | VARRECCHIONE | ROBERTO | 07/03/1968 | CA | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 51,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | CA | A066 - TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA | CAIS01600A - I.I.S."P. LEVI" QUARTU S.E. | SAR0000009 - SARDEGNA AMBITO 0009 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||
OR | AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | LUTZU | SIMONETTA | 08/08/1965 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 209,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||
OR | AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | MARCI | GIUSEPPINA | 22/10/1964 | NU | TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE | ORIS00800B - I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" | NORMALE | CATTEDRA ESTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 48,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | NU | AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | NUTD010005 - ITC/1 "G.P. CHIRONI" NUORO | SAR0000003 - SARDEGNA AMBITO 0003 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||
OR | AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | SCALAS | LUCIA MARGHERITA | 12/10/1964 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | NORMALE | CATTEDRA ESTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | Ufficio docenti titolari/incaricati su scuola | 175,00 | TRASFERIMENTO D'UFFICIO | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | ORIS009007 - I.I.S. "DON D. MELONI" | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | TITOLARE SU SCUOLA | ||||||
OR | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | FEURRA | MANUELA | 15/01/1969 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORPM01000T - IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | NORMALE | CATTEDRA ESTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 63,00 | TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | ORIS011007 - I.I.S. "DE CASTRO" | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | INCARICATO SU SCUOLA | |||||||
OR | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | MELONI | MARIANGELA | 26/06/1977 | TO | PASSAGGIO DI CATTEDRA INTERPROVINCIALE | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | NORMALE | 30,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | IM | AD24 - LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | IMIS001005 - "FERMI-POLO-MONTALE" | LIG0000007 - LIGURIA AMBITO 0007 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||||
OR | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | PAU | MARIA ANTONIETTA | 23/07/1960 | CA | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORTD006023 - P. ISTR. ADULTI P. E P. | CARCERARIA | CATTEDRA INTERNA | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | 214,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||
OR | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | PIRAS | MARINA | 19/09/1970 | OR | TRASFERIMENTO PROVINCIALE | ORIS012003 - I.I.S. "MARIANO IV D'ARBOREA" | NORMALE | CATTEDRA INTERNA | SAR0000005 - SARDEGNA AMBITO 0005 | 133,00 | MOVIMENTO A DOMANDA | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | OR | AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | ORIS00600Q - ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" | SAR0000006 - SARDEGNA AMBITO 0006 | TITOLARE SU SCUOLA | |||||||
