| 
 ambito_territoriale
 | classe_di_concorso | cattedra | coe | 
  | OR | 00AA | ORAA823005 IC SIMAXIS | 
 | 
  | OR | 00AA | ORAA82500R IC N. 2 ORISTANO | 
 | 
  | OR | 00AA | ORAA828008 IC BOSA | 
 | 
  | OR | AD0J | OREE812011 IC SAN VERO MILIS | 
 | 
  | OR | 00EE | OREE82901A IC TERRALBA | 
 | 
  | OR | 00EE | OREE82901A IC TERRALBA | 
 | 
  | OR | 00EE | OREE810019 IC MARRUBIU | 
 | 
  | OR | 00EE | OREE812011 IC SAN VERO MILIS | 
 | 
  | OR | 00EE | OREE810019 IC MARRUBIU | 
 | 
  | OR | 00EE | OREE81801X IC ABBASANTA | 
 | 
  | OR | 00EE | OREE81901Q IC MOGORO | 
 | 
  | OR | 00EE | OREE81901Q IC MOGORO | 
 | 
  | OR | 00EE | OREE82001X IC N. 1 ORISTANO | 
 | 
  | OR | 00EE | OREE82301B IC SIMAXIS | 
 | 
  | OR | A009 | ORIS011007 IIS DE CASTRO ORISTANO | 
 | 
  | OR | A046 | ORIS00600Q IIS MOSSA ORISTANO | 
 | 
  | OR | A050 | ORIS00800B IIS PISCHEDDA BOSA H 16 + [ORIS00600Q H 2] | Si | 
  | OR | B012 | IIS DON MELONI ORISTANO | 
 | 
  | OR | A037 | ORIS00600Q IIS MOSSA ORISTANO | 
 | 
 
Nessun commento:
Posta un commento