| Classe concorso | Posti organico diritto | Titolari | Disponibilità | Esubero | Aliquota nomine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | A028 | 99 | 91 | 8 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | A030 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | A032 | 97 | 95 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | A033 | 108 | 106 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | A043 | 640 | 626 | 14 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | A059 | 377 | 371 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | A245 | 94 | 88 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | A345 | 161 | 155 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | A445 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | AB77 | 25 | 20 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | AC77 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | AG77 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | AI77 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | AJ77 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | AK77 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | AM77 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoro | A028 | 34 | 30 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoro | A030 | 38 | 36 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoro | A032 | 39 | 37 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoro | A033 | 32 | 31 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoro | A043 | 280 | 273 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoro | A059 | 164 | 154 | 10 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoro | A245 | 47 | 45 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoro | A345 | 55 | 56 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoro | A445 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoro | AB77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoro | AC77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoro | AG77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoro | AJ77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoro | AM77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oristano | A028 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oristano | A030 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oristano | A032 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oristano | A033 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oristano | A043 | 132 | 128 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oristano | A059 | 80 | 78 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oristano | A245 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oristano | A345 | 38 | 36 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oristano | AB77 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oristano | AC77 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oristano | AG77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oristano | AJ77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oristano | AM77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | A028 | 63 | 57 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | A030 | 62 | 60 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | A032 | 62 | 61 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | A033 | 63 | 55 | 8 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | A043 | 385 | 358 | 27 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | A059 | 229 | 209 | 20 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | A245 | 54 | 53 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | A345 | 104 | 100 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | A445 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | AA77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | AB77 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | AC77 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | AD77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | AG77 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | AI77 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | AJ77 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | AK77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | AL77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | AM77 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassari | AN77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOSTEGNO 
 | 
Via XX Settembre 30/a (angolo V.le Diaz) * e.mail: gilda.oristano@gildaoristano.com * ** Per i cellulari vedi il banner "Contattaci" sulla colonna destra della pagina. Fax 0783 71924
Nessun commento:
Posta un commento